2023年6月7日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 67 銘柄 (06月06日)
■06月06日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VTGN> ビスタジェン· セラ... 0.09 -0.04 ( -25.75%) 0.13 0.134
<NVCR> ノボキュア 47 -35.51 ( -43.04%) 71.362 73.644
<BIL> SPDRブルームバーグ... 91.48 +0.02 ( +0.02%) 91.525 91.57
<DELL> デル· テクノロジーズ 46.85 +1.37 ( +3.01%) 45.992 46.059
<FAST> ファスナル 53.96 -1.33 ( -2.41%) 54.512 54.518
<SDOW> PROSHARES ULTRAPRO... 25.73 +0.02 ( +0.08%) 26.208 26.386
<OKTA> オクタ 72.64 +0.63 ( +0.87%) 76.826 79.055
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.28 +0.03 ( +0.03%) 100.316 100.371
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.17 0 ( 0%) 49.206 49.241
<PRPL> パープル· イノベー... 2.96 +0.09 ( +3.14%) 3.031 3.113
<MOBQ> モビクイティ· テク... 0.14 -0.01 ( -3.39%) 0.163 0.165
<NVRO> ネブロ 23.48 -4.04 ( -14.68%) 26.896 27.165
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.48 +0.01 ( +0.02%) 50.506 50.532
<DRIP> DirexionデイリーS... 14.87 -0.57 ( -3.69%) 15.666 15.861
<ELEV> エレベーション· オ... 2.9 +0.25 ( +9.43%) 3.454 3.702
<NEO> ネオゲノミクス 16.6 +0.01 ( +0.06%) 17.2 17.341
<NOVN> ノバン 0.97 -0.18 ( -15.65%) 1.149 1.168
<SPNT> シリウスポイント 9.33 +0.26 ( +2.87%) 9.268 9.297
<SVRE> セイバーワン2014 ADR 1.36 -0.01 ( -0.36%) 1.419 1.437
<SEDG> ソーラーエッジ· テ... 290.75 -3.35 ( -1.14%) 291.339 291.831
<TECH> バイオ· テクネ 82.63 -0.04 ( -0.05%) 82.336 82.526
<DOG> PROSHARES SHORT DOW30 33.29 +0.01 ( +0.03%) 33.48 33.5
<AREB> アメリカン· レベル... 0.14 -0.01 ( -2.76%) 0.154 0.155
<IBDO> iシェアーズiボンズ... 25.19 -0.01 ( -0.04%) 25.208 25.21
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.92 +0.01 ( +0.02%) 49.936 49.964
など、67 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VTGN> ビスタジェン· セラ... 0.09 -0.04 ( -25.75%) 0.13 0.134
<NVCR> ノボキュア 47 -35.51 ( -43.04%) 71.362 73.644
<BIL> SPDRブルームバーグ... 91.48 +0.02 ( +0.02%) 91.525 91.57
<DELL> デル· テクノロジーズ 46.85 +1.37 ( +3.01%) 45.992 46.059
<FAST> ファスナル 53.96 -1.33 ( -2.41%) 54.512 54.518
<SDOW> PROSHARES ULTRAPRO... 25.73 +0.02 ( +0.08%) 26.208 26.386
<OKTA> オクタ 72.64 +0.63 ( +0.87%) 76.826 79.055
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.28 +0.03 ( +0.03%) 100.316 100.371
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.17 0 ( 0%) 49.206 49.241
<PRPL> パープル· イノベー... 2.96 +0.09 ( +3.14%) 3.031 3.113
<MOBQ> モビクイティ· テク... 0.14 -0.01 ( -3.39%) 0.163 0.165
<NVRO> ネブロ 23.48 -4.04 ( -14.68%) 26.896 27.165
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.48 +0.01 ( +0.02%) 50.506 50.532
<DRIP> DirexionデイリーS... 14.87 -0.57 ( -3.69%) 15.666 15.861
<ELEV> エレベーション· オ... 2.9 +0.25 ( +9.43%) 3.454 3.702
<NEO> ネオゲノミクス 16.6 +0.01 ( +0.06%) 17.2 17.341
<NOVN> ノバン 0.97 -0.18 ( -15.65%) 1.149 1.168
<SPNT> シリウスポイント 9.33 +0.26 ( +2.87%) 9.268 9.297
<SVRE> セイバーワン2014 ADR 1.36 -0.01 ( -0.36%) 1.419 1.437
<SEDG> ソーラーエッジ· テ... 290.75 -3.35 ( -1.14%) 291.339 291.831
<TECH> バイオ· テクネ 82.63 -0.04 ( -0.05%) 82.336 82.526
<DOG> PROSHARES SHORT DOW30 33.29 +0.01 ( +0.03%) 33.48 33.5
<AREB> アメリカン· レベル... 0.14 -0.01 ( -2.76%) 0.154 0.155
<IBDO> iシェアーズiボンズ... 25.19 -0.01 ( -0.04%) 25.208 25.21
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.92 +0.01 ( +0.02%) 49.936 49.964
など、67 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース