2026年6月11日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 798 銘柄 (06月10日)
■06月10日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.27 -11.37 ( -27.98%) 37.606
<AAL> アメリカン· エアラ... 13.42 -0.67 ( -4.76%) 13.451
<SOXL> Direxionデイリー半... 180.65 -21.03 ( -10.43%) 197.85
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 15.87 -0.6 ( -3.64%) 16.3
<LYG> ロイズ· バンキング... 5.16 -0.18 ( -3.37%) 5.332
<F> フォード· モーター 14.3 -0.65 ( -4.35%) 14.333
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 282.05 -2.97 ( -1.04%) 284.778
<TE> T1エナジー 7.73 -0.73 ( -8.63%) 8.323
<SIRI> シリウスXMホールデ... 27.59 -0.02 ( -0.07%) 27.643
<WULF> テラウルフ 23.19 -2.11 ( -8.34%) 24.226
<AMD> アドバンスト· マイ... 452.4 -23.11 ( -4.86%) 469.143
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.76 -0.97 ( -6.17%) 15.071
<CCL> カーニバル 25.99 -1.74 ( -6.27%) 26.481
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 3.5 -0.24 ( -6.42%) 3.683
<CLSK> クリーンスパーク 14.9 -1.07 ( -6.7%) 15.664
<TLT> iシェアーズ米国国... 84.88 -0.24 ( -0.28%) 84.987
<CIFR> サイファー· デジタル 21.02 -2.02 ( -8.75%) 22.312
<FLNC> フルーエンス· エナ... 21.62 -1.84 ( -7.84%) 21.881
<RIOT> ライオット· プラッ... 24.08 -1.22 ( -4.8%) 25.264
<SOXX> iシェアーズ半導体ETF 541.51 -20.63 ( -3.67%) 543.844
<ORBS> エイトコ· ホールデ... 0.89 -0.06 ( -5.41%) 0.895
<NBIS> ネビウス· グループ 211.69 -8.43 ( -3.83%) 215.371
<FCX> フリーポート· マク... 62.08 -2.17 ( -3.38%) 64.276
<ON> オン· セミコンダク... 110.17 -6.83 ( -5.84%) 115.848
<XLI> State· Street資本... 169.66 -5.94 ( -3.38%) 173.251
など、798 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.27 -11.37 ( -27.98%) 37.606
<AAL> アメリカン· エアラ... 13.42 -0.67 ( -4.76%) 13.451
<SOXL> Direxionデイリー半... 180.65 -21.03 ( -10.43%) 197.85
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 15.87 -0.6 ( -3.64%) 16.3
<LYG> ロイズ· バンキング... 5.16 -0.18 ( -3.37%) 5.332
<F> フォード· モーター 14.3 -0.65 ( -4.35%) 14.333
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 282.05 -2.97 ( -1.04%) 284.778
<TE> T1エナジー 7.73 -0.73 ( -8.63%) 8.323
<SIRI> シリウスXMホールデ... 27.59 -0.02 ( -0.07%) 27.643
<WULF> テラウルフ 23.19 -2.11 ( -8.34%) 24.226
<AMD> アドバンスト· マイ... 452.4 -23.11 ( -4.86%) 469.143
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.76 -0.97 ( -6.17%) 15.071
<CCL> カーニバル 25.99 -1.74 ( -6.27%) 26.481
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 3.5 -0.24 ( -6.42%) 3.683
<CLSK> クリーンスパーク 14.9 -1.07 ( -6.7%) 15.664
<TLT> iシェアーズ米国国... 84.88 -0.24 ( -0.28%) 84.987
<CIFR> サイファー· デジタル 21.02 -2.02 ( -8.75%) 22.312
<FLNC> フルーエンス· エナ... 21.62 -1.84 ( -7.84%) 21.881
<RIOT> ライオット· プラッ... 24.08 -1.22 ( -4.8%) 25.264
<SOXX> iシェアーズ半導体ETF 541.51 -20.63 ( -3.67%) 543.844
<ORBS> エイトコ· ホールデ... 0.89 -0.06 ( -5.41%) 0.895
<NBIS> ネビウス· グループ 211.69 -8.43 ( -3.83%) 215.371
<FCX> フリーポート· マク... 62.08 -2.17 ( -3.38%) 64.276
<ON> オン· セミコンダク... 110.17 -6.83 ( -5.84%) 115.848
<XLI> State· Street資本... 169.66 -5.94 ( -3.38%) 173.251
など、798 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース