2023年10月28日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 142 銘柄 (10月27日)
■10月27日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.93 -0.56 ( -1.84%) 29.955
<XLE> エネルギー· セレク... 84.63 -2.08 ( -2.4%) 85.125
<SNY> サノフィADR 43.13 -10.2 ( -19.13%) 52.159
<HES> ヘス 143.29 -9.89 ( -6.46%) 143.545
<PG> プロクター· アンド... 147.16 -2.64 ( -1.76%) 148.478
<TMUS> TモバイルUS 140 -2.86 ( -2%) 140.968
<GSK> GSK ADR 34.56 -1.12 ( -3.14%) 35.552
<RCL> ロイヤル· カリビア... 82.81 -0.07 ( -0.08%) 82.976
<GTLS> チャート· インダス... 110.12 -36.46 ( -24.87%) 143.578
<EQRX> EQRx 2.05 -0.08 ( -3.76%) 2.062
<CNK> シネマーク· ホール... 15.51 -0.09 ( -0.58%) 15.594
<CHTR> チャーター· コミュ... 372 -39.71 ( -9.65%) 383.28
<GNTX> ジェンテックス 28.13 -2.24 ( -7.38%) 29.484
<CNC> センティーン 67.48 -0.63 ( -0.92%) 67.929
<SAN> サンタンデール銀行ADR 3.61 -0.04 ( -1.1%) 3.651
<KBR> KBR 57.14 -1.18 ( -2.02%) 58.298
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.79 -0.47 ( -7.51%) 5.998
<CIG> ミナスジェライス電... 2.35 -0.04 ( -1.67%) 2.353
<WT> ウィズダムツリー 6.21 -0.36 ( -5.48%) 6.566
<AOS> A.O. スミス 67.81 -1.31 ( -1.9%) 68.415
<EA> エレクトロニック· ... 122.63 -1.01 ( -0.82%) 123.588
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.59 -0.12 ( -4.43%) 2.699
<FLS> フローサーブ 35.84 -1 ( -2.71%) 35.969
<CHD> チャーチ&ドワイト 90.11 -2.11 ( -2.29%) 91.306
<WH> ウィンダム· ホテル... 70.93 -1.37 ( -1.89%) 71.936
など、142 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.93 -0.56 ( -1.84%) 29.955
<XLE> エネルギー· セレク... 84.63 -2.08 ( -2.4%) 85.125
<SNY> サノフィADR 43.13 -10.2 ( -19.13%) 52.159
<HES> ヘス 143.29 -9.89 ( -6.46%) 143.545
<PG> プロクター· アンド... 147.16 -2.64 ( -1.76%) 148.478
<TMUS> TモバイルUS 140 -2.86 ( -2%) 140.968
<GSK> GSK ADR 34.56 -1.12 ( -3.14%) 35.552
<RCL> ロイヤル· カリビア... 82.81 -0.07 ( -0.08%) 82.976
<GTLS> チャート· インダス... 110.12 -36.46 ( -24.87%) 143.578
<EQRX> EQRx 2.05 -0.08 ( -3.76%) 2.062
<CNK> シネマーク· ホール... 15.51 -0.09 ( -0.58%) 15.594
<CHTR> チャーター· コミュ... 372 -39.71 ( -9.65%) 383.28
<GNTX> ジェンテックス 28.13 -2.24 ( -7.38%) 29.484
<CNC> センティーン 67.48 -0.63 ( -0.92%) 67.929
<SAN> サンタンデール銀行ADR 3.61 -0.04 ( -1.1%) 3.651
<KBR> KBR 57.14 -1.18 ( -2.02%) 58.298
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.79 -0.47 ( -7.51%) 5.998
<CIG> ミナスジェライス電... 2.35 -0.04 ( -1.67%) 2.353
<WT> ウィズダムツリー 6.21 -0.36 ( -5.48%) 6.566
<AOS> A.O. スミス 67.81 -1.31 ( -1.9%) 68.415
<EA> エレクトロニック· ... 122.63 -1.01 ( -0.82%) 123.588
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.59 -0.12 ( -4.43%) 2.699
<FLS> フローサーブ 35.84 -1 ( -2.71%) 35.969
<CHD> チャーチ&ドワイト 90.11 -2.11 ( -2.29%) 91.306
<WH> ウィンダム· ホテル... 70.93 -1.37 ( -1.89%) 71.936
など、142 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース