2024年9月24日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 224 銘柄 (09月23日)
■09月23日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<XPON> エクスピオン360 0.11 +0.03 ( +37.97%) 0.071 0.067
<KAVL> カイバル· ブランズ... 1.35 +0.77 (+133.16%) 0.792 0.703
<DNN> デニソン· マインズ 1.77 +0.08 ( +4.73%) 1.619 1.585
<NVVE> ヌービー· ホールデ... 6.68 +2.76 ( +70.41%) 4.836 4.702
<WULF> テラウルフ 4.89 +0.39 ( +8.67%) 4.406 4.34
<UXIN> ユーシンADR 2.48 +0.89 ( +56.47%) 1.693 1.611
<NKE> ナイキ 86.2 -0.32 ( -0.37%) 82.988 81.967
<RIG> トランスオーシャン 4.55 +0.01 ( +0.22%) 4.575 4.536
<XOM> エクソン· モービル 117.36 +2.09 ( +1.81%) 115.459 114.815
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 15.45 +1.08 ( +7.52%) 14.558 14.478
<XLE> エネルギー· セレク... 89.12 +0.36 ( +0.41%) 88.447 88.284
<PR> パーミアン· リソー... 14.18 +0.28 ( +2.01%) 13.962 13.877
<HPE> ヒューレット· パッ... 18.83 +0.02 ( +0.11%) 18.588 18.285
<HPQ> HP 35.11 +0.35 ( +1.01%) 34.74 34.673
<COP> コノコフィリップス 109.69 -0.18 ( -0.16%) 109.32 108.859
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 36.85 -0.46 ( -1.23%) 37.203 37.142
<ADT> ADT 7.3 +0.05 ( +0.69%) 7.277 7.241
<MRO> マラソン· オイル 27.77 -0.16 ( -0.57%) 27.648 27.474
<UPST> アップスタート· ホ... 38.53 -1.21 ( -3.04%) 38.908 38.733
<FOXA> フォックスA 41.11 +0.9 ( +2.24%) 40.553 40.443
<APH> アンフェノール 65.67 -0.24 ( -0.36%) 64.83 64.454
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 19.18 +0.14 ( +0.74%) 18.752 18.593
<EWT> iシェアーズMSCI台... 53.52 +0.36 ( +0.68%) 52.95 52.838
<AMAT> アプライド· マテリ... 194.04 +1.88 ( +0.98%) 191.478 191.326
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 238.95 +1.05 ( +0.44%) 236.516 236.087
など、224 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<XPON> エクスピオン360 0.11 +0.03 ( +37.97%) 0.071 0.067
<KAVL> カイバル· ブランズ... 1.35 +0.77 (+133.16%) 0.792 0.703
<DNN> デニソン· マインズ 1.77 +0.08 ( +4.73%) 1.619 1.585
<NVVE> ヌービー· ホールデ... 6.68 +2.76 ( +70.41%) 4.836 4.702
<WULF> テラウルフ 4.89 +0.39 ( +8.67%) 4.406 4.34
<UXIN> ユーシンADR 2.48 +0.89 ( +56.47%) 1.693 1.611
<NKE> ナイキ 86.2 -0.32 ( -0.37%) 82.988 81.967
<RIG> トランスオーシャン 4.55 +0.01 ( +0.22%) 4.575 4.536
<XOM> エクソン· モービル 117.36 +2.09 ( +1.81%) 115.459 114.815
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 15.45 +1.08 ( +7.52%) 14.558 14.478
<XLE> エネルギー· セレク... 89.12 +0.36 ( +0.41%) 88.447 88.284
<PR> パーミアン· リソー... 14.18 +0.28 ( +2.01%) 13.962 13.877
<HPE> ヒューレット· パッ... 18.83 +0.02 ( +0.11%) 18.588 18.285
<HPQ> HP 35.11 +0.35 ( +1.01%) 34.74 34.673
<COP> コノコフィリップス 109.69 -0.18 ( -0.16%) 109.32 108.859
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 36.85 -0.46 ( -1.23%) 37.203 37.142
<ADT> ADT 7.3 +0.05 ( +0.69%) 7.277 7.241
<MRO> マラソン· オイル 27.77 -0.16 ( -0.57%) 27.648 27.474
<UPST> アップスタート· ホ... 38.53 -1.21 ( -3.04%) 38.908 38.733
<FOXA> フォックスA 41.11 +0.9 ( +2.24%) 40.553 40.443
<APH> アンフェノール 65.67 -0.24 ( -0.36%) 64.83 64.454
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 19.18 +0.14 ( +0.74%) 18.752 18.593
<EWT> iシェアーズMSCI台... 53.52 +0.36 ( +0.68%) 52.95 52.838
<AMAT> アプライド· マテリ... 194.04 +1.88 ( +0.98%) 191.478 191.326
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 238.95 +1.05 ( +0.44%) 236.516 236.087
など、224 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース