2026年8月8日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 151 銘柄 (08月07日)
■08月07日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<F> フォード· モーター 13.98 +0.19 ( +1.38%) 14.123 14.207
<CLSK> クリーンスパーク 12.3 -0.45 ( -3.53%) 13.483 13.619
<ELAN> エランコ· アニマル... 22.12 -2.08 ( -8.6%) 24.801 25.269
<CVRX> CVRx 2.39 -3.55 ( -59.76%) 4.975 5.124
<ZTS> ゾエティス 72.66 -4.61 ( -5.97%) 75.511 75.752
<PTON> ペロトン· インタラ... 5.68 +0.17 ( +3.18%) 6.143 6.175
<DVN> デボン· エナジー 42.98 -0.13 ( -0.3%) 43.329 43.463
<VG> ベンチャー· グロー... 13.26 -0.32 ( -2.36%) 13.041 13.123
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 110.54 -8.01 ( -6.76%) 118.659 119.159
<LZ> リーガルズーム· ド... 5.77 +0.1 ( +1.85%) 7.234 7.48
<STX> シーゲイト· テクノ... 812.76 -40.19 ( -4.71%) 837.186 841.866
<CIG> ミナスジェライス電... 2.1 -0.04 ( -1.87%) 2.143 2.147
<FOUR> シフト4ペイメンツ 41.26 -2.1 ( -4.84%) 49.426 50.411
<PAA> プレーンズ· オール... 22.81 -0.71 ( -3.02%) 23.446 23.78
<IYR> iシェアーズ米国不... 104.69 +0.5 ( +0.48%) 104.891 104.975
<CCOI> コジェント· コミュ... 9.92 -0.99 ( -9.07%) 12.038 12.377
<SM> SMエナジー 28.88 +0.18 ( +0.63%) 29.921 30.377
<POST> ポスト· ホールディ... 78.69 -11.54 ( -12.79%) 87.824 88.817
<PAYO> ペイオニア· グロー... 7.1 -0.01 ( -0.14%) 7.117 7.118
<TDAY> USAトゥデイ 7.25 -0.75 ( -9.38%) 8.383 8.51
<BBY> ベスト· バイ 82 +1.98 ( +2.47%) 83.61 84.273
<LVS> ラスベガス· サンズ 45.77 -0.34 ( -0.74%) 46.25 46.468
<MTCH> マッチ· グループ 37.26 +0.65 ( +1.78%) 38.756 38.837
<PDBC> インベスコ· オプテ... 17.25 +0.02 ( +0.12%) 17.124 17.15
<EOG> EOGリソーシズ 134.74 -1.46 ( -1.07%) 138.81 139.886
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<F> フォード· モーター 13.98 +0.19 ( +1.38%) 14.123 14.207
<CLSK> クリーンスパーク 12.3 -0.45 ( -3.53%) 13.483 13.619
<ELAN> エランコ· アニマル... 22.12 -2.08 ( -8.6%) 24.801 25.269
<CVRX> CVRx 2.39 -3.55 ( -59.76%) 4.975 5.124
<ZTS> ゾエティス 72.66 -4.61 ( -5.97%) 75.511 75.752
<PTON> ペロトン· インタラ... 5.68 +0.17 ( +3.18%) 6.143 6.175
<DVN> デボン· エナジー 42.98 -0.13 ( -0.3%) 43.329 43.463
<VG> ベンチャー· グロー... 13.26 -0.32 ( -2.36%) 13.041 13.123
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 110.54 -8.01 ( -6.76%) 118.659 119.159
<LZ> リーガルズーム· ド... 5.77 +0.1 ( +1.85%) 7.234 7.48
<STX> シーゲイト· テクノ... 812.76 -40.19 ( -4.71%) 837.186 841.866
<CIG> ミナスジェライス電... 2.1 -0.04 ( -1.87%) 2.143 2.147
<FOUR> シフト4ペイメンツ 41.26 -2.1 ( -4.84%) 49.426 50.411
<PAA> プレーンズ· オール... 22.81 -0.71 ( -3.02%) 23.446 23.78
<IYR> iシェアーズ米国不... 104.69 +0.5 ( +0.48%) 104.891 104.975
<CCOI> コジェント· コミュ... 9.92 -0.99 ( -9.07%) 12.038 12.377
<SM> SMエナジー 28.88 +0.18 ( +0.63%) 29.921 30.377
<POST> ポスト· ホールディ... 78.69 -11.54 ( -12.79%) 87.824 88.817
<PAYO> ペイオニア· グロー... 7.1 -0.01 ( -0.14%) 7.117 7.118
<TDAY> USAトゥデイ 7.25 -0.75 ( -9.38%) 8.383 8.51
<BBY> ベスト· バイ 82 +1.98 ( +2.47%) 83.61 84.273
<LVS> ラスベガス· サンズ 45.77 -0.34 ( -0.74%) 46.25 46.468
<MTCH> マッチ· グループ 37.26 +0.65 ( +1.78%) 38.756 38.837
<PDBC> インベスコ· オプテ... 17.25 +0.02 ( +0.12%) 17.124 17.15
<EOG> EOGリソーシズ 134.74 -1.46 ( -1.07%) 138.81 139.886
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース