2026年3月5日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 65 銘柄 (03月04日)
■03月04日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TPET> トリオ· ペトロリアム 0.84 -1.11 ( -56.46%) 1.008
<VG> ベンチャー· グロー... 11.16 -0.3 ( -2.62%) 11.309
<OPEN> オープンドア· テク... 4.88 -0.09 ( -1.81%) 4.935
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.92 -0.18 ( -1.19%) 14.945
<USEG> USエナジー 1.11 -0.32 ( -22.38%) 1.172
<JPM> JPモルガン· チェー... 299.39 -0.87 ( -0.29%) 299.878
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.35 -0.01 ( -0.02%) 50.359
<PRMB> プリモ· ブランズ 22.65 -0.36 ( -1.56%) 22.82
<FBGL> FBSグローバル 0.48 -0.3 ( -38.28%) 0.715
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.75 -0.05 ( -0.06%) 82.774
<JHX> ジェームス· ハーデ... 22.45 -0.43 ( -1.88%) 22.829
<TURB> ターボ· エナジーADR 1.68 -1.2 ( -41.67%) 2.343
<KSS> コールズ 15.29 -0.09 ( -0.59%) 15.397
<EXE> エクスパンド· エナ... 105.88 -2.11 ( -1.95%) 107.398
<ROL> ローリンズ 58 -2.17 ( -3.61%) 58.495
<VGSH> バンガード米国短期... 58.65 -0.06 ( -0.1%) 58.707
<STAK> スタック 0.61 -0.45 ( -41.82%) 1.005
<SANA> サナ· バイオテクノ... 3.82 -0.11 ( -2.8%) 3.863
<CLX> クロロックス 117.43 -3.72 ( -3.07%) 117.795
<SPSB> State· Street· SPD... 30.16 -0.03 ( -0.1%) 30.181
<STZ> コンステレーション... 151.24 -4.78 ( -3.06%) 153.609
<WRB> W. R. バークレー 70.39 -2.25 ( -3.1%) 72.003
<IBDT> iシェアーズiボンズ... 25.42 -0.02 ( -0.06%) 25.424
<XBB> BondBloxx BB-Rated... 41.06 -0.03 ( -0.07%) 41.076
<NEO> ネオゲノミクス 9.1 -0.44 ( -4.61%) 9.241
など、65 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TPET> トリオ· ペトロリアム 0.84 -1.11 ( -56.46%) 1.008
<VG> ベンチャー· グロー... 11.16 -0.3 ( -2.62%) 11.309
<OPEN> オープンドア· テク... 4.88 -0.09 ( -1.81%) 4.935
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.92 -0.18 ( -1.19%) 14.945
<USEG> USエナジー 1.11 -0.32 ( -22.38%) 1.172
<JPM> JPモルガン· チェー... 299.39 -0.87 ( -0.29%) 299.878
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.35 -0.01 ( -0.02%) 50.359
<PRMB> プリモ· ブランズ 22.65 -0.36 ( -1.56%) 22.82
<FBGL> FBSグローバル 0.48 -0.3 ( -38.28%) 0.715
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.75 -0.05 ( -0.06%) 82.774
<JHX> ジェームス· ハーデ... 22.45 -0.43 ( -1.88%) 22.829
<TURB> ターボ· エナジーADR 1.68 -1.2 ( -41.67%) 2.343
<KSS> コールズ 15.29 -0.09 ( -0.59%) 15.397
<EXE> エクスパンド· エナ... 105.88 -2.11 ( -1.95%) 107.398
<ROL> ローリンズ 58 -2.17 ( -3.61%) 58.495
<VGSH> バンガード米国短期... 58.65 -0.06 ( -0.1%) 58.707
<STAK> スタック 0.61 -0.45 ( -41.82%) 1.005
<SANA> サナ· バイオテクノ... 3.82 -0.11 ( -2.8%) 3.863
<CLX> クロロックス 117.43 -3.72 ( -3.07%) 117.795
<SPSB> State· Street· SPD... 30.16 -0.03 ( -0.1%) 30.181
<STZ> コンステレーション... 151.24 -4.78 ( -3.06%) 153.609
<WRB> W. R. バークレー 70.39 -2.25 ( -3.1%) 72.003
<IBDT> iシェアーズiボンズ... 25.42 -0.02 ( -0.06%) 25.424
<XBB> BondBloxx BB-Rated... 41.06 -0.03 ( -0.07%) 41.076
<NEO> ネオゲノミクス 9.1 -0.44 ( -4.61%) 9.241
など、65 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース