2026年7月10日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 143 銘柄 (07月09日)
■07月09日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<IONS> アイオニス· ファー... 64.27 -20.19 ( -23.9%) 75.37
<XLU> State· Street公益... 45.13 -0.23 ( -0.51%) 45.306
<OPTU> オプティマム· コミ... 1.23 -0.12 ( -8.89%) 1.248
<EXC> エクセロン 46.38 -0.9 ( -1.9%) 46.497
<XLP> State· Street生活... 83.2 -1.19 ( -1.41%) 83.381
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.83 -0.77 ( -6.64%) 11.269
<RZLV> リゾルブAI 2.62 -0.02 ( -0.76%) 2.633
<MDA> MDAスペース 35.39 -3.28 ( -8.48%) 35.678
<BRBR> ベルリング· ブランズ 12.15 -1.03 ( -7.81%) 12.514
<AZN> アストラゼネカ 178.49 -10.79 ( -5.7%) 188.169
<MSOS> AdvisorShares Pure... 4.46 -0.14 ( -3.04%) 4.579
<COUR> コーセラ 5.67 -0.07 ( -1.22%) 5.702
<SONY> ソニー· グループADR 20.93 -0.22 ( -1.04%) 20.999
<FE> ファーストエナジー 47.63 -0.47 ( -0.98%) 47.734
<DUK> デューク· エナジー 125.26 -1.53 ( -1.21%) 126.496
<CMS> CMSエナジー 75 -1.19 ( -1.56%) 75.173
<EOG> EOGリソーシズ 133.54 -4.05 ( -2.94%) 136.758
<ENB> エンブリッジ 54.59 -0.48 ( -0.87%) 54.754
<CLNE> クリーン· エナジー... 2.15 -0.09 ( -4.02%) 2.151
<TAK> 武田薬品工業ADR 16.61 -0.14 ( -0.84%) 16.705
<EPD> エンタープライズ· ... 37.29 -0.51 ( -1.35%) 37.77
<TARS> ターサス· ファーマ... 64.14 -3.59 ( -5.3%) 64.296
<RYN> レイヨニアREIT 20.9 -0.08 ( -0.38%) 20.919
<GVA> グラニット· コンス... 125.58 -17.94 ( -12.5%) 134.914
<AMX> アメリカ· モビルADR 25.84 -0.57 ( -2.16%) 26.12
など、143 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<IONS> アイオニス· ファー... 64.27 -20.19 ( -23.9%) 75.37
<XLU> State· Street公益... 45.13 -0.23 ( -0.51%) 45.306
<OPTU> オプティマム· コミ... 1.23 -0.12 ( -8.89%) 1.248
<EXC> エクセロン 46.38 -0.9 ( -1.9%) 46.497
<XLP> State· Street生活... 83.2 -1.19 ( -1.41%) 83.381
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.83 -0.77 ( -6.64%) 11.269
<RZLV> リゾルブAI 2.62 -0.02 ( -0.76%) 2.633
<MDA> MDAスペース 35.39 -3.28 ( -8.48%) 35.678
<BRBR> ベルリング· ブランズ 12.15 -1.03 ( -7.81%) 12.514
<AZN> アストラゼネカ 178.49 -10.79 ( -5.7%) 188.169
<MSOS> AdvisorShares Pure... 4.46 -0.14 ( -3.04%) 4.579
<COUR> コーセラ 5.67 -0.07 ( -1.22%) 5.702
<SONY> ソニー· グループADR 20.93 -0.22 ( -1.04%) 20.999
<FE> ファーストエナジー 47.63 -0.47 ( -0.98%) 47.734
<DUK> デューク· エナジー 125.26 -1.53 ( -1.21%) 126.496
<CMS> CMSエナジー 75 -1.19 ( -1.56%) 75.173
<EOG> EOGリソーシズ 133.54 -4.05 ( -2.94%) 136.758
<ENB> エンブリッジ 54.59 -0.48 ( -0.87%) 54.754
<CLNE> クリーン· エナジー... 2.15 -0.09 ( -4.02%) 2.151
<TAK> 武田薬品工業ADR 16.61 -0.14 ( -0.84%) 16.705
<EPD> エンタープライズ· ... 37.29 -0.51 ( -1.35%) 37.77
<TARS> ターサス· ファーマ... 64.14 -3.59 ( -5.3%) 64.296
<RYN> レイヨニアREIT 20.9 -0.08 ( -0.38%) 20.919
<GVA> グラニット· コンス... 125.58 -17.94 ( -12.5%) 134.914
<AMX> アメリカ· モビルADR 25.84 -0.57 ( -2.16%) 26.12
など、143 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース