2024年8月31日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 235 銘柄 (08月30日)
■08月30日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 96.49 -1.04 ( -1.07%) 96.988
<IREN> アイリス· エナジー 7.91 -0.61 ( -7.16%) 8.175
<CRM> セールスフォース 252.9 -4.11 ( -1.6%) 255.45
<AGRI> アグリフォース· グ... 0.06 -0.01 ( -11.73%) 0.066
<TMF> Direxionデイリー20... 55.57 -1.77 ( -3.09%) 56.789
<CVE> セノバス· エナジー 18.54 -0.41 ( -2.16%) 18.893
<HMY> ハーモニー· ゴール... 9.67 -0.71 ( -6.84%) 9.919
<EAF> グラフテック· イン... 0.68 -0.22 ( -23.89%) 0.701
<APA> エイピーエイ 28.49 -0.85 ( -2.9%) 28.913
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.92 -0.09 ( -8.69%) 0.937
<AES> AES 17.13 -0.13 ( -0.75%) 17.225
<BP> BP ADR 33.96 -0.51 ( -1.48%) 33.961
<ULTA> アルタ· ビューティ 352.84 -14.74 ( -4.01%) 354.095
<KOS> コスモス· エナジー 4.87 -0.16 ( -3.18%) 4.915
<LAC> リチウム· アメリカズ 2.45 -0.14 ( -5.41%) 2.486
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.58 -0.25 ( -0.87%) 28.686
<SHEL> シェルADR 71.66 -0.86 ( -1.19%) 71.988
<ALNY> アルナイラム· ファ... 262.69 -24.32 ( -8.47%) 266.72
<MAT> マテル 18.98 -0.16 ( -0.84%) 19.096
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 28.31 -1.5 ( -5.03%) 29.491
<GDRX> グッドRxホールディ... 7.9 -0.31 ( -3.78%) 7.921
<MUB> iシェアーズ米国地... 107.67 -0.17 ( -0.16%) 107.826
<USO> UNITED STATES OIL ... 74.34 -2.43 ( -3.17%) 75.453
<EQNR> エクイノールADR 26.89 -0.29 ( -1.07%) 26.908
<TALO> タロス· エナジー 11.47 -0.47 ( -3.94%) 11.496
など、235 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 96.49 -1.04 ( -1.07%) 96.988
<IREN> アイリス· エナジー 7.91 -0.61 ( -7.16%) 8.175
<CRM> セールスフォース 252.9 -4.11 ( -1.6%) 255.45
<AGRI> アグリフォース· グ... 0.06 -0.01 ( -11.73%) 0.066
<TMF> Direxionデイリー20... 55.57 -1.77 ( -3.09%) 56.789
<CVE> セノバス· エナジー 18.54 -0.41 ( -2.16%) 18.893
<HMY> ハーモニー· ゴール... 9.67 -0.71 ( -6.84%) 9.919
<EAF> グラフテック· イン... 0.68 -0.22 ( -23.89%) 0.701
<APA> エイピーエイ 28.49 -0.85 ( -2.9%) 28.913
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.92 -0.09 ( -8.69%) 0.937
<AES> AES 17.13 -0.13 ( -0.75%) 17.225
<BP> BP ADR 33.96 -0.51 ( -1.48%) 33.961
<ULTA> アルタ· ビューティ 352.84 -14.74 ( -4.01%) 354.095
<KOS> コスモス· エナジー 4.87 -0.16 ( -3.18%) 4.915
<LAC> リチウム· アメリカズ 2.45 -0.14 ( -5.41%) 2.486
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.58 -0.25 ( -0.87%) 28.686
<SHEL> シェルADR 71.66 -0.86 ( -1.19%) 71.988
<ALNY> アルナイラム· ファ... 262.69 -24.32 ( -8.47%) 266.72
<MAT> マテル 18.98 -0.16 ( -0.84%) 19.096
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 28.31 -1.5 ( -5.03%) 29.491
<GDRX> グッドRxホールディ... 7.9 -0.31 ( -3.78%) 7.921
<MUB> iシェアーズ米国地... 107.67 -0.17 ( -0.16%) 107.826
<USO> UNITED STATES OIL ... 74.34 -2.43 ( -3.17%) 75.453
<EQNR> エクイノールADR 26.89 -0.29 ( -1.07%) 26.908
<TALO> タロス· エナジー 11.47 -0.47 ( -3.94%) 11.496
など、235 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース