2026年10月2日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 170 銘柄 (10月01日)
■10月01日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.41 -0.27 ( -0.27%) 100.53
<GOOGL> アルファベットA株 338.24 -5.84 ( -1.7%) 338.746
<SOAR> ボラト· グループ 0.29 -0.04 ( -11.29%) 0.314
<KEEL> キール· インフラス... 3.44 -0.09 ( -2.55%) 3.443
<AUR> オーロラ· イノベー... 5.52 -0.02 ( -0.36%) 5.529
<BIL> State· Street· SPD... 91.41 -0.23 ( -0.25%) 91.515
<LYG> ロイズ· バンキング... 5.42 -0.21 ( -3.73%) 5.614
<GOOG> アルファベットC株 334.93 -5.81 ( -1.71%) 337.239
<CLSK> クリーンスパーク 12.52 -0.36 ( -2.8%) 12.569
<USB> USバンコープ 57.36 -0.4 ( -0.69%) 57.646
<DIS> ウォルト· ディズニー 101.33 -3.57 ( -3.4%) 103.895
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.05 -0.27 ( -0.24%) 110.228
<MO> アルトリア· グループ 66.95 -0.39 ( -0.58%) 67.323
<SW> スマーフィット· ウ... 43.04 -1.06 ( -2.4%) 43.239
<ACRS> アクラリス· セラピ... 4.41 -0.85 ( -16.16%) 4.444
<GFL> GFLエンバイロメンタル 40.43 -1.4 ( -3.35%) 40.724
<VBIL> バンガード0-3ヶ月... 75.51 -0.21 ( -0.28%) 75.56
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 16.64 -0.21 ( -1.25%) 16.757
<EL> エスティ· ローダー 90.19 -2.58 ( -2.78%) 92.16
<DB> ドイツ銀行 35.13 -0.76 ( -2.12%) 35.286
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.51 -0.16 ( -0.32%) 50.562
<WTRG> エッセンシャル· ユ... 38.67 -0.52 ( -1.33%) 39.181
<TRVI> トレヴィ· セラピュ... 14.18 -0.14 ( -0.98%) 14.258
<FWONK> リバティ· メディア... 91.6 -0.8 ( -0.87%) 92.232
<NESR> ナショナル· エナジ... 24.93 -0.54 ( -2.1%) 24.98
など、170 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.41 -0.27 ( -0.27%) 100.53
<GOOGL> アルファベットA株 338.24 -5.84 ( -1.7%) 338.746
<SOAR> ボラト· グループ 0.29 -0.04 ( -11.29%) 0.314
<KEEL> キール· インフラス... 3.44 -0.09 ( -2.55%) 3.443
<AUR> オーロラ· イノベー... 5.52 -0.02 ( -0.36%) 5.529
<BIL> State· Street· SPD... 91.41 -0.23 ( -0.25%) 91.515
<LYG> ロイズ· バンキング... 5.42 -0.21 ( -3.73%) 5.614
<GOOG> アルファベットC株 334.93 -5.81 ( -1.71%) 337.239
<CLSK> クリーンスパーク 12.52 -0.36 ( -2.8%) 12.569
<USB> USバンコープ 57.36 -0.4 ( -0.69%) 57.646
<DIS> ウォルト· ディズニー 101.33 -3.57 ( -3.4%) 103.895
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.05 -0.27 ( -0.24%) 110.228
<MO> アルトリア· グループ 66.95 -0.39 ( -0.58%) 67.323
<SW> スマーフィット· ウ... 43.04 -1.06 ( -2.4%) 43.239
<ACRS> アクラリス· セラピ... 4.41 -0.85 ( -16.16%) 4.444
<GFL> GFLエンバイロメンタル 40.43 -1.4 ( -3.35%) 40.724
<VBIL> バンガード0-3ヶ月... 75.51 -0.21 ( -0.28%) 75.56
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 16.64 -0.21 ( -1.25%) 16.757
<EL> エスティ· ローダー 90.19 -2.58 ( -2.78%) 92.16
<DB> ドイツ銀行 35.13 -0.76 ( -2.12%) 35.286
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.51 -0.16 ( -0.32%) 50.562
<WTRG> エッセンシャル· ユ... 38.67 -0.52 ( -1.33%) 39.181
<TRVI> トレヴィ· セラピュ... 14.18 -0.14 ( -0.98%) 14.258
<FWONK> リバティ· メディア... 91.6 -0.8 ( -0.87%) 92.232
<NESR> ナショナル· エナジ... 24.93 -0.54 ( -2.1%) 24.98
など、170 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース