2024年2月2日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 205 銘柄 (02月01日)
■02月01日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<PHUN> ファンウェア 0.34 +0.02 ( +7.78%) 0.326
<NRBO> ニューロボ· ファー... 5.47 +2.2 ( +67.28%) 3.957
<AAL> アメリカン航空グル... 14.34 +0.11 ( +0.77%) 14.245
<BCS> バークレイズADR 7.65 +0.11 ( +1.46%) 7.577
<KO> コカ· コーラ 60.98 +1.49 ( +2.5%) 59.514
<PCG> PG&E 17.12 +0.25 ( +1.48%) 17.05
<CTVA> コルテバ 54.06 +8.58 ( +18.87%) 51.842
<RUM> ランブル 6.92 +0.07 ( +1.02%) 6.885
<DAL> デルタ· エア· ライ... 39.76 +0.62 ( +1.58%) 39.173
<WULF> テラウルフ 1.83 +0.16 ( +9.58%) 1.781
<VICI> VICIプロパティーズ 31.05 +0.93 ( +3.09%) 30.757
<IAG> アイアムゴールド 2.58 +0.2 ( +8.4%) 2.546
<UAA> アンダー· アーマーA 7.82 +0.2 ( +2.62%) 7.693
<UPST> アップスタート· ホ... 32.3 +0.54 ( +1.7%) 32.266
<UGI> UGI 25.1 +2.96 ( +13.37%) 25.025
<RLX> RLXテクノロジーADR 1.86 +0.04 ( +2.2%) 1.837
<CDE> コー· マイニング 2.86 +0.17 ( +6.32%) 2.832
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 1.32 +0.08 ( +6.45%) 1.286
<PPL> ピーピーエル 26.57 +0.37 ( +1.41%) 26.194
<SO> サザン 70.5 +0.98 ( +1.41%) 69.871
<KR> クローガー 46.71 +0.57 ( +1.24%) 46.273
<CMS> CMSエナジー 58.84 +1.68 ( +2.94%) 57.817
<ENB> エンブリッジ 35.86 +0.36 ( +1.01%) 35.63
<HLN> ヘイリオンADR 8.4 +0.2 ( +2.44%) 8.353
<AGI> アラモス· ゴールド 12.68 +0.57 ( +4.71%) 12.571
など、205 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<PHUN> ファンウェア 0.34 +0.02 ( +7.78%) 0.326
<NRBO> ニューロボ· ファー... 5.47 +2.2 ( +67.28%) 3.957
<AAL> アメリカン航空グル... 14.34 +0.11 ( +0.77%) 14.245
<BCS> バークレイズADR 7.65 +0.11 ( +1.46%) 7.577
<KO> コカ· コーラ 60.98 +1.49 ( +2.5%) 59.514
<PCG> PG&E 17.12 +0.25 ( +1.48%) 17.05
<CTVA> コルテバ 54.06 +8.58 ( +18.87%) 51.842
<RUM> ランブル 6.92 +0.07 ( +1.02%) 6.885
<DAL> デルタ· エア· ライ... 39.76 +0.62 ( +1.58%) 39.173
<WULF> テラウルフ 1.83 +0.16 ( +9.58%) 1.781
<VICI> VICIプロパティーズ 31.05 +0.93 ( +3.09%) 30.757
<IAG> アイアムゴールド 2.58 +0.2 ( +8.4%) 2.546
<UAA> アンダー· アーマーA 7.82 +0.2 ( +2.62%) 7.693
<UPST> アップスタート· ホ... 32.3 +0.54 ( +1.7%) 32.266
<UGI> UGI 25.1 +2.96 ( +13.37%) 25.025
<RLX> RLXテクノロジーADR 1.86 +0.04 ( +2.2%) 1.837
<CDE> コー· マイニング 2.86 +0.17 ( +6.32%) 2.832
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 1.32 +0.08 ( +6.45%) 1.286
<PPL> ピーピーエル 26.57 +0.37 ( +1.41%) 26.194
<SO> サザン 70.5 +0.98 ( +1.41%) 69.871
<KR> クローガー 46.71 +0.57 ( +1.24%) 46.273
<CMS> CMSエナジー 58.84 +1.68 ( +2.94%) 57.817
<ENB> エンブリッジ 35.86 +0.36 ( +1.01%) 35.63
<HLN> ヘイリオンADR 8.4 +0.2 ( +2.44%) 8.353
<AGI> アラモス· ゴールド 12.68 +0.57 ( +4.71%) 12.571
など、205 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース