2025年11月1日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 185 銘柄 (10月31日)
■10月31日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GETY> ゲッティ· イメージ... 1.88 -0.13 ( -6.47%) 1.955
<ETHD> プロシェアーズ· ウ... 3.77 -0.45 ( -10.66%) 4.088
<WMT> ウォルマート 101.18 -1.05 ( -1.03%) 101.481
<JD> JDドット· コムADR 33.04 -0.33 ( -0.99%) 33.061
<SVV> セーバーズ· バリュ... 9.21 -4.02 ( -30.39%) 12.092
<SIRI> シリウスXMホールデ... 21.69 -1.5 ( -6.47%) 22.637
<V> ビザ 340.74 -4.29 ( -1.24%) 344.903
<BQ> ボキイ· ホールディ... 4 -12.97 ( -76.43%) 5.276
<AEG> エイゴン 7.57 -0.01 ( -0.13%) 7.573
<CNP> センターポイント· ... 38.24 -0.67 ( -1.72%) 38.518
<SO> サザン 94.04 -1.03 ( -1.08%) 94.444
<AMZD> Direxionデイリー· ... 9.58 -1.05 ( -9.88%) 10.571
<FLUX> フラックス· パワー... 2.37 -1.29 ( -35.25%) 3.002
<OPK> オプコ· ヘルス 1.36 -0.1 ( -6.85%) 1.418
<ELBM> エレクトラ· バッテ... 1.28 -0.12 ( -8.57%) 1.351
<DRIP> DirexionデイリーS... 9.18 -0.14 ( -1.5%) 9.183
<PPL> ピーピーエル 36.52 -0.3 ( -0.81%) 36.578
<ATGE> アドタレム· グロー... 98.02 -43.75 ( -30.86%) 135.033
<NINE> ナイン· エナジー· ... 0.55 -0.15 ( -20.47%) 0.665
<HDB> HDFC銀行ADR 36.22 -0.66 ( -1.79%) 36.328
<YINN> DirexionデイリーFT... 47.51 -1.63 ( -3.32%) 48.635
<QSR> レストラン· ブラン... 65.69 -1.32 ( -1.97%) 65.928
<NVX> ノボニックスADR 1.51 -0.06 ( -3.82%) 1.532
<MSFU> Direxionデイリー· ... 51.54 -1.54 ( -2.9%) 52.035
<EWA> iシェアーズMSCIオ... 26.77 -0.12 ( -0.45%) 26.858
など、185 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GETY> ゲッティ· イメージ... 1.88 -0.13 ( -6.47%) 1.955
<ETHD> プロシェアーズ· ウ... 3.77 -0.45 ( -10.66%) 4.088
<WMT> ウォルマート 101.18 -1.05 ( -1.03%) 101.481
<JD> JDドット· コムADR 33.04 -0.33 ( -0.99%) 33.061
<SVV> セーバーズ· バリュ... 9.21 -4.02 ( -30.39%) 12.092
<SIRI> シリウスXMホールデ... 21.69 -1.5 ( -6.47%) 22.637
<V> ビザ 340.74 -4.29 ( -1.24%) 344.903
<BQ> ボキイ· ホールディ... 4 -12.97 ( -76.43%) 5.276
<AEG> エイゴン 7.57 -0.01 ( -0.13%) 7.573
<CNP> センターポイント· ... 38.24 -0.67 ( -1.72%) 38.518
<SO> サザン 94.04 -1.03 ( -1.08%) 94.444
<AMZD> Direxionデイリー· ... 9.58 -1.05 ( -9.88%) 10.571
<FLUX> フラックス· パワー... 2.37 -1.29 ( -35.25%) 3.002
<OPK> オプコ· ヘルス 1.36 -0.1 ( -6.85%) 1.418
<ELBM> エレクトラ· バッテ... 1.28 -0.12 ( -8.57%) 1.351
<DRIP> DirexionデイリーS... 9.18 -0.14 ( -1.5%) 9.183
<PPL> ピーピーエル 36.52 -0.3 ( -0.81%) 36.578
<ATGE> アドタレム· グロー... 98.02 -43.75 ( -30.86%) 135.033
<NINE> ナイン· エナジー· ... 0.55 -0.15 ( -20.47%) 0.665
<HDB> HDFC銀行ADR 36.22 -0.66 ( -1.79%) 36.328
<YINN> DirexionデイリーFT... 47.51 -1.63 ( -3.32%) 48.635
<QSR> レストラン· ブラン... 65.69 -1.32 ( -1.97%) 65.928
<NVX> ノボニックスADR 1.51 -0.06 ( -3.82%) 1.532
<MSFU> Direxionデイリー· ... 51.54 -1.54 ( -2.9%) 52.035
<EWA> iシェアーズMSCIオ... 26.77 -0.12 ( -0.45%) 26.858
など、185 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース