2024年6月4日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 42 銘柄 (06月03日)
■06月03日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PR> パーミアン· リソー... 15.52 -0.87 ( -5.31%) 16.525 16.592
<WULF> テラウルフ 2.05 -0.13 ( -5.96%) 2.169 2.177
<MSOS> AdvisorShares Trus... 7.8 -0.22 ( -2.74%) 9.038 9.043
<KHC> クラフト· ハインツ 35.1 -0.27 ( -0.76%) 36.044 36.125
<CIFR> サイファー· マイニ... 3.64 -0.07 ( -1.89%) 3.911 3.917
<WEN> ウェンディーズ 17.33 -0.12 ( -0.69%) 18.557 18.601
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.84 -0.21 ( -0.42%) 49.941 49.945
<YUM> ヤム!· ブランズ 139.33 +1.9 ( +1.38%) 137.754 137.859
<MUR> マーフィー· オイル 40.66 -2.13 ( -4.98%) 43.458 43.685
<RSG> リパブリック· サー... 185.32 +0.13 ( +0.07%) 186.849 187.035
<SHAK> シェイク· シャック 92.57 -2.32 ( -2.44%) 100.805 101.225
<MIR> ミリオン· テクノロ... 10.37 -0.49 ( -4.51%) 10.511 10.534
<PH> パーカーハネフィン 513.08 -18.44 ( -3.47%) 541.605 542.256
<AGRO> アデコアグロ 9.53 -0.31 ( -3.15%) 10.561 10.57
<GPC> ジェニュイン· パーツ 144.11 -0.03 ( -0.02%) 151.775 151.857
<OBE> オブシディアン· エ... 7.3 -0.38 ( -4.95%) 7.779 7.8
<HUBB> ハベル 385.75 -3.14 ( -0.81%) 394.254 394.6
<URI> ユナイテッド· レン... 637.51 -31.9 ( -4.77%) 678.157 679.303
<AMPY> アンプリファイ· エ... 5.94 -0.36 ( -5.71%) 6.517 6.517
<HRTG> ヘリテージ· インシ... 8.24 -0.26 ( -3.06%) 8.739 8.801
<E> エニADR 31.27 -0.26 ( -0.82%) 31.874 31.926
<LPTX> リープ· セラピュー... 2.48 +0.05 ( +2.06%) 2.748 2.763
<ENVA> エノバ· インターナ... 60.71 -0.94 ( -1.52%) 61.381 61.521
<MSA> MSAセーフティー 176.4 -3.6 ( -2%) 186.098 186.457
<DBO> インベスコDBオイル... 14.73 -0.48 ( -3.16%) 15.306 15.315
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PR> パーミアン· リソー... 15.52 -0.87 ( -5.31%) 16.525 16.592
<WULF> テラウルフ 2.05 -0.13 ( -5.96%) 2.169 2.177
<MSOS> AdvisorShares Trus... 7.8 -0.22 ( -2.74%) 9.038 9.043
<KHC> クラフト· ハインツ 35.1 -0.27 ( -0.76%) 36.044 36.125
<CIFR> サイファー· マイニ... 3.64 -0.07 ( -1.89%) 3.911 3.917
<WEN> ウェンディーズ 17.33 -0.12 ( -0.69%) 18.557 18.601
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.84 -0.21 ( -0.42%) 49.941 49.945
<YUM> ヤム!· ブランズ 139.33 +1.9 ( +1.38%) 137.754 137.859
<MUR> マーフィー· オイル 40.66 -2.13 ( -4.98%) 43.458 43.685
<RSG> リパブリック· サー... 185.32 +0.13 ( +0.07%) 186.849 187.035
<SHAK> シェイク· シャック 92.57 -2.32 ( -2.44%) 100.805 101.225
<MIR> ミリオン· テクノロ... 10.37 -0.49 ( -4.51%) 10.511 10.534
<PH> パーカーハネフィン 513.08 -18.44 ( -3.47%) 541.605 542.256
<AGRO> アデコアグロ 9.53 -0.31 ( -3.15%) 10.561 10.57
<GPC> ジェニュイン· パーツ 144.11 -0.03 ( -0.02%) 151.775 151.857
<OBE> オブシディアン· エ... 7.3 -0.38 ( -4.95%) 7.779 7.8
<HUBB> ハベル 385.75 -3.14 ( -0.81%) 394.254 394.6
<URI> ユナイテッド· レン... 637.51 -31.9 ( -4.77%) 678.157 679.303
<AMPY> アンプリファイ· エ... 5.94 -0.36 ( -5.71%) 6.517 6.517
<HRTG> ヘリテージ· インシ... 8.24 -0.26 ( -3.06%) 8.739 8.801
<E> エニADR 31.27 -0.26 ( -0.82%) 31.874 31.926
<LPTX> リープ· セラピュー... 2.48 +0.05 ( +2.06%) 2.748 2.763
<ENVA> エノバ· インターナ... 60.71 -0.94 ( -1.52%) 61.381 61.521
<MSA> MSAセーフティー 176.4 -3.6 ( -2%) 186.098 186.457
<DBO> インベスコDBオイル... 14.73 -0.48 ( -3.16%) 15.306 15.315
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース