2023年5月17日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 283 銘柄 (05月16日)
■05月16日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SOXS> Direxionデイリー半... 19.04 +0.09 ( +0.47%) 19.784 20.033
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 6.01 -0.06 ( -0.99%) 5.868 5.902
<NVTA> インビテ 1.17 -0.09 ( -7.14%) 1.36 1.37
<BCS> バークレイズADR 7.65 -0.18 ( -2.3%) 7.718 7.739
<IYR> iシェアーズ米国不... 81.98 -2.05 ( -2.44%) 83.962 84.202
<CPNG> クーパン 15.84 -0.7 ( -4.23%) 16.293 16.348
<VEA> バンガードFTSE先進... 45.97 -0.48 ( -1.03%) 46.209 46.218
<MGA> マグナ· インターナ... 51.81 -1.65 ( -3.09%) 52.789 52.934
<MOBQ> モビクイティ· テク... 0.15 -0.01 ( -0.64%) 0.163 0.179
<LESL> レスリーズ 10.16 -0.34 ( -3.24%) 10.555 10.691
<UEC> ウラニウム· エナジー 2.5 -0.15 ( -5.66%) 2.638 2.642
<LVS> ラスベガス· サンズ 58.41 -1.54 ( -2.57%) 60.434 61.094
<O> リアルティ· インカム 60.29 -1.65 ( -2.66%) 61.744 61.861
<DRH> ダイヤモンドロック... 8.05 -0.04 ( -0.49%) 8.151 8.182
<CATX> パースペクティブ· ... 0.51 -0.14 ( -21.54%) 0.617 0.634
<MFC> マニュライフ· ファ... 19.12 -0.2 ( -1.04%) 19.276 19.406
<PEB> ペブルブルック· ホ... 13.9 -0.06 ( -0.43%) 14.209 14.247
<ED> コンソリデーテッド... 96.5 -1.98 ( -2.01%) 98.612 98.651
<VERU> ヴェル 1.08 -0.03 ( -2.7%) 1.206 1.221
<AEM> アグニコ· イーグル... 55.87 -1.46 ( -2.55%) 57.206 57.552
<BRK.B> バークシャー· ハサ... 323.75 +0.22 ( +0.07%) 323.214 323.516
<HTZ> ハーツ· グローバル... 15.62 -0.15 ( -0.95%) 15.743 15.782
<VXUS> バンガード· トータ... 55.83 -0.53 ( -0.94%) 56.064 56.084
<MJ> ETFMG ALTERNATIVE ... 3.19 -0.06 ( -1.85%) 3.29 3.316
<ME> 23アンドミー· ホー... 1.93 -0.09 ( -4.46%) 2.034 2.052
など、283 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SOXS> Direxionデイリー半... 19.04 +0.09 ( +0.47%) 19.784 20.033
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 6.01 -0.06 ( -0.99%) 5.868 5.902
<NVTA> インビテ 1.17 -0.09 ( -7.14%) 1.36 1.37
<BCS> バークレイズADR 7.65 -0.18 ( -2.3%) 7.718 7.739
<IYR> iシェアーズ米国不... 81.98 -2.05 ( -2.44%) 83.962 84.202
<CPNG> クーパン 15.84 -0.7 ( -4.23%) 16.293 16.348
<VEA> バンガードFTSE先進... 45.97 -0.48 ( -1.03%) 46.209 46.218
<MGA> マグナ· インターナ... 51.81 -1.65 ( -3.09%) 52.789 52.934
<MOBQ> モビクイティ· テク... 0.15 -0.01 ( -0.64%) 0.163 0.179
<LESL> レスリーズ 10.16 -0.34 ( -3.24%) 10.555 10.691
<UEC> ウラニウム· エナジー 2.5 -0.15 ( -5.66%) 2.638 2.642
<LVS> ラスベガス· サンズ 58.41 -1.54 ( -2.57%) 60.434 61.094
<O> リアルティ· インカム 60.29 -1.65 ( -2.66%) 61.744 61.861
<DRH> ダイヤモンドロック... 8.05 -0.04 ( -0.49%) 8.151 8.182
<CATX> パースペクティブ· ... 0.51 -0.14 ( -21.54%) 0.617 0.634
<MFC> マニュライフ· ファ... 19.12 -0.2 ( -1.04%) 19.276 19.406
<PEB> ペブルブルック· ホ... 13.9 -0.06 ( -0.43%) 14.209 14.247
<ED> コンソリデーテッド... 96.5 -1.98 ( -2.01%) 98.612 98.651
<VERU> ヴェル 1.08 -0.03 ( -2.7%) 1.206 1.221
<AEM> アグニコ· イーグル... 55.87 -1.46 ( -2.55%) 57.206 57.552
<BRK.B> バークシャー· ハサ... 323.75 +0.22 ( +0.07%) 323.214 323.516
<HTZ> ハーツ· グローバル... 15.62 -0.15 ( -0.95%) 15.743 15.782
<VXUS> バンガード· トータ... 55.83 -0.53 ( -0.94%) 56.064 56.084
<MJ> ETFMG ALTERNATIVE ... 3.19 -0.06 ( -1.85%) 3.29 3.316
<ME> 23アンドミー· ホー... 1.93 -0.09 ( -4.46%) 2.034 2.052
など、283 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース