2023年9月15日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 311 銘柄 (09月14日)
■09月14日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 185.55 +2.58 ( +1.41%) 183.077
<NIO> ニーオADR 10.38 +0.31 ( +3.08%) 10.204
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 43.05 +0.8 ( +1.89%) 42.438
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 71.54 +0.93 ( +1.32%) 70.882
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 49.29 +0.34 ( +0.69%) 48.976
<UPTD> トレードアップ· ア... 12.24 +4.91 ( +66.98%) 10.391
<PFSW> PFスウェブ 7.41 +2.4 ( +47.9%) 5.488
<BCS> バークレイズADR 7.97 +0.12 ( +1.53%) 7.912
<MS> モルガン· スタンレー 89.07 +1.82 ( +2.09%) 88.737
<FCX> フリーポート· マク... 40.68 +0.94 ( +2.37%) 39.933
<TMUS> TモバイルUS 143.12 +1.62 ( +1.14%) 141.617
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.75 +0.24 ( +0.59%) 40.572
<BITF> ビットファームズ 1.16 +0.06 ( +5.45%) 1.108
<AVTR> アバントール 21.72 +0.37 ( +1.73%) 21.418
<HLN> ヘイリオンADR 8.25 +0.2 ( +2.48%) 8.199
<CBRE> CBREグループ 79.75 +0.68 ( +0.86%) 79.727
<BK> バンク· オブ· ニュ... 45.82 +0.55 ( +1.21%) 45.357
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.62 +0.03 ( +0.03%) 91.6
<BA> ボーイング 209.05 +0.65 ( +0.31%) 208.862
<EXC> エクセロン 41.84 +0.71 ( +1.73%) 41.431
<SO> サザン 70.9 +1.4 ( +2.01%) 69.528
<PLD> プロロジス 124.33 +3.09 ( +2.55%) 122.193
<IJR> iシェアーズ· コアS... 98.54 +1.67 ( +1.72%) 98.386
<UNIT> ユニティ· グループ 5.46 +0.64 ( +13.28%) 4.906
<NI> ナイソース 27.74 +0.33 ( +1.2%) 27.452
など、311 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 185.55 +2.58 ( +1.41%) 183.077
<NIO> ニーオADR 10.38 +0.31 ( +3.08%) 10.204
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 43.05 +0.8 ( +1.89%) 42.438
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 71.54 +0.93 ( +1.32%) 70.882
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 49.29 +0.34 ( +0.69%) 48.976
<UPTD> トレードアップ· ア... 12.24 +4.91 ( +66.98%) 10.391
<PFSW> PFスウェブ 7.41 +2.4 ( +47.9%) 5.488
<BCS> バークレイズADR 7.97 +0.12 ( +1.53%) 7.912
<MS> モルガン· スタンレー 89.07 +1.82 ( +2.09%) 88.737
<FCX> フリーポート· マク... 40.68 +0.94 ( +2.37%) 39.933
<TMUS> TモバイルUS 143.12 +1.62 ( +1.14%) 141.617
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.75 +0.24 ( +0.59%) 40.572
<BITF> ビットファームズ 1.16 +0.06 ( +5.45%) 1.108
<AVTR> アバントール 21.72 +0.37 ( +1.73%) 21.418
<HLN> ヘイリオンADR 8.25 +0.2 ( +2.48%) 8.199
<CBRE> CBREグループ 79.75 +0.68 ( +0.86%) 79.727
<BK> バンク· オブ· ニュ... 45.82 +0.55 ( +1.21%) 45.357
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.62 +0.03 ( +0.03%) 91.6
<BA> ボーイング 209.05 +0.65 ( +0.31%) 208.862
<EXC> エクセロン 41.84 +0.71 ( +1.73%) 41.431
<SO> サザン 70.9 +1.4 ( +2.01%) 69.528
<PLD> プロロジス 124.33 +3.09 ( +2.55%) 122.193
<IJR> iシェアーズ· コアS... 98.54 +1.67 ( +1.72%) 98.386
<UNIT> ユニティ· グループ 5.46 +0.64 ( +13.28%) 4.906
<NI> ナイソース 27.74 +0.33 ( +1.2%) 27.452
など、311 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース