2024年1月6日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 74 銘柄 (01月05日)
■01月05日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<XLE> エネルギー· セレク... 84.68 +0.07 ( +0.08%) 84.658
<XLU> 公益事業セレクト· ... 64.53 +0.24 ( +0.37%) 64.361
<AGNC> AGNCインベストメント 9.6 +0.21 ( +2.24%) 9.483
<NLY> アナリー· キャピタ... 19.1 +0.41 ( +2.19%) 19.036
<AA> アルコア 32.13 +1 ( +3.21%) 31.936
<NEXI> ネクスイミューン 6.18 +0.28 ( +4.75%) 6.179
<WU> ウエスタン· ユニオン 11.96 +0.21 ( +1.79%) 11.953
<JETS> US GLOBAL JETS ETF 18.77 +0.39 ( +2.12%) 18.442
<CPE> キャロン· ペトロー... 35.12 +0.5 ( +1.44%) 34.761
<STZ> コンステレーション... 247.53 +5.2 ( +2.15%) 243.362
<SCHE> SCHWAB EMERGING MA... 24.41 +0.07 ( +0.29%) 24.409
<CHGG> チェグ 10.78 +0.1 ( +0.94%) 10.675
<CTLT> キャタレント 45.73 +2.28 ( +5.25%) 44.572
<BMR> ビーマー· イメージ... 1.91 +0.22 ( +13.02%) 1.901
<QRTEA> キュレート· リテール 0.84 +0.02 ( +3.64%) 0.813
<FDX> フェデックス 246.81 +1.52 ( +0.62%) 246.66
<GENI> ジーニアス· スポーツ 5.66 +0.05 ( +0.89%) 5.624
<BEPC> ブルックフィールド... 29.64 +0.49 ( +1.68%) 29.53
<SEM> セレクト· メディカ... 26.87 +0.72 ( +2.75%) 26.829
<ADAP> アダプティミューン... 0.87 +0.06 ( +7.6%) 0.871
<TSCO> トラクターサプライ 218.91 +3.87 ( +1.8%) 217.091
<AXGN> アクソジェン 8.55 +1.8 ( +26.67%) 7.33
<BNS> バンク· オブ· ノバ... 47.46 +0.22 ( +0.47%) 47.249
<DTC> ソロ· ブランズ 5.9 +0.4 ( +7.27%) 5.567
<SON> ソノコ· プロダクツ 58 +1.05 ( +1.84%) 57.081
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<XLE> エネルギー· セレク... 84.68 +0.07 ( +0.08%) 84.658
<XLU> 公益事業セレクト· ... 64.53 +0.24 ( +0.37%) 64.361
<AGNC> AGNCインベストメント 9.6 +0.21 ( +2.24%) 9.483
<NLY> アナリー· キャピタ... 19.1 +0.41 ( +2.19%) 19.036
<AA> アルコア 32.13 +1 ( +3.21%) 31.936
<NEXI> ネクスイミューン 6.18 +0.28 ( +4.75%) 6.179
<WU> ウエスタン· ユニオン 11.96 +0.21 ( +1.79%) 11.953
<JETS> US GLOBAL JETS ETF 18.77 +0.39 ( +2.12%) 18.442
<CPE> キャロン· ペトロー... 35.12 +0.5 ( +1.44%) 34.761
<STZ> コンステレーション... 247.53 +5.2 ( +2.15%) 243.362
<SCHE> SCHWAB EMERGING MA... 24.41 +0.07 ( +0.29%) 24.409
<CHGG> チェグ 10.78 +0.1 ( +0.94%) 10.675
<CTLT> キャタレント 45.73 +2.28 ( +5.25%) 44.572
<BMR> ビーマー· イメージ... 1.91 +0.22 ( +13.02%) 1.901
<QRTEA> キュレート· リテール 0.84 +0.02 ( +3.64%) 0.813
<FDX> フェデックス 246.81 +1.52 ( +0.62%) 246.66
<GENI> ジーニアス· スポーツ 5.66 +0.05 ( +0.89%) 5.624
<BEPC> ブルックフィールド... 29.64 +0.49 ( +1.68%) 29.53
<SEM> セレクト· メディカ... 26.87 +0.72 ( +2.75%) 26.829
<ADAP> アダプティミューン... 0.87 +0.06 ( +7.6%) 0.871
<TSCO> トラクターサプライ 218.91 +3.87 ( +1.8%) 217.091
<AXGN> アクソジェン 8.55 +1.8 ( +26.67%) 7.33
<BNS> バンク· オブ· ノバ... 47.46 +0.22 ( +0.47%) 47.249
<DTC> ソロ· ブランズ 5.9 +0.4 ( +7.27%) 5.567
<SON> ソノコ· プロダクツ 58 +1.05 ( +1.84%) 57.081
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース