2025年5月10日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 43 銘柄 (05月09日)
■05月09日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PRMB> プリモ· ブランズ 31.94 -0.38 ( -1.18%) 32.993 33.042
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.44 +0.18 ( +2.88%) 6.59 6.605
<EJH> e家快服( E-ホーム... 0.1 +0.01 ( +20.81%) 0.779 0.795
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.76 +0.1 ( +0.1%) 98.036 98.105
<BND> バンガード米国トー... 72.57 +0.06 ( +0.08%) 72.774 72.828
<TAP> モルソン· クアーズ... 54.63 +0.37 ( +0.68%) 58.242 58.426
<TSN> タイソンフーズ 55.3 -1.04 ( -1.85%) 59.557 59.634
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 92.68 +0.2 ( +0.22%) 92.78 92.854
<PBA> ペンビナ· パイプラ... 37.08 -2.33 ( -5.91%) 37.758 37.822
<WELL> ウェルタワー 149.18 +0.93 ( +0.63%) 146.709 146.991
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.22 +0.01 ( +0.04%) 25.3 25.318
<AEE> アメレン 97.4 -0.28 ( -0.29%) 97.983 98.041
<BRO> ブラウン&ブラウン 111.32 -0.21 ( -0.19%) 114.342 114.598
<TIP> iシェアーズ米国物... 109.08 +0.1 ( +0.09%) 109.209 109.232
<LUCD> ルシード· ダイアグ... 1.13 -0.06 ( -5.04%) 1.283 1.301
<RYAN> ライアン· スペシャ... 69.72 -0.41 ( -0.58%) 69.104 69.263
<SPMB> SPDRポートフォリオ... 21.8 +0.03 ( +0.14%) 21.825 21.838
<TOON> カートゥーン· スタ... 0.61 -0.03 ( -4.29%) 0.582 0.584
<BWIN> ボールドウィン· イ... 38.82 -0.57 ( -1.45%) 41.518 41.556
<XTEN> BondBloxx ETF Trus... 45.48 +0.04 ( +0.09%) 45.823 45.855
<USM> ユナイテッド· ステ... 63.14 +0.37 ( +0.59%) 65.564 65.661
<SMBS> Schwab Strategic T... 25.12 0 ( 0%) 25.191 25.206
<HMN> ホーレス· マン· エ... 41.97 +0.03 ( +0.07%) 40.886 40.947
<UITB> VictoryShares Core... 46.33 -0.03 ( -0.06%) 46.542 46.558
<GXG> グローバルX· MSCI... 28.49 +0.12 ( +0.42%) 26.808 26.824
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PRMB> プリモ· ブランズ 31.94 -0.38 ( -1.18%) 32.993 33.042
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.44 +0.18 ( +2.88%) 6.59 6.605
<EJH> e家快服( E-ホーム... 0.1 +0.01 ( +20.81%) 0.779 0.795
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.76 +0.1 ( +0.1%) 98.036 98.105
<BND> バンガード米国トー... 72.57 +0.06 ( +0.08%) 72.774 72.828
<TAP> モルソン· クアーズ... 54.63 +0.37 ( +0.68%) 58.242 58.426
<TSN> タイソンフーズ 55.3 -1.04 ( -1.85%) 59.557 59.634
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 92.68 +0.2 ( +0.22%) 92.78 92.854
<PBA> ペンビナ· パイプラ... 37.08 -2.33 ( -5.91%) 37.758 37.822
<WELL> ウェルタワー 149.18 +0.93 ( +0.63%) 146.709 146.991
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.22 +0.01 ( +0.04%) 25.3 25.318
<AEE> アメレン 97.4 -0.28 ( -0.29%) 97.983 98.041
<BRO> ブラウン&ブラウン 111.32 -0.21 ( -0.19%) 114.342 114.598
<TIP> iシェアーズ米国物... 109.08 +0.1 ( +0.09%) 109.209 109.232
<LUCD> ルシード· ダイアグ... 1.13 -0.06 ( -5.04%) 1.283 1.301
<RYAN> ライアン· スペシャ... 69.72 -0.41 ( -0.58%) 69.104 69.263
<SPMB> SPDRポートフォリオ... 21.8 +0.03 ( +0.14%) 21.825 21.838
<TOON> カートゥーン· スタ... 0.61 -0.03 ( -4.29%) 0.582 0.584
<BWIN> ボールドウィン· イ... 38.82 -0.57 ( -1.45%) 41.518 41.556
<XTEN> BondBloxx ETF Trus... 45.48 +0.04 ( +0.09%) 45.823 45.855
<USM> ユナイテッド· ステ... 63.14 +0.37 ( +0.59%) 65.564 65.661
<SMBS> Schwab Strategic T... 25.12 0 ( 0%) 25.191 25.206
<HMN> ホーレス· マン· エ... 41.97 +0.03 ( +0.07%) 40.886 40.947
<UITB> VictoryShares Core... 46.33 -0.03 ( -0.06%) 46.542 46.558
<GXG> グローバルX· MSCI... 28.49 +0.12 ( +0.42%) 26.808 26.824
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース