2024年8月10日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 276 銘柄 (08月09日)
■08月09日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<HUGE> FSDファーマ 0.2 +0.1 (+120.75%) 0.13
<MRIN> マリンソフトウェア 2.53 +0.72 ( +39.78%) 2.271
<IOVA> アイオバンス· バイ... 9.92 +1.98 ( +24.94%) 8.434
<ITI> イテリス 7 +2.72 ( +63.55%) 4.682
<AGRI> アグリフォース· グ... 0.07 0 ( 12.43%) 0.074
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.27 +0.23 ( +3.81%) 6.072
<BLND> ブレンド· ラブス 3.3 +0.61 ( +22.68%) 2.856
<RKLB> ロケット· ラボUSA 5.37 +0.6 ( +12.58%) 5.187
<IAG> アイアムゴールド 4.28 +0.6 ( +16.3%) 4.015
<ADMA> ADMAバイオロジックス 15.96 +3.77 ( +30.93%) 12.73
<TTD> トレード· デスク 99.3 +11.03 ( +12.5%) 93.737
<DOCS> ドキシミティ 35.6 +9.94 ( +38.74%) 27.912
<VZ> ベライゾン· コミュ... 40.75 +0.23 ( +0.57%) 40.651
<GERN> ジェロン 4.7 +0.1 ( +2.17%) 4.641
<CMG> チポトレ· メキシカ... 55.55 +1.23 ( +2.26%) 54.372
<EVH> エボレント· ヘルス 26.4 +5.53 ( +26.5%) 21.277
<INFY> インフォシスADR 21.3 +0.16 ( +0.76%) 21.24
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 133.47 +5.3 ( +4.14%) 133.063
<XP> XP 18.06 +0.61 ( +3.5%) 17.594
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 101.51 +9.94 ( +10.86%) 95.365
<LLY> イーライ· リリー 891.68 +46.37 ( +5.49%) 860.853
<STNE> ストーンコー 13.19 +0.48 ( +3.78%) 13.084
<EXPE> エクスペディア· グ... 130.01 +12.04 ( +10.21%) 127.194
<GPS> ギャップ 22.65 +0.84 ( +3.85%) 22.469
<EXFY> エクスペンシファイ 2.1 +0.56 ( +36.36%) 1.871
など、276 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<HUGE> FSDファーマ 0.2 +0.1 (+120.75%) 0.13
<MRIN> マリンソフトウェア 2.53 +0.72 ( +39.78%) 2.271
<IOVA> アイオバンス· バイ... 9.92 +1.98 ( +24.94%) 8.434
<ITI> イテリス 7 +2.72 ( +63.55%) 4.682
<AGRI> アグリフォース· グ... 0.07 0 ( 12.43%) 0.074
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.27 +0.23 ( +3.81%) 6.072
<BLND> ブレンド· ラブス 3.3 +0.61 ( +22.68%) 2.856
<RKLB> ロケット· ラボUSA 5.37 +0.6 ( +12.58%) 5.187
<IAG> アイアムゴールド 4.28 +0.6 ( +16.3%) 4.015
<ADMA> ADMAバイオロジックス 15.96 +3.77 ( +30.93%) 12.73
<TTD> トレード· デスク 99.3 +11.03 ( +12.5%) 93.737
<DOCS> ドキシミティ 35.6 +9.94 ( +38.74%) 27.912
<VZ> ベライゾン· コミュ... 40.75 +0.23 ( +0.57%) 40.651
<GERN> ジェロン 4.7 +0.1 ( +2.17%) 4.641
<CMG> チポトレ· メキシカ... 55.55 +1.23 ( +2.26%) 54.372
<EVH> エボレント· ヘルス 26.4 +5.53 ( +26.5%) 21.277
<INFY> インフォシスADR 21.3 +0.16 ( +0.76%) 21.24
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 133.47 +5.3 ( +4.14%) 133.063
<XP> XP 18.06 +0.61 ( +3.5%) 17.594
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 101.51 +9.94 ( +10.86%) 95.365
<LLY> イーライ· リリー 891.68 +46.37 ( +5.49%) 860.853
<STNE> ストーンコー 13.19 +0.48 ( +3.78%) 13.084
<EXPE> エクスペディア· グ... 130.01 +12.04 ( +10.21%) 127.194
<GPS> ギャップ 22.65 +0.84 ( +3.85%) 22.469
<EXFY> エクスペンシファイ 2.1 +0.56 ( +36.36%) 1.871
など、276 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース