2024年1月17日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 1167 銘柄 (01月16日)
■01月16日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<XLF> 金融セレクト· セク... 37.34 -0.26 ( -0.69%) 37.384
<INTC> インテル 47.06 -0.06 ( -0.13%) 47.063
<PFE> ファイザー 28.32 -0.38 ( -1.32%) 28.438
<GOLD> バリック· ゴールド 15.96 -1.68 ( -9.52%) 17.528
<ALLK> アラコス 1.19 -1.8 ( -60.2%) 2.832
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 109.32 -1.12 ( -1.01%) 109.731
<VCIT> バンガード米国中期... 80.57 -0.61 ( -0.75%) 80.645
<CPNG> クーパン 15.34 -1.41 ( -8.42%) 16.116
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 58.45 -2.55 ( -4.18%) 60.988
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 73.81 -1.26 ( -1.68%) 74.476
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.69 -0.16 ( -2.34%) 6.749
<KEY> キーコープ 13.92 -0.28 ( -1.97%) 14.219
<ALIT> アライト 8.23 -0.14 ( -1.67%) 8.345
<VEA> バンガードFTSE先進... 46.72 -0.85 ( -1.79%) 47.212
<AGG> iシェアーズ· コア... 98.36 -0.74 ( -0.75%) 98.574
<APLD> アプライド· デジタル 5.53 -1.96 ( -26.17%) 6.976
<KVUE> ケンビュー 21.23 -0.28 ( -1.3%) 21.275
<JCI> ジョンソンコントロ... 52.4 -3.94 ( -6.99%) 55.895
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 39.3 -0.24 ( -0.61%) 39.518
<XLI> 資本財セレクト· セ... 110.98 -1.13 ( -1.01%) 112.177
<MO> アルトリア· グループ 40.97 -0.37 ( -0.9%) 41.245
<IEF> iシェアーズ米国国... 95.45 -0.78 ( -0.81%) 95.771
<TOST> トースト 17.3 -0.65 ( -3.62%) 17.666
<TFC> トゥルイスト· ファ... 36.18 -0.56 ( -1.52%) 36.619
<PDD> PDDホールディング... 143.16 -5.47 ( -3.68%) 146.681
など、1167 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<XLF> 金融セレクト· セク... 37.34 -0.26 ( -0.69%) 37.384
<INTC> インテル 47.06 -0.06 ( -0.13%) 47.063
<PFE> ファイザー 28.32 -0.38 ( -1.32%) 28.438
<GOLD> バリック· ゴールド 15.96 -1.68 ( -9.52%) 17.528
<ALLK> アラコス 1.19 -1.8 ( -60.2%) 2.832
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 109.32 -1.12 ( -1.01%) 109.731
<VCIT> バンガード米国中期... 80.57 -0.61 ( -0.75%) 80.645
<CPNG> クーパン 15.34 -1.41 ( -8.42%) 16.116
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 58.45 -2.55 ( -4.18%) 60.988
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 73.81 -1.26 ( -1.68%) 74.476
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.69 -0.16 ( -2.34%) 6.749
<KEY> キーコープ 13.92 -0.28 ( -1.97%) 14.219
<ALIT> アライト 8.23 -0.14 ( -1.67%) 8.345
<VEA> バンガードFTSE先進... 46.72 -0.85 ( -1.79%) 47.212
<AGG> iシェアーズ· コア... 98.36 -0.74 ( -0.75%) 98.574
<APLD> アプライド· デジタル 5.53 -1.96 ( -26.17%) 6.976
<KVUE> ケンビュー 21.23 -0.28 ( -1.3%) 21.275
<JCI> ジョンソンコントロ... 52.4 -3.94 ( -6.99%) 55.895
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 39.3 -0.24 ( -0.61%) 39.518
<XLI> 資本財セレクト· セ... 110.98 -1.13 ( -1.01%) 112.177
<MO> アルトリア· グループ 40.97 -0.37 ( -0.9%) 41.245
<IEF> iシェアーズ米国国... 95.45 -0.78 ( -0.81%) 95.771
<TOST> トースト 17.3 -0.65 ( -3.62%) 17.666
<TFC> トゥルイスト· ファ... 36.18 -0.56 ( -1.52%) 36.619
<PDD> PDDホールディング... 143.16 -5.47 ( -3.68%) 146.681
など、1167 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース