2024年6月7日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 159 銘柄 (06月06日)
■06月06日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TSLA> テスラ 177.94 +2.94 ( +1.68%) 175.511
<CHPT> チャージポイント· ... 1.83 +0.1 ( +5.78%) 1.728
<NKE> ナイキ 95.72 +1.4 ( +1.48%) 95.288
<SMAR> スマートシート 44.27 +6.49 ( +17.18%) 39.59
<PENN> ペン· エンターテイ... 17.28 +0.93 ( +5.69%) 16.992
<DT> ダイナトレース 47.02 +0.34 ( +0.73%) 46.765
<TTC> トロ 91.11 +11.47 ( +14.4%) 87.865
<GFI> ゴールド· フィール... 16.24 +0.63 ( +4.04%) 15.886
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.39 +0.02 ( +0.04%) 50.378
<AIM> AIMイミュノテック 0.44 +0.07 ( +18.62%) 0.42
<MSGM> モータースポーツ· ... 2.8 +0.47 ( +20.17%) 2.441
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.72 +0.04 ( +0.23%) 17.715
<COR> センコラ 236.67 +4.9 ( +2.11%) 233.549
<DIA> SPDRダウ工業株平均ETF 389.33 +0.8 ( +0.21%) 388.838
<BYND> ビヨンド· ミート 7.8 +0.33 ( +4.42%) 7.594
<ALLY> アライ· ファイナン... 38.46 +0.21 ( +0.55%) 38.458
<CTLT> キャタレント 56.21 +0.74 ( +1.33%) 56.151
<AEHR> エア· テスト· シス... 13.39 +0.64 ( +5.02%) 12.875
<FXN> ファースト· トラス... 18.34 +0.07 ( +0.38%) 18.31
<SDIG> ストロングホールド... 3.95 +0.77 ( +24.21%) 3.593
<ADP> オートマチック· デ... 247.97 +2.19 ( +0.89%) 246.295
<PDBC> インベスコ· オプテ... 13.94 +0.19 ( +1.38%) 13.939
<BTU> ピーボディ· エナジー 24.13 +0.53 ( +2.25%) 23.849
<BDX> ベクトン· ディッキ... 240.17 +3.87 ( +1.64%) 237.331
<RWM> プロシェアーズ· シ... 20.99 +0.16 ( +0.77%) 20.927
など、159 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TSLA> テスラ 177.94 +2.94 ( +1.68%) 175.511
<CHPT> チャージポイント· ... 1.83 +0.1 ( +5.78%) 1.728
<NKE> ナイキ 95.72 +1.4 ( +1.48%) 95.288
<SMAR> スマートシート 44.27 +6.49 ( +17.18%) 39.59
<PENN> ペン· エンターテイ... 17.28 +0.93 ( +5.69%) 16.992
<DT> ダイナトレース 47.02 +0.34 ( +0.73%) 46.765
<TTC> トロ 91.11 +11.47 ( +14.4%) 87.865
<GFI> ゴールド· フィール... 16.24 +0.63 ( +4.04%) 15.886
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.39 +0.02 ( +0.04%) 50.378
<AIM> AIMイミュノテック 0.44 +0.07 ( +18.62%) 0.42
<MSGM> モータースポーツ· ... 2.8 +0.47 ( +20.17%) 2.441
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.72 +0.04 ( +0.23%) 17.715
<COR> センコラ 236.67 +4.9 ( +2.11%) 233.549
<DIA> SPDRダウ工業株平均ETF 389.33 +0.8 ( +0.21%) 388.838
<BYND> ビヨンド· ミート 7.8 +0.33 ( +4.42%) 7.594
<ALLY> アライ· ファイナン... 38.46 +0.21 ( +0.55%) 38.458
<CTLT> キャタレント 56.21 +0.74 ( +1.33%) 56.151
<AEHR> エア· テスト· シス... 13.39 +0.64 ( +5.02%) 12.875
<FXN> ファースト· トラス... 18.34 +0.07 ( +0.38%) 18.31
<SDIG> ストロングホールド... 3.95 +0.77 ( +24.21%) 3.593
<ADP> オートマチック· デ... 247.97 +2.19 ( +0.89%) 246.295
<PDBC> インベスコ· オプテ... 13.94 +0.19 ( +1.38%) 13.939
<BTU> ピーボディ· エナジー 24.13 +0.53 ( +2.25%) 23.849
<BDX> ベクトン· ディッキ... 240.17 +3.87 ( +1.64%) 237.331
<RWM> プロシェアーズ· シ... 20.99 +0.16 ( +0.77%) 20.927
など、159 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース