2024年2月2日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 313 銘柄 (02月01日)
■02月01日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<PLUG> プラグ· パワー 4.7 +0.25 ( +5.62%) 4.577
<KPRX> キオラ· ファーマシ... 0.85 +0.29 ( +53.87%) 0.57
<NRBO> ニューロボ· ファー... 5.47 +2.2 ( +67.28%) 3.571
<AAPL> アップル 186.86 +2.46 ( +1.33%) 186.566
<TLRY> ティルレイ· ブランズ 1.96 +0.13 ( +7.1%) 1.937
<FCEL> フューエルセル· エ... 1.31 +0.11 ( +9.17%) 1.278
<XLU> 公益事業セレクト· ... 62.62 +1.17 ( +1.9%) 61.992
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 33.29 +0.37 ( +1.12%) 33.063
<MO> アルトリア· グループ 41.72 +1.6 ( +3.99%) 41.127
<WBA> ウォルグリーン· ブ... 23.25 +0.68 ( +3.01%) 22.678
<BKLN> インベスコ· シニア... 21.03 +0.02 ( +0.1%) 21.021
<VWO> バンガードFTSEエマ... 39.91 +0.27 ( +0.68%) 39.849
<CTVA> コルテバ 54.06 +8.58 ( +18.87%) 47.001
<KGC> キンロス· ゴールド 5.75 +0.24 ( +4.36%) 5.612
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 48.91 +0.46 ( +0.95%) 48.726
<SE> シーADR 40.47 +2.33 ( +6.11%) 39.626
<EOSE> イオス· エナジー· ... 1.25 +0.14 ( +12.61%) 1.24
<IAG> アイアムゴールド 2.58 +0.2 ( +8.4%) 2.44
<ATRA> アタラ· バイオセラ... 0.83 +0.2 ( +33.1%) 0.758
<KDP> キューリグ· ドクタ... 31.98 +0.54 ( +1.72%) 31.541
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 29.14 +3.2 ( +12.34%) 27.925
<CLOV> クローバー· ヘルス... 1 +0.04 ( +4.36%) 0.967
<UGI> UGI 25.1 +2.96 ( +13.37%) 22.563
<CDE> コー· マイニング 2.86 +0.17 ( +6.32%) 2.811
<RCM> R1· RCM 10.75 +0.51 ( +4.98%) 10.616
など、313 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<PLUG> プラグ· パワー 4.7 +0.25 ( +5.62%) 4.577
<KPRX> キオラ· ファーマシ... 0.85 +0.29 ( +53.87%) 0.57
<NRBO> ニューロボ· ファー... 5.47 +2.2 ( +67.28%) 3.571
<AAPL> アップル 186.86 +2.46 ( +1.33%) 186.566
<TLRY> ティルレイ· ブランズ 1.96 +0.13 ( +7.1%) 1.937
<FCEL> フューエルセル· エ... 1.31 +0.11 ( +9.17%) 1.278
<XLU> 公益事業セレクト· ... 62.62 +1.17 ( +1.9%) 61.992
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 33.29 +0.37 ( +1.12%) 33.063
<MO> アルトリア· グループ 41.72 +1.6 ( +3.99%) 41.127
<WBA> ウォルグリーン· ブ... 23.25 +0.68 ( +3.01%) 22.678
<BKLN> インベスコ· シニア... 21.03 +0.02 ( +0.1%) 21.021
<VWO> バンガードFTSEエマ... 39.91 +0.27 ( +0.68%) 39.849
<CTVA> コルテバ 54.06 +8.58 ( +18.87%) 47.001
<KGC> キンロス· ゴールド 5.75 +0.24 ( +4.36%) 5.612
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 48.91 +0.46 ( +0.95%) 48.726
<SE> シーADR 40.47 +2.33 ( +6.11%) 39.626
<EOSE> イオス· エナジー· ... 1.25 +0.14 ( +12.61%) 1.24
<IAG> アイアムゴールド 2.58 +0.2 ( +8.4%) 2.44
<ATRA> アタラ· バイオセラ... 0.83 +0.2 ( +33.1%) 0.758
<KDP> キューリグ· ドクタ... 31.98 +0.54 ( +1.72%) 31.541
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 29.14 +3.2 ( +12.34%) 27.925
<CLOV> クローバー· ヘルス... 1 +0.04 ( +4.36%) 0.967
<UGI> UGI 25.1 +2.96 ( +13.37%) 22.563
<CDE> コー· マイニング 2.86 +0.17 ( +6.32%) 2.811
<RCM> R1· RCM 10.75 +0.51 ( +4.98%) 10.616
など、313 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース