2026年4月29日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 21 銘柄 (04月28日)
■04月28日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GGLS> Direxionデイリー· ... 5.98 +0.01 ( +0.24%) 6.661 6.684
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.32 +0.01 ( +0.02%) 50.388 50.392
<IOT> サムサ―ラ 29.33 -0.14 ( -0.48%) 30.024 30.034
<XP> XP 19.27 -0.31 ( -1.58%) 19.639 19.648
<RXT> ラックスペース· テ... 1.53 -0.01 ( -0.33%) 1.244 1.244
<CATX> パースペクティブ· ... 3.95 -0.32 ( -7.49%) 4.345 4.363
<TBIL> F/m US Treasury 3 ... 49.85 -0.14 ( -0.28%) 49.927 49.928
<CNX> CNXリソーシズ 39.17 +0.65 ( +1.69%) 39.108 39.167
<DUST> Direxionデイリー· ... 52.86 +4.2 ( +8.63%) 49.12 49.253
<TDY> テレダイン· テクノ... 641.89 -13.6 ( -2.07%) 634.784 635.183
<COCH> エンヴォイ· メディ... 0.63 -0.02 ( -3.03%) 0.679 0.681
<NFLY> YieldMax· NFLXオプ... 10.21 +0.08 ( +0.79%) 10.853 10.855
<SBIL> Simplify Governmen... 100.06 +0.02 ( +0.02%) 100.169 100.173
<GLE> グローバル· エンジ... 0.33 -0.01 ( -0.57%) 0.376 0.377
<CRCO> YieldMax· CRCLオプ... 21.23 -0.08 ( -0.36%) 22.428 22.674
<ASEA> グローバルX· FTSE... 19.34 -0.16 ( -0.82%) 19.567 19.579
<GTERU> 10.39 +0.01 ( +0.1%) 10.365 10.367
<FTWO> Strive Natural Res... 45.06 -0.61 ( -1.32%) 46.031 46.042
<JZ> ジァンジー· エデュ... 0.92 +0.06 ( +7.99%) 0.889 0.914
<QQDN> プロシェアーズ· ウ... 23.23 +0.25 ( +1.12%) 28.122 28.136
<AIRT> エアーT 21.01 +0.02 ( +0.14%) 22.018 22.068
など、21 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GGLS> Direxionデイリー· ... 5.98 +0.01 ( +0.24%) 6.661 6.684
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.32 +0.01 ( +0.02%) 50.388 50.392
<IOT> サムサ―ラ 29.33 -0.14 ( -0.48%) 30.024 30.034
<XP> XP 19.27 -0.31 ( -1.58%) 19.639 19.648
<RXT> ラックスペース· テ... 1.53 -0.01 ( -0.33%) 1.244 1.244
<CATX> パースペクティブ· ... 3.95 -0.32 ( -7.49%) 4.345 4.363
<TBIL> F/m US Treasury 3 ... 49.85 -0.14 ( -0.28%) 49.927 49.928
<CNX> CNXリソーシズ 39.17 +0.65 ( +1.69%) 39.108 39.167
<DUST> Direxionデイリー· ... 52.86 +4.2 ( +8.63%) 49.12 49.253
<TDY> テレダイン· テクノ... 641.89 -13.6 ( -2.07%) 634.784 635.183
<COCH> エンヴォイ· メディ... 0.63 -0.02 ( -3.03%) 0.679 0.681
<NFLY> YieldMax· NFLXオプ... 10.21 +0.08 ( +0.79%) 10.853 10.855
<SBIL> Simplify Governmen... 100.06 +0.02 ( +0.02%) 100.169 100.173
<GLE> グローバル· エンジ... 0.33 -0.01 ( -0.57%) 0.376 0.377
<CRCO> YieldMax· CRCLオプ... 21.23 -0.08 ( -0.36%) 22.428 22.674
<ASEA> グローバルX· FTSE... 19.34 -0.16 ( -0.82%) 19.567 19.579
<GTERU> 10.39 +0.01 ( +0.1%) 10.365 10.367
<FTWO> Strive Natural Res... 45.06 -0.61 ( -1.32%) 46.031 46.042
<JZ> ジァンジー· エデュ... 0.92 +0.06 ( +7.99%) 0.889 0.914
<QQDN> プロシェアーズ· ウ... 23.23 +0.25 ( +1.12%) 28.122 28.136
<AIRT> エアーT 21.01 +0.02 ( +0.14%) 22.018 22.068
など、21 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース