2024年2月15日 7時04分
本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 42 銘柄 (02月14日)
■02月14日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<HOOD> ロビンフッド· マー... 13.38 +1.54 ( +13.01%) 10.359 10.357
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.93 +0.14 ( +1.8%) 7.687 7.683
<KIM> キムコ· リアルティ 19.47 -0.03 ( -0.15%) 19.254 19.245
<GOTU> ガオトゥー· テクエ... 5.28 +0.32 ( +6.45%) 3.104 3.096
<EWW> iシェアーズMSCIメ... 67.32 +0.77 ( +1.16%) 62.11 62.096
<CRL> チャールズ· リバー... 245.12 +24.88 ( +11.3%) 203.469 203.334
<CWK> クッシュマン&ウェ... 10.77 +0.54 ( +5.28%) 8.859 8.838
<CM> カナディアン· イン... 44.92 +0.63 ( +1.42%) 41.78 41.769
<GRTS> グリットストーン· ... 2.18 +0.1 ( +4.81%) 1.989 1.986
<VTIP> バンガード米国短期... 47.46 +0.07 ( +0.15%) 47.408 47.406
<WGMI> Valkyrie Bitcoin M... 20.2 +2.28 ( +12.72%) 12.419 12.4
<ITCI> イントラセルラー· ... 71.92 +1.52 ( +2.16%) 60.741 60.722
<OMI> オーウェンズ&マイ... 21.5 +0.41 ( +1.94%) 18.48 18.467
<ZVRA> ゼブラ· セラピュー... 6.14 +0.38 ( +6.6%) 5.095 5.094
<HA> ハワイアン· ホール... 14.02 +0.11 ( +0.79%) 9.409 9.374
<CEF> SPROTT PHYSICAL GO... 18.17 +0.09 ( +0.5%) 18.442 18.439
<SAVA> キャッサバ· サイエ... 24.1 +0.29 ( +1.22%) 21.981 21.96
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 1.28 0 ( 0%) 1.172 1.171
<BCPC> バルケム 142.45 +1.87 ( +1.33%) 131.939 131.879
<UGL> プロシェアーズ· ウ... 58.69 -0.09 ( -0.15%) 59.786 59.771
<LEGH> レガシー· ハウジング 25.12 +0.2 ( +0.8%) 22.003 21.98
<UGRO> アーバン· グロ 2.63 +0.13 ( +5.2%) 1.389 1.381
<IIGD> インベスコ投資適格... 24.04 +0.05 ( +0.23%) 23.817 23.814
<SYBT> ストック· ヤーズ· ... 46.14 +0.76 ( +1.67%) 45.569 45.516
<IPAY> アンプリファイ· モ... 47.36 +1.12 ( +2.42%) 42.228 42.222
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<HOOD> ロビンフッド· マー... 13.38 +1.54 ( +13.01%) 10.359 10.357
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.93 +0.14 ( +1.8%) 7.687 7.683
<KIM> キムコ· リアルティ 19.47 -0.03 ( -0.15%) 19.254 19.245
<GOTU> ガオトゥー· テクエ... 5.28 +0.32 ( +6.45%) 3.104 3.096
<EWW> iシェアーズMSCIメ... 67.32 +0.77 ( +1.16%) 62.11 62.096
<CRL> チャールズ· リバー... 245.12 +24.88 ( +11.3%) 203.469 203.334
<CWK> クッシュマン&ウェ... 10.77 +0.54 ( +5.28%) 8.859 8.838
<CM> カナディアン· イン... 44.92 +0.63 ( +1.42%) 41.78 41.769
<GRTS> グリットストーン· ... 2.18 +0.1 ( +4.81%) 1.989 1.986
<VTIP> バンガード米国短期... 47.46 +0.07 ( +0.15%) 47.408 47.406
<WGMI> Valkyrie Bitcoin M... 20.2 +2.28 ( +12.72%) 12.419 12.4
<ITCI> イントラセルラー· ... 71.92 +1.52 ( +2.16%) 60.741 60.722
<OMI> オーウェンズ&マイ... 21.5 +0.41 ( +1.94%) 18.48 18.467
<ZVRA> ゼブラ· セラピュー... 6.14 +0.38 ( +6.6%) 5.095 5.094
<HA> ハワイアン· ホール... 14.02 +0.11 ( +0.79%) 9.409 9.374
<CEF> SPROTT PHYSICAL GO... 18.17 +0.09 ( +0.5%) 18.442 18.439
<SAVA> キャッサバ· サイエ... 24.1 +0.29 ( +1.22%) 21.981 21.96
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 1.28 0 ( 0%) 1.172 1.171
<BCPC> バルケム 142.45 +1.87 ( +1.33%) 131.939 131.879
<UGL> プロシェアーズ· ウ... 58.69 -0.09 ( -0.15%) 59.786 59.771
<LEGH> レガシー· ハウジング 25.12 +0.2 ( +0.8%) 22.003 21.98
<UGRO> アーバン· グロ 2.63 +0.13 ( +5.2%) 1.389 1.381
<IIGD> インベスコ投資適格... 24.04 +0.05 ( +0.23%) 23.817 23.814
<SYBT> ストック· ヤーズ· ... 46.14 +0.76 ( +1.67%) 45.569 45.516
<IPAY> アンプリファイ· モ... 47.36 +1.12 ( +2.42%) 42.228 42.222
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース