2026年9月5日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 91 銘柄 (09月04日)
■09月04日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<HLN> ヘイリオンADR 9.6 -0.26 ( -2.64%) 9.845
<ASAN> アサナ 8.81 -1.28 ( -12.69%) 8.813
<NCPL> ネットキャピタル 0.57 -0.06 ( -8.15%) 0.612
<PSKY> パラマウント· スカ... 10.86 -0.18 ( -1.63%) 11.01
<ZS> Zスケーラー 169.8 -8 ( -4.5%) 172.446
<AI> C3· ai 10.46 -0.44 ( -4.04%) 10.626
<ADBE> アドビ 266.51 -19.24 ( -6.73%) 267.941
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 4 -0.17 ( -4.08%) 4.064
<CTSH> コグニザント· テク... 62.31 -2.33 ( -3.6%) 62.779
<CXM> スプリンクラー 5.91 -0.33 ( -5.29%) 6.198
<JEPI> JPモルガン米国株式... 57.22 -0.21 ( -0.37%) 57.313
<PAAS> パン· アメリカン· ... 51.34 -1.26 ( -2.4%) 52.338
<EFX> エキファックス 177.05 -12.04 ( -6.37%) 187.789
<BSY> ベントレー· システ... 33.71 -1.88 ( -5.28%) 35.47
<DPRO> ドラガンフライ 6.12 -0.31 ( -4.82%) 6.228
<CHGG> チェグ 0.85 -0.13 ( -13.03%) 0.902
<BRX> ブリックスモア· プ... 29.15 -0.12 ( -0.41%) 29.158
<PTC> PTC 141.02 -9.06 ( -6.04%) 148.721
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 26.73 -0.78 ( -2.84%) 27.245
<TRX> TRXゴールド 1.15 -0.06 ( -4.96%) 1.155
<AMT> アメリカン· タワー... 175.85 -1.9 ( -1.07%) 177.649
<PAGS> パグセグロ· デジタル 9.73 -0.23 ( -2.31%) 9.815
<LIN> リンデ 477.57 -4.62 ( -0.96%) 480.479
<REXR> レックスフォード· ... 36.79 -0.22 ( -0.59%) 36.985
<MAMA> ママズ· クリエーシ... 15.16 -0.8 ( -5.01%) 15.294
など、91 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<HLN> ヘイリオンADR 9.6 -0.26 ( -2.64%) 9.845
<ASAN> アサナ 8.81 -1.28 ( -12.69%) 8.813
<NCPL> ネットキャピタル 0.57 -0.06 ( -8.15%) 0.612
<PSKY> パラマウント· スカ... 10.86 -0.18 ( -1.63%) 11.01
<ZS> Zスケーラー 169.8 -8 ( -4.5%) 172.446
<AI> C3· ai 10.46 -0.44 ( -4.04%) 10.626
<ADBE> アドビ 266.51 -19.24 ( -6.73%) 267.941
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 4 -0.17 ( -4.08%) 4.064
<CTSH> コグニザント· テク... 62.31 -2.33 ( -3.6%) 62.779
<CXM> スプリンクラー 5.91 -0.33 ( -5.29%) 6.198
<JEPI> JPモルガン米国株式... 57.22 -0.21 ( -0.37%) 57.313
<PAAS> パン· アメリカン· ... 51.34 -1.26 ( -2.4%) 52.338
<EFX> エキファックス 177.05 -12.04 ( -6.37%) 187.789
<BSY> ベントレー· システ... 33.71 -1.88 ( -5.28%) 35.47
<DPRO> ドラガンフライ 6.12 -0.31 ( -4.82%) 6.228
<CHGG> チェグ 0.85 -0.13 ( -13.03%) 0.902
<BRX> ブリックスモア· プ... 29.15 -0.12 ( -0.41%) 29.158
<PTC> PTC 141.02 -9.06 ( -6.04%) 148.721
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 26.73 -0.78 ( -2.84%) 27.245
<TRX> TRXゴールド 1.15 -0.06 ( -4.96%) 1.155
<AMT> アメリカン· タワー... 175.85 -1.9 ( -1.07%) 177.649
<PAGS> パグセグロ· デジタル 9.73 -0.23 ( -2.31%) 9.815
<LIN> リンデ 477.57 -4.62 ( -0.96%) 480.479
<REXR> レックスフォード· ... 36.79 -0.22 ( -0.59%) 36.985
<MAMA> ママズ· クリエーシ... 15.16 -0.8 ( -5.01%) 15.294
など、91 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース