2024年6月21日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 127 銘柄 (06月20日)
■06月20日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<DJT> トランプ· メディア... 26.75 -4.56 ( -14.56%) 30.729
<DOW> ダウ 54.21 -1.23 ( -2.22%) 54.34
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 108.57 -10.44 ( -8.77%) 114.111
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.06 -0.37 ( -1.3%) 28.288
<NET> クラウドフレア 78.45 -0.63 ( -0.8%) 78.537
<CFLT> コンフルエント 26.92 -0.93 ( -3.34%) 27.427
<ABSI> アブサイ 2.92 -0.56 ( -16.09%) 3.474
<ZTO> ZTOエクスプレス( ... 21.45 -0.61 ( -2.77%) 21.563
<FLNC> フルーエンス· エナ... 20.01 -0.25 ( -1.23%) 20.011
<AVDX> アビッドエクスチェ... 10.96 -0.02 ( -0.18%) 10.975
<QGEN> キアゲン 41.89 -1.86 ( -4.25%) 42.735
<DXCM> デクスコム 116.07 -0.57 ( -0.49%) 116.178
<SCS> スチールケース 12.18 -0.41 ( -3.26%) 12.19
<OKTA> オクタ 86.52 -1.02 ( -1.17%) 87.286
<CWAN> クリアウォーター· ... 18.56 -0.45 ( -2.37%) 18.827
<CDMO> アヴィッド· バイオ... 6.81 -0.63 ( -8.47%) 7.305
<CRSP> クリスパー· セラピ... 59.6 -0.97 ( -1.6%) 60.29
<XFOR> X4ファーマシューテ... 0.96 -0.01 ( -0.58%) 0.964
<MXCT> マックスサイト 4.16 -0.25 ( -5.67%) 4.212
<PMT> ペニーマック· モー... 13.77 -0.11 ( -0.79%) 13.791
<PFGC> パフォーマンス· フ... 67.28 -0.81 ( -1.19%) 67.41
<LFMD> ライフMD 7.21 -0.66 ( -8.39%) 7.654
<RSPS> インベスコS&P· 50... 31.08 -0.08 ( -0.26%) 31.083
<MCW> ミスター· カー· ウ... 7.1 -0.22 ( -3.01%) 7.23
<HOOK> フーキパ· ファーマ 0.65 -0.05 ( -6.97%) 0.683
など、127 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<DJT> トランプ· メディア... 26.75 -4.56 ( -14.56%) 30.729
<DOW> ダウ 54.21 -1.23 ( -2.22%) 54.34
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 108.57 -10.44 ( -8.77%) 114.111
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.06 -0.37 ( -1.3%) 28.288
<NET> クラウドフレア 78.45 -0.63 ( -0.8%) 78.537
<CFLT> コンフルエント 26.92 -0.93 ( -3.34%) 27.427
<ABSI> アブサイ 2.92 -0.56 ( -16.09%) 3.474
<ZTO> ZTOエクスプレス( ... 21.45 -0.61 ( -2.77%) 21.563
<FLNC> フルーエンス· エナ... 20.01 -0.25 ( -1.23%) 20.011
<AVDX> アビッドエクスチェ... 10.96 -0.02 ( -0.18%) 10.975
<QGEN> キアゲン 41.89 -1.86 ( -4.25%) 42.735
<DXCM> デクスコム 116.07 -0.57 ( -0.49%) 116.178
<SCS> スチールケース 12.18 -0.41 ( -3.26%) 12.19
<OKTA> オクタ 86.52 -1.02 ( -1.17%) 87.286
<CWAN> クリアウォーター· ... 18.56 -0.45 ( -2.37%) 18.827
<CDMO> アヴィッド· バイオ... 6.81 -0.63 ( -8.47%) 7.305
<CRSP> クリスパー· セラピ... 59.6 -0.97 ( -1.6%) 60.29
<XFOR> X4ファーマシューテ... 0.96 -0.01 ( -0.58%) 0.964
<MXCT> マックスサイト 4.16 -0.25 ( -5.67%) 4.212
<PMT> ペニーマック· モー... 13.77 -0.11 ( -0.79%) 13.791
<PFGC> パフォーマンス· フ... 67.28 -0.81 ( -1.19%) 67.41
<LFMD> ライフMD 7.21 -0.66 ( -8.39%) 7.654
<RSPS> インベスコS&P· 50... 31.08 -0.08 ( -0.26%) 31.083
<MCW> ミスター· カー· ウ... 7.1 -0.22 ( -3.01%) 7.23
<HOOK> フーキパ· ファーマ 0.65 -0.05 ( -6.97%) 0.683
など、127 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース