2026年8月21日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 49 銘柄 (08月20日)
■08月20日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AMD> アドバンスト· マイ... 469.45 +3.03 ( +0.65%) 492.153 494.9
<PG> プロクター· アンド... 142.97 -1.41 ( -0.98%) 146.166 146.41
<AKBA> アケビア· セラピュ... 0.91 +0.03 ( +3.84%) 1.11 1.118
<CSCO> シスコ· システムズ 109.59 -0.96 ( -0.87%) 115.375 115.523
<AMAT> アプライド· マテリ... 496.21 +0.04 ( +0.01%) 522.243 522.904
<PRMB> プリモ· ブランズ 23.1 -0.55 ( -2.33%) 23.615 23.736
<TDAY> USAトゥデイ 6.52 -0.21 ( -3.12%) 7.908 7.933
<TDOC> テラドック· ヘルス 6.49 -0.17 ( -2.55%) 7.622 7.669
<ALLY> アライ· ファイナン... 42.29 -0.82 ( -1.9%) 44.022 44.033
<BGC> BGCグループ 10.88 +0.08 ( +0.74%) 11.157 11.162
<UDR> UDRREIT 37.69 +0.18 ( +0.48%) 38.485 38.532
<FHB> ファースト· ハワイ... 26.61 -0.16 ( -0.6%) 27.902 28.004
<OPLN> オープンレーン 34.19 -0.23 ( -0.67%) 37.928 38.003
<NAIL> Direxionデイリー· ... 39 -3.07 ( -7.3%) 40.97 41.141
<OMAH> VistaShares Target... 18.4 -0.13 ( -0.7%) 18.728 18.74
<CRI> カーターズ 36.24 -0.97 ( -2.61%) 38.712 38.775
<SNDX> シンダックス· ファ... 19.75 -1.02 ( -4.91%) 20.304 20.316
<DHC> ダイバーシファイド... 8.07 -0.03 ( -0.37%) 8.782 8.793
<ODFL> オールド· ドミニオ... 204.52 -0.56 ( -0.27%) 218.491 219.484
<LPX> ルイジアナ· パシフ... 73.75 -2.24 ( -2.95%) 74.039 74.217
<AKR> アカディア· リアル... 21.03 -0.15 ( -0.71%) 21.619 21.638
<DEI> ダグラス· エメット... 11.86 +0.04 ( +0.34%) 11.904 11.924
<WEST> ウェストロック· コ... 8.29 -0.26 ( -3.04%) 8.07 8.078
<PAL> プロフィシェント· ... 5.21 -0.2 ( -3.7%) 6.52 6.554
<XIFR> XPLRインフラストラ... 11.34 -0.24 ( -2.07%) 11.809 11.834
など、49 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AMD> アドバンスト· マイ... 469.45 +3.03 ( +0.65%) 492.153 494.9
<PG> プロクター· アンド... 142.97 -1.41 ( -0.98%) 146.166 146.41
<AKBA> アケビア· セラピュ... 0.91 +0.03 ( +3.84%) 1.11 1.118
<CSCO> シスコ· システムズ 109.59 -0.96 ( -0.87%) 115.375 115.523
<AMAT> アプライド· マテリ... 496.21 +0.04 ( +0.01%) 522.243 522.904
<PRMB> プリモ· ブランズ 23.1 -0.55 ( -2.33%) 23.615 23.736
<TDAY> USAトゥデイ 6.52 -0.21 ( -3.12%) 7.908 7.933
<TDOC> テラドック· ヘルス 6.49 -0.17 ( -2.55%) 7.622 7.669
<ALLY> アライ· ファイナン... 42.29 -0.82 ( -1.9%) 44.022 44.033
<BGC> BGCグループ 10.88 +0.08 ( +0.74%) 11.157 11.162
<UDR> UDRREIT 37.69 +0.18 ( +0.48%) 38.485 38.532
<FHB> ファースト· ハワイ... 26.61 -0.16 ( -0.6%) 27.902 28.004
<OPLN> オープンレーン 34.19 -0.23 ( -0.67%) 37.928 38.003
<NAIL> Direxionデイリー· ... 39 -3.07 ( -7.3%) 40.97 41.141
<OMAH> VistaShares Target... 18.4 -0.13 ( -0.7%) 18.728 18.74
<CRI> カーターズ 36.24 -0.97 ( -2.61%) 38.712 38.775
<SNDX> シンダックス· ファ... 19.75 -1.02 ( -4.91%) 20.304 20.316
<DHC> ダイバーシファイド... 8.07 -0.03 ( -0.37%) 8.782 8.793
<ODFL> オールド· ドミニオ... 204.52 -0.56 ( -0.27%) 218.491 219.484
<LPX> ルイジアナ· パシフ... 73.75 -2.24 ( -2.95%) 74.039 74.217
<AKR> アカディア· リアル... 21.03 -0.15 ( -0.71%) 21.619 21.638
<DEI> ダグラス· エメット... 11.86 +0.04 ( +0.34%) 11.904 11.924
<WEST> ウェストロック· コ... 8.29 -0.26 ( -3.04%) 8.07 8.078
<PAL> プロフィシェント· ... 5.21 -0.2 ( -3.7%) 6.52 6.554
<XIFR> XPLRインフラストラ... 11.34 -0.24 ( -2.07%) 11.809 11.834
など、49 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース