2025年7月2日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 196 銘柄 (07月01日)
■07月01日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 10.54 -1.27 ( -10.75%) 11.244
<AMC> AMCエンターテイン... 2.82 -0.28 ( -9.03%) 2.971
<YAAS> ヨウシン· テクノロ... 0.5 -3.67 ( -88.01%) 2.339
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.37 -0.32 ( -0.32%) 100.534
<WMB> ウィリアムズ· カン... 58.72 -4.09 ( -6.51%) 59.103
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.44 -0.29 ( -0.32%) 91.59
<MSTY> Tidal Trust II Yie... 20.89 -1.28 ( -5.77%) 21.88
<MSTX> Defiance Daily Tar... 34.12 -6.24 ( -15.46%) 34.69
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.47 -0.21 ( -0.41%) 50.521
<AR> アンテロ· リソーシズ 37.66 -2.62 ( -6.5%) 38.242
<TSLG> Leverage Shares 2X... 5.24 -0.64 ( -10.88%) 5.565
<TSLR> グラナイトシェアー... 16.89 -2.02 ( -10.68%) 17.88
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 20.27 -1.24 ( -5.76%) 20.352
<BUR> バーフォード· キャ... 13.14 -1.12 ( -7.85%) 13.181
<VTEB> バンガード非課税債... 48.93 -0.1 ( -0.2%) 48.981
<BTU> ピーボディ· エナジー 13.18 -0.24 ( -1.79%) 13.319
<PRGS> プログレス· ソフト... 55.52 -8.32 ( -13.03%) 59.706
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.51 -0.35 ( -0.42%) 82.551
<DBX> ドロップボックス 27.7 -0.9 ( -3.15%) 28.032
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.58 -0.18 ( -0.36%) 49.603
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.06 -0.36 ( -0.33%) 110.274
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 24.28 -0.1 ( -0.41%) 24.296
<BTDR> ビットディア· テク... 11.3 -0.18 ( -1.57%) 11.326
<ENB> エンブリッジ 44.92 -0.4 ( -0.88%) 45.127
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.82 -0.18 ( -0.35%) 49.927
など、196 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 10.54 -1.27 ( -10.75%) 11.244
<AMC> AMCエンターテイン... 2.82 -0.28 ( -9.03%) 2.971
<YAAS> ヨウシン· テクノロ... 0.5 -3.67 ( -88.01%) 2.339
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.37 -0.32 ( -0.32%) 100.534
<WMB> ウィリアムズ· カン... 58.72 -4.09 ( -6.51%) 59.103
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.44 -0.29 ( -0.32%) 91.59
<MSTY> Tidal Trust II Yie... 20.89 -1.28 ( -5.77%) 21.88
<MSTX> Defiance Daily Tar... 34.12 -6.24 ( -15.46%) 34.69
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.47 -0.21 ( -0.41%) 50.521
<AR> アンテロ· リソーシズ 37.66 -2.62 ( -6.5%) 38.242
<TSLG> Leverage Shares 2X... 5.24 -0.64 ( -10.88%) 5.565
<TSLR> グラナイトシェアー... 16.89 -2.02 ( -10.68%) 17.88
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 20.27 -1.24 ( -5.76%) 20.352
<BUR> バーフォード· キャ... 13.14 -1.12 ( -7.85%) 13.181
<VTEB> バンガード非課税債... 48.93 -0.1 ( -0.2%) 48.981
<BTU> ピーボディ· エナジー 13.18 -0.24 ( -1.79%) 13.319
<PRGS> プログレス· ソフト... 55.52 -8.32 ( -13.03%) 59.706
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.51 -0.35 ( -0.42%) 82.551
<DBX> ドロップボックス 27.7 -0.9 ( -3.15%) 28.032
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.58 -0.18 ( -0.36%) 49.603
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.06 -0.36 ( -0.33%) 110.274
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 24.28 -0.1 ( -0.41%) 24.296
<BTDR> ビットディア· テク... 11.3 -0.18 ( -1.57%) 11.326
<ENB> エンブリッジ 44.92 -0.4 ( -0.88%) 45.127
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.82 -0.18 ( -0.35%) 49.927
など、196 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース