2026年8月1日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 170 銘柄 (07月31日)
■07月31日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<WU> ウエスタン· ユニオン 6.36 -1.33 ( -17.3%) 7.711 7.989
<CONL> グラナイトシェアー... 4 -1.07 ( -21.1%) 4.972 5.025
<GERN> ジェロン 1.29 -0.05 ( -3.73%) 1.388 1.41
<MO> アルトリア· グループ 68.33 +0.39 ( +0.57%) 71.802 72.35
<NEE> ネクステラ· エナジー 86.92 -1.01 ( -1.15%) 88.383 88.404
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.38 +0.01 ( +0.02%) 50.394 50.412
<OLN> オーリン 18.51 -3.66 ( -16.51%) 21.237 21.424
<EXC> エクセロン 45.82 +0.24 ( +0.53%) 46.611 46.784
<HUN> ハンツマン 9.76 -2.31 ( -19.14%) 11.418 11.551
<BTSG> ブライトスプリング... 59.71 -13.17 ( -18.07%) 69.43 69.998
<GLD> SPDRゴールド· シェア 371.54 -5.62 ( -1.49%) 372.818 372.905
<ARX> アクセレラント· ホ... 11.88 +0.68 ( +6.07%) 12.965 13.176
<SO> サザン 94.54 +0.2 ( +0.21%) 95.751 95.931
<IAU> iシェアーズ· ゴー... 76.17 -1.13 ( -1.46%) 76.409 76.425
<STAK> スタック 1.93 -0.12 ( -5.85%) 2.217 3.196
<LYV> ライブ· ネイション... 174.13 -9.43 ( -5.14%) 180.578 180.942
<ENB> エンブリッジ 54.46 -0.97 ( -1.75%) 55.126 55.307
<GLDM> SPDRゴールド· ミニ... 80.14 -1.19 ( -1.46%) 80.395 80.408
<WMG> ワーナー· ミュージ... 25.96 -1.6 ( -5.81%) 27.81 27.863
<WTI> W&Tオフショア 3.59 +0.13 ( +3.76%) 3.413 3.415
<EXEL> エクセリクス 53.03 -2.94 ( -5.25%) 55.373 55.563
<LLY> イーライ· リリー 1 -6.13 ( -0.53%) 1 1
<ESRT> エンパイア· ステー... 5.06 +0.06 ( +1.2%) 5.428 5.51
<UUP> インベスコDB米ドル... 28.17 +0.03 ( +0.11%) 28.381 28.403
<QBTZ> Defiance Daily Tar... 4.41 -0.05 ( -1.12%) 4.729 5.167
など、170 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<WU> ウエスタン· ユニオン 6.36 -1.33 ( -17.3%) 7.711 7.989
<CONL> グラナイトシェアー... 4 -1.07 ( -21.1%) 4.972 5.025
<GERN> ジェロン 1.29 -0.05 ( -3.73%) 1.388 1.41
<MO> アルトリア· グループ 68.33 +0.39 ( +0.57%) 71.802 72.35
<NEE> ネクステラ· エナジー 86.92 -1.01 ( -1.15%) 88.383 88.404
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.38 +0.01 ( +0.02%) 50.394 50.412
<OLN> オーリン 18.51 -3.66 ( -16.51%) 21.237 21.424
<EXC> エクセロン 45.82 +0.24 ( +0.53%) 46.611 46.784
<HUN> ハンツマン 9.76 -2.31 ( -19.14%) 11.418 11.551
<BTSG> ブライトスプリング... 59.71 -13.17 ( -18.07%) 69.43 69.998
<GLD> SPDRゴールド· シェア 371.54 -5.62 ( -1.49%) 372.818 372.905
<ARX> アクセレラント· ホ... 11.88 +0.68 ( +6.07%) 12.965 13.176
<SO> サザン 94.54 +0.2 ( +0.21%) 95.751 95.931
<IAU> iシェアーズ· ゴー... 76.17 -1.13 ( -1.46%) 76.409 76.425
<STAK> スタック 1.93 -0.12 ( -5.85%) 2.217 3.196
<LYV> ライブ· ネイション... 174.13 -9.43 ( -5.14%) 180.578 180.942
<ENB> エンブリッジ 54.46 -0.97 ( -1.75%) 55.126 55.307
<GLDM> SPDRゴールド· ミニ... 80.14 -1.19 ( -1.46%) 80.395 80.408
<WMG> ワーナー· ミュージ... 25.96 -1.6 ( -5.81%) 27.81 27.863
<WTI> W&Tオフショア 3.59 +0.13 ( +3.76%) 3.413 3.415
<EXEL> エクセリクス 53.03 -2.94 ( -5.25%) 55.373 55.563
<LLY> イーライ· リリー 1 -6.13 ( -0.53%) 1 1
<ESRT> エンパイア· ステー... 5.06 +0.06 ( +1.2%) 5.428 5.51
<UUP> インベスコDB米ドル... 28.17 +0.03 ( +0.11%) 28.381 28.403
<QBTZ> Defiance Daily Tar... 4.41 -0.05 ( -1.12%) 4.729 5.167
など、170 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース