2026年10月2日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 350 銘柄 (10月01日)
■10月01日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<VEEA> ヴィーア 3.47 +1.3 ( +59.91%) 2.844
<NXL> ネクサリン· テクノ... 7.55 +3.27 ( +76.4%) 5.313
<NOK> ノキアADR 10.37 +0.23 ( +2.27%) 10.351
<SSM> ソノ· グループ 2.21 +1.09 ( +97.32%) 2.135
<SNAP> スナップ 5.65 +0.25 ( +4.63%) 5.519
<AISP> エアシップAIホール... 2.22 +0.36 ( +19.35%) 1.993
<INFY> インフォシスADR 11.35 +0.59 ( +5.48%) 11.216
<MAT> マテル 15.04 +2.38 ( +18.8%) 13.845
<WIT> ウィプロADR 1.76 +0.11 ( +6.67%) 1.721
<ACN> アクセンチュア 212.3 +28.93 ( +15.78%) 185.803
<NAMM> ナミブ· ミネラルズ 1.3 +0.34 ( +35.66%) 1.291
<KORU> DirexionデイリーMS... 21.09 +1.07 ( +5.34%) 21.08
<HDB> HDFC銀行ADR 22.95 +0.61 ( +2.73%) 22.811
<CONL> グラナイトシェアー... 5.91 +0.17 ( +2.96%) 5.873
<CTSH> コグニザント· テク... 60.88 +3.44 ( +5.99%) 60.713
<EWY> iシェアーズMSCI韓... 186.11 +3.33 ( +1.82%) 183.513
<BP> BPADR 44.5 +0.51 ( +1.16%) 44.394
<COHR> コヒレント 319.19 +31.38 ( +10.9%) 291.308
<AAOI> アプライド· オプト... 107.32 +8.06 ( +8.12%) 103.278
<MYND> マインド.aiADR 0.37 +0.06 ( +21.52%) 0.364
<U> ユニティ· ソフトウ... 43.61 +2.68 ( +6.55%) 42.196
<LEN> レナーA 82.11 +0.52 ( +0.64%) 81.518
<PDBC> インベスコ· オプテ... 19.56 +0.26 ( +1.35%) 19.378
<RR> リッチテック· ロボ... 1.75 +0.17 ( +10.76%) 1.705
<KR> クローガー 59.48 +0.86 ( +1.47%) 58.867
など、350 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<VEEA> ヴィーア 3.47 +1.3 ( +59.91%) 2.844
<NXL> ネクサリン· テクノ... 7.55 +3.27 ( +76.4%) 5.313
<NOK> ノキアADR 10.37 +0.23 ( +2.27%) 10.351
<SSM> ソノ· グループ 2.21 +1.09 ( +97.32%) 2.135
<SNAP> スナップ 5.65 +0.25 ( +4.63%) 5.519
<AISP> エアシップAIホール... 2.22 +0.36 ( +19.35%) 1.993
<INFY> インフォシスADR 11.35 +0.59 ( +5.48%) 11.216
<MAT> マテル 15.04 +2.38 ( +18.8%) 13.845
<WIT> ウィプロADR 1.76 +0.11 ( +6.67%) 1.721
<ACN> アクセンチュア 212.3 +28.93 ( +15.78%) 185.803
<NAMM> ナミブ· ミネラルズ 1.3 +0.34 ( +35.66%) 1.291
<KORU> DirexionデイリーMS... 21.09 +1.07 ( +5.34%) 21.08
<HDB> HDFC銀行ADR 22.95 +0.61 ( +2.73%) 22.811
<CONL> グラナイトシェアー... 5.91 +0.17 ( +2.96%) 5.873
<CTSH> コグニザント· テク... 60.88 +3.44 ( +5.99%) 60.713
<EWY> iシェアーズMSCI韓... 186.11 +3.33 ( +1.82%) 183.513
<BP> BPADR 44.5 +0.51 ( +1.16%) 44.394
<COHR> コヒレント 319.19 +31.38 ( +10.9%) 291.308
<AAOI> アプライド· オプト... 107.32 +8.06 ( +8.12%) 103.278
<MYND> マインド.aiADR 0.37 +0.06 ( +21.52%) 0.364
<U> ユニティ· ソフトウ... 43.61 +2.68 ( +6.55%) 42.196
<LEN> レナーA 82.11 +0.52 ( +0.64%) 81.518
<PDBC> インベスコ· オプテ... 19.56 +0.26 ( +1.35%) 19.378
<RR> リッチテック· ロボ... 1.75 +0.17 ( +10.76%) 1.705
<KR> クローガー 59.48 +0.86 ( +1.47%) 58.867
など、350 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース