2025年5月10日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 144 銘柄 (05月09日)
■05月09日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VRN> ベレン 6.01 0 ( 0%) 5.885 5.865
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 106.61 -0.04 ( -0.04%) 106.841 106.819
<IAG> アイアムゴールド 7.01 +0.16 ( +2.34%) 7.023 7.007
<PAAS> パン· アメリカン· ... 27.21 +1.66 ( +6.5%) 25.214 25.205
<HMY> ハーモニー· ゴール... 15.77 +0.55 ( +3.61%) 15.891 15.817
<FSLR> ファースト· ソーラー 140.68 +6.92 ( +5.17%) 131.664 130.149
<BCE> ビーシーイー 22.71 +0.48 ( +2.16%) 21.847 21.767
<EQNR> エクイノールADR 23.03 +0.24 ( +1.05%) 23.002 22.97
<CNC> センティーン 62.79 +0.37 ( +0.59%) 61.554 61.123
<NOV> NOV 12.49 +0.07 ( +0.56%) 12.106 12.057
<EPD> エンタープライズ· ... 31.11 +0.47 ( +1.53%) 30.393 30.363
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 22.33 +1.26 ( +5.98%) 20.055 19.68
<MUR> マーフィー· オイル 21.86 +0.48 ( +2.25%) 21.146 21.053
<CWAN> クリアウォーター· ... 23.59 +0.63 ( +2.74%) 22.986 22.859
<SOWG> ソウ· グッド 0.82 +0.21 ( +34.16%) 0.656 0.625
<PHX> PHXミネラルズ 4.33 +0.75 ( +20.95%) 3.793 3.758
<GFI> ゴールド· フィール... 22.55 +0.42 ( +1.9%) 22.801 22.538
<PCAR> パッカー 90.66 -0.9 ( -0.98%) 89.868 89.72
<BYON> ビヨンド 4.56 +0.17 ( +3.87%) 4.067 4.009
<PCSA> プロセッサ· ファー... 0.23 -0.04 ( -12.77%) 0.257 0.252
<TTE> トタルエナジーズADR 58.81 +1.41 ( +2.46%) 57.607 57.525
<TTEC> ティーテック· ホー... 5.3 +1.3 ( +32.5%) 4.168 3.941
<MKC> マコーミック-議決... 76.07 -0.15 ( -0.2%) 75.509 75.375
<XIFR> XPLRインフラストラ... 8.96 +0.33 ( +3.82%) 8.472 8.468
<FBND> FIDELITY TOTAL BON... 45.19 +0.07 ( +0.16%) 45.226 45.212
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VRN> ベレン 6.01 0 ( 0%) 5.885 5.865
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 106.61 -0.04 ( -0.04%) 106.841 106.819
<IAG> アイアムゴールド 7.01 +0.16 ( +2.34%) 7.023 7.007
<PAAS> パン· アメリカン· ... 27.21 +1.66 ( +6.5%) 25.214 25.205
<HMY> ハーモニー· ゴール... 15.77 +0.55 ( +3.61%) 15.891 15.817
<FSLR> ファースト· ソーラー 140.68 +6.92 ( +5.17%) 131.664 130.149
<BCE> ビーシーイー 22.71 +0.48 ( +2.16%) 21.847 21.767
<EQNR> エクイノールADR 23.03 +0.24 ( +1.05%) 23.002 22.97
<CNC> センティーン 62.79 +0.37 ( +0.59%) 61.554 61.123
<NOV> NOV 12.49 +0.07 ( +0.56%) 12.106 12.057
<EPD> エンタープライズ· ... 31.11 +0.47 ( +1.53%) 30.393 30.363
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 22.33 +1.26 ( +5.98%) 20.055 19.68
<MUR> マーフィー· オイル 21.86 +0.48 ( +2.25%) 21.146 21.053
<CWAN> クリアウォーター· ... 23.59 +0.63 ( +2.74%) 22.986 22.859
<SOWG> ソウ· グッド 0.82 +0.21 ( +34.16%) 0.656 0.625
<PHX> PHXミネラルズ 4.33 +0.75 ( +20.95%) 3.793 3.758
<GFI> ゴールド· フィール... 22.55 +0.42 ( +1.9%) 22.801 22.538
<PCAR> パッカー 90.66 -0.9 ( -0.98%) 89.868 89.72
<BYON> ビヨンド 4.56 +0.17 ( +3.87%) 4.067 4.009
<PCSA> プロセッサ· ファー... 0.23 -0.04 ( -12.77%) 0.257 0.252
<TTE> トタルエナジーズADR 58.81 +1.41 ( +2.46%) 57.607 57.525
<TTEC> ティーテック· ホー... 5.3 +1.3 ( +32.5%) 4.168 3.941
<MKC> マコーミック-議決... 76.07 -0.15 ( -0.2%) 75.509 75.375
<XIFR> XPLRインフラストラ... 8.96 +0.33 ( +3.82%) 8.472 8.468
<FBND> FIDELITY TOTAL BON... 45.19 +0.07 ( +0.16%) 45.226 45.212
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース