2026年3月17日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 91 銘柄 (03月16日)
■03月16日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ONDS> オンダス 10.53 +0.37 ( +3.64%) 10.162 10.142
<BYND> ビヨンド· ミート 0.8 +0.04 ( +6.29%) 0.766 0.764
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.41 +0.03 ( +8.89%) 0.425 0.423
<SERV> サーブ· ロボティクス 9.85 +0.73 ( +8%) 9.788 9.776
<SEDG> ソーラーエッジ· テ... 40.71 +3.27 ( +8.73%) 37.446 37.299
<NAKA> ナカモト 0.26 0 ( 0.85%) 0.264 0.262
<MSFD> Direxionデイリー· ... 13.73 -0.16 ( -1.15%) 13.686 13.68
<KD> キンドリル· ホール... 12.31 -0.04 ( -0.32%) 12.507 12.414
<BTU> ピーボディ· エナジー 35.07 +0.43 ( +1.24%) 34.515 34.108
<FLNC> フルーエンス· エナ... 16.78 +0.4 ( +2.44%) 16.706 16.655
<TAL> TALエデュケーショ... 11.18 +0.05 ( +0.45%) 11.024 11.012
<MUU> Direxionデイリー· ... 213.88 +14.66 ( +7.36%) 193.944 187.617
<NRXP> NRxファーマシュー... 2.08 +0.22 ( +11.83%) 1.884 1.837
<ULY> アージェントリー 5.37 +3.34 (+164.53%) 2.681 2.199
<ADTN> アドトラン· ホール... 10.33 +0.39 ( +3.92%) 10.118 10.112
<EXTR> エクストリーム· ネ... 14.83 +0.34 ( +2.35%) 14.469 14.323
<OPAL> オパール· フューエ... 2.73 +0.59 ( +27.57%) 2.228 2.175
<AHCO> アダプトヘルス 10.42 -0.18 ( -1.65%) 10.07 9.91
<HYPD> ハイペリオン· ディ... 3.85 +0.28 ( +7.84%) 3.499 3.413
<INTW> グラナイトシェアー... 57.03 -0.19 ( -0.33%) 58.706 58.623
<XIFR> XPLRインフラストラ... 10.61 +0.29 ( +2.81%) 10.533 10.504
<ANVS> アノビス· バイオ 2.83 +0.31 ( +12.3%) 2.575 2.541
<XRPI> Volatility Shares ... 8.72 +0.73 ( +9.14%) 8.064 8.006
<XRP> Bitwise XRP ETF 17.1 +1.42 ( +9.06%) 15.862 15.719
<AUNA> アウナ 5.18 +0.09 ( +1.77%) 5.058 5.021
など、91 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ONDS> オンダス 10.53 +0.37 ( +3.64%) 10.162 10.142
<BYND> ビヨンド· ミート 0.8 +0.04 ( +6.29%) 0.766 0.764
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.41 +0.03 ( +8.89%) 0.425 0.423
<SERV> サーブ· ロボティクス 9.85 +0.73 ( +8%) 9.788 9.776
<SEDG> ソーラーエッジ· テ... 40.71 +3.27 ( +8.73%) 37.446 37.299
<NAKA> ナカモト 0.26 0 ( 0.85%) 0.264 0.262
<MSFD> Direxionデイリー· ... 13.73 -0.16 ( -1.15%) 13.686 13.68
<KD> キンドリル· ホール... 12.31 -0.04 ( -0.32%) 12.507 12.414
<BTU> ピーボディ· エナジー 35.07 +0.43 ( +1.24%) 34.515 34.108
<FLNC> フルーエンス· エナ... 16.78 +0.4 ( +2.44%) 16.706 16.655
<TAL> TALエデュケーショ... 11.18 +0.05 ( +0.45%) 11.024 11.012
<MUU> Direxionデイリー· ... 213.88 +14.66 ( +7.36%) 193.944 187.617
<NRXP> NRxファーマシュー... 2.08 +0.22 ( +11.83%) 1.884 1.837
<ULY> アージェントリー 5.37 +3.34 (+164.53%) 2.681 2.199
<ADTN> アドトラン· ホール... 10.33 +0.39 ( +3.92%) 10.118 10.112
<EXTR> エクストリーム· ネ... 14.83 +0.34 ( +2.35%) 14.469 14.323
<OPAL> オパール· フューエ... 2.73 +0.59 ( +27.57%) 2.228 2.175
<AHCO> アダプトヘルス 10.42 -0.18 ( -1.65%) 10.07 9.91
<HYPD> ハイペリオン· ディ... 3.85 +0.28 ( +7.84%) 3.499 3.413
<INTW> グラナイトシェアー... 57.03 -0.19 ( -0.33%) 58.706 58.623
<XIFR> XPLRインフラストラ... 10.61 +0.29 ( +2.81%) 10.533 10.504
<ANVS> アノビス· バイオ 2.83 +0.31 ( +12.3%) 2.575 2.541
<XRPI> Volatility Shares ... 8.72 +0.73 ( +9.14%) 8.064 8.006
<XRP> Bitwise XRP ETF 17.1 +1.42 ( +9.06%) 15.862 15.719
<AUNA> アウナ 5.18 +0.09 ( +1.77%) 5.058 5.021
など、91 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース