2025年3月5日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 372 銘柄 (03月04日)
■03月04日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INTC> インテル 21.33 -1.41 ( -6.2%) 21.704
<XLF> 金融セレクト· セク... 49.92 -1.82 ( -3.52%) 50.187
<PFE> ファイザー 25.75 -0.5 ( -1.9%) 26.088
<C> シティグループ 72.35 -4.82 ( -6.25%) 74.973
<CNH> CNHインダストリアル 11.77 -0.38 ( -3.13%) 12.048
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 73.3 -3.73 ( -4.84%) 75
<VALE> ヴァーレADR 9.36 -0.03 ( -0.32%) 9.376
<SCHD> SCHWAB US DIVIDEND... 27.92 -0.48 ( -1.69%) 28.128
<BA> ボーイング 158.9 -11.16 ( -6.56%) 168.939
<JPM> JPモルガン· チェース 250.25 -10.37 ( -3.98%) 253.155
<DIS> ウォルト· ディズニー 109.01 -3.78 ( -3.35%) 111.824
<TGB> タセコ· マインズ 2.03 -0.04 ( -1.93%) 2.034
<XLU> 公益事業セレクト· ... 78.04 -1.29 ( -1.63%) 78.465
<CRH> CRH 96.31 -3.66 ( -3.66%) 99.135
<VFC> V.F. 22.54 -1.8 ( -7.4%) 22.827
<IWX> iシェアーズ· ラッ... 82.13 -1.58 ( -1.89%) 82.367
<CPNG> クーパン 23.36 -0.45 ( -1.89%) 23.615
<FHN> ファースト· ホライ... 20.01 -0.9 ( -4.3%) 20.86
<AEG> エイゴン 6.12 -0.24 ( -3.77%) 6.28
<D> ドミニオン· エナジー 54.33 -2.54 ( -4.47%) 55.481
<VTEB> バンガード非課税債... 50.3 -0.16 ( -0.32%) 50.328
<CHWY> チューイー 34.32 -1.58 ( -4.4%) 35.333
<ACI> アルバートソンズ· ... 19.76 -0.93 ( -4.49%) 19.869
<NKGN> NKジェン· バイオテ... 0.19 -0.33 ( -62.91%) 0.497
<STX> シーゲイト· テクノ... 94.08 -5.98 ( -5.98%) 96.802
など、372 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INTC> インテル 21.33 -1.41 ( -6.2%) 21.704
<XLF> 金融セレクト· セク... 49.92 -1.82 ( -3.52%) 50.187
<PFE> ファイザー 25.75 -0.5 ( -1.9%) 26.088
<C> シティグループ 72.35 -4.82 ( -6.25%) 74.973
<CNH> CNHインダストリアル 11.77 -0.38 ( -3.13%) 12.048
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 73.3 -3.73 ( -4.84%) 75
<VALE> ヴァーレADR 9.36 -0.03 ( -0.32%) 9.376
<SCHD> SCHWAB US DIVIDEND... 27.92 -0.48 ( -1.69%) 28.128
<BA> ボーイング 158.9 -11.16 ( -6.56%) 168.939
<JPM> JPモルガン· チェース 250.25 -10.37 ( -3.98%) 253.155
<DIS> ウォルト· ディズニー 109.01 -3.78 ( -3.35%) 111.824
<TGB> タセコ· マインズ 2.03 -0.04 ( -1.93%) 2.034
<XLU> 公益事業セレクト· ... 78.04 -1.29 ( -1.63%) 78.465
<CRH> CRH 96.31 -3.66 ( -3.66%) 99.135
<VFC> V.F. 22.54 -1.8 ( -7.4%) 22.827
<IWX> iシェアーズ· ラッ... 82.13 -1.58 ( -1.89%) 82.367
<CPNG> クーパン 23.36 -0.45 ( -1.89%) 23.615
<FHN> ファースト· ホライ... 20.01 -0.9 ( -4.3%) 20.86
<AEG> エイゴン 6.12 -0.24 ( -3.77%) 6.28
<D> ドミニオン· エナジー 54.33 -2.54 ( -4.47%) 55.481
<VTEB> バンガード非課税債... 50.3 -0.16 ( -0.32%) 50.328
<CHWY> チューイー 34.32 -1.58 ( -4.4%) 35.333
<ACI> アルバートソンズ· ... 19.76 -0.93 ( -4.49%) 19.869
<NKGN> NKジェン· バイオテ... 0.19 -0.33 ( -62.91%) 0.497
<STX> シーゲイト· テクノ... 94.08 -5.98 ( -5.98%) 96.802
など、372 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース