2023年10月18日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 218 銘柄 (10月17日)
■10月17日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 439.38 -21.57 ( -4.68%) 441.428
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 131.47 -1.08 ( -0.81%) 131.531
<PFE> ファイザー 32.75 -0.52 ( -1.56%) 33.197
<FXI> iシェアーズ中国大... 26.45 -0.2 ( -0.75%) 26.563
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 30.64 -0.13 ( -0.42%) 30.712
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 5.42 -0.04 ( -0.73%) 5.423
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 27.1 -0.37 ( -1.35%) 27.378
<VMW> VMウェア 165.1 -13.78 ( -7.7%) 168.058
<PCG> PG&E 16.35 -0.06 ( -0.37%) 16.383
<ONTO> オント· イノベーシ... 127.83 -1.5 ( -1.16%) 129.11
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 4.65 -0.12 ( -2.52%) 4.722
<FLEX> フレックス 25.94 -0.41 ( -1.56%) 26.149
<WDC> ウエスタン· デジタル 44.14 -1.61 ( -3.52%) 44.984
<HPE> ヒューレット· パッ... 16.98 -0.13 ( -0.76%) 17.019
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 34.51 -0.18 ( -0.52%) 34.594
<BKLN> インベスコ· シニア... 21.02 -0.04 ( -0.19%) 21.02
<MMAT> メタ· マテリアルズ 0.2 -0.02 ( -6%) 0.213
<SO> サザン 67.11 -0.39 ( -0.58%) 67.323
<DXC> DXCテクノロジー 20.89 -1.36 ( -6.11%) 21.017
<TTD> トレード· デスク 79.59 -1.28 ( -1.58%) 79.939
<SHY> iシェアーズ米国国... 80.7 -0.18 ( -0.22%) 80.87
<GSAT> グローバルスター 1.29 -0.04 ( -3.01%) 1.317
<NTCT> ネットスカウト· シ... 23.01 -4.58 ( -16.58%) 27.289
<CCI> クラウン· キャッスル 93.4 -1.18 ( -1.25%) 93.405
<CHH> チョイス· ホテルズ... 116.37 -8.53 ( -6.83%) 122.244
など、218 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 439.38 -21.57 ( -4.68%) 441.428
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 131.47 -1.08 ( -0.81%) 131.531
<PFE> ファイザー 32.75 -0.52 ( -1.56%) 33.197
<FXI> iシェアーズ中国大... 26.45 -0.2 ( -0.75%) 26.563
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 30.64 -0.13 ( -0.42%) 30.712
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 5.42 -0.04 ( -0.73%) 5.423
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 27.1 -0.37 ( -1.35%) 27.378
<VMW> VMウェア 165.1 -13.78 ( -7.7%) 168.058
<PCG> PG&E 16.35 -0.06 ( -0.37%) 16.383
<ONTO> オント· イノベーシ... 127.83 -1.5 ( -1.16%) 129.11
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 4.65 -0.12 ( -2.52%) 4.722
<FLEX> フレックス 25.94 -0.41 ( -1.56%) 26.149
<WDC> ウエスタン· デジタル 44.14 -1.61 ( -3.52%) 44.984
<HPE> ヒューレット· パッ... 16.98 -0.13 ( -0.76%) 17.019
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 34.51 -0.18 ( -0.52%) 34.594
<BKLN> インベスコ· シニア... 21.02 -0.04 ( -0.19%) 21.02
<MMAT> メタ· マテリアルズ 0.2 -0.02 ( -6%) 0.213
<SO> サザン 67.11 -0.39 ( -0.58%) 67.323
<DXC> DXCテクノロジー 20.89 -1.36 ( -6.11%) 21.017
<TTD> トレード· デスク 79.59 -1.28 ( -1.58%) 79.939
<SHY> iシェアーズ米国国... 80.7 -0.18 ( -0.22%) 80.87
<GSAT> グローバルスター 1.29 -0.04 ( -3.01%) 1.317
<NTCT> ネットスカウト· シ... 23.01 -4.58 ( -16.58%) 27.289
<CCI> クラウン· キャッスル 93.4 -1.18 ( -1.25%) 93.405
<CHH> チョイス· ホテルズ... 116.37 -8.53 ( -6.83%) 122.244
など、218 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース