2026年1月23日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 245 銘柄 (01月22日)
■01月22日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 87.69 +0.38 ( +0.44%) 87.557 87.665
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 27.43 +1.39 ( +5.34%) 27.598 27.884
<BMNR> ビットマイン· イマ... 28.9 -0.45 ( -1.53%) 29.734 30.188
<KOLD> プロシェアーズ· ウ... 23.01 +0.61 ( +2.72%) 32.904 36.844
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.74 -0.02 ( -2.1%) 0.767 0.787
<RBLX> ロブロックス 74.7 -0.98 ( -1.29%) 80.226 80.702
<GE> GEエアロスペース 295 -23.5 ( -7.38%) 314.561 314.749
<BND> バンガード米国トー... 74.17 +0.03 ( +0.04%) 74.153 74.181
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.02 +0.02 ( +0.02%) 99.995 100.037
<ACI> アルバートソンズ· ... 17.18 +0.16 ( +0.94%) 17.185 17.209
<ZETA> ゼータ· グローバル... 21.67 +1.22 ( +5.97%) 20.779 20.8
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.72 +0.07 ( +0.4%) 17.722 17.742
<SPYM> State· Street· SPD... 81.06 +0.42 ( +0.52%) 80.83 80.832
<IBN> ICICIバンクADR 29.16 -0.14 ( -0.48%) 29.929 30.243
<SPIB> State· Street· SPD... 33.85 0 ( 0%) 33.828 33.832
<SPTL> State· Street· SPD... 26.56 +0.08 ( +0.3%) 26.544 26.568
<AZN> アストラゼネカADR 91.69 +1.15 ( +1.27%) 92.114 92.632
<TJX> TJX 153.42 -2.43 ( -1.56%) 155.692 155.741
<LEGN> レジェンド· バイオ... 19.34 -1.42 ( -6.84%) 21.593 22.087
<MMM> スリーエム 160.63 +4.75 ( +3.05%) 162.158 163.11
<XRPT> Volatility Shares ... 5.17 -0.28 ( -5.14%) 5.575 5.768
<SGML> シグマ· リチウム 12.54 -0.01 ( -0.08%) 13.035 13.628
<CTSH> コグニザント· テク... 84.61 +0.58 ( +0.69%) 84.062 84.373
<EPD> エンタープライズ· ... 33.19 +0.22 ( +0.67%) 31.095 31.189
<BN> ブルックフィールド 46.6 +0.3 ( +0.65%) 46.603 46.655
など、245 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 87.69 +0.38 ( +0.44%) 87.557 87.665
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 27.43 +1.39 ( +5.34%) 27.598 27.884
<BMNR> ビットマイン· イマ... 28.9 -0.45 ( -1.53%) 29.734 30.188
<KOLD> プロシェアーズ· ウ... 23.01 +0.61 ( +2.72%) 32.904 36.844
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.74 -0.02 ( -2.1%) 0.767 0.787
<RBLX> ロブロックス 74.7 -0.98 ( -1.29%) 80.226 80.702
<GE> GEエアロスペース 295 -23.5 ( -7.38%) 314.561 314.749
<BND> バンガード米国トー... 74.17 +0.03 ( +0.04%) 74.153 74.181
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.02 +0.02 ( +0.02%) 99.995 100.037
<ACI> アルバートソンズ· ... 17.18 +0.16 ( +0.94%) 17.185 17.209
<ZETA> ゼータ· グローバル... 21.67 +1.22 ( +5.97%) 20.779 20.8
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.72 +0.07 ( +0.4%) 17.722 17.742
<SPYM> State· Street· SPD... 81.06 +0.42 ( +0.52%) 80.83 80.832
<IBN> ICICIバンクADR 29.16 -0.14 ( -0.48%) 29.929 30.243
<SPIB> State· Street· SPD... 33.85 0 ( 0%) 33.828 33.832
<SPTL> State· Street· SPD... 26.56 +0.08 ( +0.3%) 26.544 26.568
<AZN> アストラゼネカADR 91.69 +1.15 ( +1.27%) 92.114 92.632
<TJX> TJX 153.42 -2.43 ( -1.56%) 155.692 155.741
<LEGN> レジェンド· バイオ... 19.34 -1.42 ( -6.84%) 21.593 22.087
<MMM> スリーエム 160.63 +4.75 ( +3.05%) 162.158 163.11
<XRPT> Volatility Shares ... 5.17 -0.28 ( -5.14%) 5.575 5.768
<SGML> シグマ· リチウム 12.54 -0.01 ( -0.08%) 13.035 13.628
<CTSH> コグニザント· テク... 84.61 +0.58 ( +0.69%) 84.062 84.373
<EPD> エンタープライズ· ... 33.19 +0.22 ( +0.67%) 31.095 31.189
<BN> ブルックフィールド 46.6 +0.3 ( +0.65%) 46.603 46.655
など、245 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース