2025年2月26日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 161 銘柄 (02月25日)
■02月25日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 14.41 -2.92 ( -16.85%) 15.687
<CIFR> サイファー· マイニ... 4.1 -0.87 ( -17.42%) 4.887
<GOOGL> アルファベットA 175.42 -3.83 ( -2.14%) 175.78
<SRE> センプラ 70.64 -16.54 ( -18.97%) 82.246
<IREN> IREN 8.78 -1.38 ( -13.58%) 10.083
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 74.07 -1.18 ( -1.57%) 74.633
<TCOM> トリップ· ドット· ... 57.3 -7.36 ( -11.38%) 57.445
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.29 -0.26 ( -16.77%) 1.392
<BTDR> ビットディア· テク... 9.26 -3.84 ( -29.31%) 11.257
<XLE> エネルギー· セレク... 89.64 -1.31 ( -1.44%) 90.383
<O> リアルティ· インカム 56.24 -1.07 ( -1.87%) 57.089
<KKR> KKR 129.59 -1.6 ( -1.22%) 130.765
<HUT> ハット8 14.87 -1.73 ( -10.42%) 16.632
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.34 -0.16 ( -0.32%) 50.368
<FTI> テクニップFMC 27.85 -0.76 ( -2.66%) 27.776
<SVM> シルバーコープ· メ... 3.64 -0.06 ( -1.62%) 3.698
<ABCL> アブセレラ· バイオ... 2.82 -0.17 ( -5.69%) 2.983
<PSNY> ポールスター· オー... 1.07 -0.03 ( -2.73%) 1.09
<ARBE> アルべ· ロボティクス 1.91 -0.17 ( -8.17%) 2.064
<ONDS> オンダス· ホールデ... 1.04 -0.06 ( -5.45%) 1.074
<GT> グッドイヤー· タイ... 9.54 -0.25 ( -2.55%) 9.761
<NOTE> フィスカルノート· ... 1.24 -0.1 ( -7.46%) 1.286
<PDBC> インベスコ· オプテ... 13.56 -0.17 ( -1.24%) 13.589
<STX> シーゲイト· テクノ... 99.72 -0.36 ( -0.36%) 100.104
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 23.49 -1.52 ( -6.08%) 24.462
など、161 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 14.41 -2.92 ( -16.85%) 15.687
<CIFR> サイファー· マイニ... 4.1 -0.87 ( -17.42%) 4.887
<GOOGL> アルファベットA 175.42 -3.83 ( -2.14%) 175.78
<SRE> センプラ 70.64 -16.54 ( -18.97%) 82.246
<IREN> IREN 8.78 -1.38 ( -13.58%) 10.083
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 74.07 -1.18 ( -1.57%) 74.633
<TCOM> トリップ· ドット· ... 57.3 -7.36 ( -11.38%) 57.445
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.29 -0.26 ( -16.77%) 1.392
<BTDR> ビットディア· テク... 9.26 -3.84 ( -29.31%) 11.257
<XLE> エネルギー· セレク... 89.64 -1.31 ( -1.44%) 90.383
<O> リアルティ· インカム 56.24 -1.07 ( -1.87%) 57.089
<KKR> KKR 129.59 -1.6 ( -1.22%) 130.765
<HUT> ハット8 14.87 -1.73 ( -10.42%) 16.632
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.34 -0.16 ( -0.32%) 50.368
<FTI> テクニップFMC 27.85 -0.76 ( -2.66%) 27.776
<SVM> シルバーコープ· メ... 3.64 -0.06 ( -1.62%) 3.698
<ABCL> アブセレラ· バイオ... 2.82 -0.17 ( -5.69%) 2.983
<PSNY> ポールスター· オー... 1.07 -0.03 ( -2.73%) 1.09
<ARBE> アルべ· ロボティクス 1.91 -0.17 ( -8.17%) 2.064
<ONDS> オンダス· ホールデ... 1.04 -0.06 ( -5.45%) 1.074
<GT> グッドイヤー· タイ... 9.54 -0.25 ( -2.55%) 9.761
<NOTE> フィスカルノート· ... 1.24 -0.1 ( -7.46%) 1.286
<PDBC> インベスコ· オプテ... 13.56 -0.17 ( -1.24%) 13.589
<STX> シーゲイト· テクノ... 99.72 -0.36 ( -0.36%) 100.104
<ALGM> アレグロ· マイクロ... 23.49 -1.52 ( -6.08%) 24.462
など、161 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース