2026年8月26日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 260 銘柄 (08月25日)
■08月25日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TNMG> TNLメディアジーン 0.57 +0.17 ( +43.29%) 0.433 0.424
<DAIC> CIDホールドコ 3.88 +2.15 (+124.28%) 1.315 0.925
<RZLV> リゾルブAI 2.96 +0.53 ( +21.81%) 2.562 2.528
<MARA> マラ· ホールディン... 11.83 +0.65 ( +5.81%) 11.023 10.808
<PMI> ピカード· メディカル 9.55 +4.42 ( +86.16%) 4.916 4.17
<TLT> iシェアーズ米国国... 83.47 +0.91 ( +1.1%) 82.667 82.655
<VALE> ヴァーレADR 15.33 +0.29 ( +1.93%) 14.605 14.558
<AMC> AMCエンターテイン... 2.65 -0.02 ( -0.75%) 2.566 2.552
<PACB> パシフィック· バイ... 1.52 +0.24 ( +18.75%) 1.329 1.295
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.74 +0.14 ( +0.84%) 16.425 16.029
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.23 +0.08 ( +0.79%) 10.079 10.051
<BTDR> ビットディア· テク... 11.29 +0.38 ( +3.48%) 10.709 10.383
<FXI> iシェアーズ中国大... 35.56 +0.01 ( +0.03%) 35.659 35.604
<LAC> リチウム· アメリカズ 3.25 +0.14 ( +4.5%) 3.095 3.056
<IEF> iシェアーズ米国国... 93.51 +0.5 ( +0.54%) 93.131 93.08
<VICI> VICIプロパティーズ... 26.29 -0.49 ( -1.83%) 26.517 26.454
<SPIB> State· Street· SPD... 33.22 +0.1 ( +0.3%) 33.142 33.126
<BND> バンガード米国トー... 72.67 +0.3 ( +0.41%) 72.427 72.349
<HUMA> ヒューマサイト 0.7 +0.03 ( +5.89%) 0.686 0.663
<XP> XP 17.8 +0.73 ( +4.28%) 16.8 16.527
<SCHP> SCHWAB US TIPS ETF 26.09 +0.1 ( +0.38%) 26.032 26.001
<AGG> iシェアーズ· コア... 98.01 +0.46 ( +0.47%) 97.628 97.524
<AHR> アメリカン· ヘルス... 57.05 +0.86 ( +1.53%) 55.996 55.568
<EU> エンコア· エナジー 1.37 +0.13 ( +10.89%) 1.188 1.181
<KR> クローガー 58.45 -0.63 ( -1.07%) 57.597 57.306
など、260 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TNMG> TNLメディアジーン 0.57 +0.17 ( +43.29%) 0.433 0.424
<DAIC> CIDホールドコ 3.88 +2.15 (+124.28%) 1.315 0.925
<RZLV> リゾルブAI 2.96 +0.53 ( +21.81%) 2.562 2.528
<MARA> マラ· ホールディン... 11.83 +0.65 ( +5.81%) 11.023 10.808
<PMI> ピカード· メディカル 9.55 +4.42 ( +86.16%) 4.916 4.17
<TLT> iシェアーズ米国国... 83.47 +0.91 ( +1.1%) 82.667 82.655
<VALE> ヴァーレADR 15.33 +0.29 ( +1.93%) 14.605 14.558
<AMC> AMCエンターテイン... 2.65 -0.02 ( -0.75%) 2.566 2.552
<PACB> パシフィック· バイ... 1.52 +0.24 ( +18.75%) 1.329 1.295
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.74 +0.14 ( +0.84%) 16.425 16.029
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.23 +0.08 ( +0.79%) 10.079 10.051
<BTDR> ビットディア· テク... 11.29 +0.38 ( +3.48%) 10.709 10.383
<FXI> iシェアーズ中国大... 35.56 +0.01 ( +0.03%) 35.659 35.604
<LAC> リチウム· アメリカズ 3.25 +0.14 ( +4.5%) 3.095 3.056
<IEF> iシェアーズ米国国... 93.51 +0.5 ( +0.54%) 93.131 93.08
<VICI> VICIプロパティーズ... 26.29 -0.49 ( -1.83%) 26.517 26.454
<SPIB> State· Street· SPD... 33.22 +0.1 ( +0.3%) 33.142 33.126
<BND> バンガード米国トー... 72.67 +0.3 ( +0.41%) 72.427 72.349
<HUMA> ヒューマサイト 0.7 +0.03 ( +5.89%) 0.686 0.663
<XP> XP 17.8 +0.73 ( +4.28%) 16.8 16.527
<SCHP> SCHWAB US TIPS ETF 26.09 +0.1 ( +0.38%) 26.032 26.001
<AGG> iシェアーズ· コア... 98.01 +0.46 ( +0.47%) 97.628 97.524
<AHR> アメリカン· ヘルス... 57.05 +0.86 ( +1.53%) 55.996 55.568
<EU> エンコア· エナジー 1.37 +0.13 ( +10.89%) 1.188 1.181
<KR> クローガー 58.45 -0.63 ( -1.07%) 57.597 57.306
など、260 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース