2026年7月7日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 218 銘柄 (07月06日)
■07月06日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CCL> カーニバル 27.51 -0.4 ( -1.43%) 28.345 28.502
<AMZD> Direxionデイリー· ... 9.24 -0.06 ( -0.65%) 9.329 9.336
<RKLZ> Defiance Daily Tar... 2.94 +0.39 ( +15.29%) 2.67 2.859
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 4.76 -0.02 ( -0.31%) 5.457 5.548
<GGLS> Direxionデイリー· ... 5.58 -0.1 ( -1.76%) 5.683 5.714
<WDC> ウエスタン· デジタル 577.46 +38.46 ( +7.14%) 600.812 602.195
<VGSH> バンガード米国短期... 58.11 +0.03 ( +0.05%) 58.13 58.14
<MULL> グラナイトシェアー... 26.26 +0.47 ( +1.82%) 31.042 32.12
<XLRE> State· Street不動... 44.29 -0.39 ( -0.87%) 44.385 44.419
<SPXS> DirexionデイリーS... 26.02 -0.68 ( -2.55%) 26.557 27.043
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.98 +0.04 ( +0.05%) 82.005 82.019
<AMKR> アムコー· テクノロ... 69.88 +0.23 ( +0.33%) 77.688 78.538
<AAPD> Direxionデイリー· ... 11.18 -0.18 ( -1.58%) 11.795 11.858
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.45 +0.03 ( +0.06%) 50.483 50.486
<FLEX> フレックス 138.65 +1.79 ( +1.31%) 150.182 150.999
<CNK> シネマーク· ホール... 29.95 -1.58 ( -5.01%) 31.5 32.068
<SPHY> State· Street· SPD... 23.37 +0.03 ( +0.13%) 23.383 23.385
<MIR> ミリオン· テクノロ... 16.91 -0.47 ( -2.7%) 17.568 17.654
<CRH> CRH 107.58 +0.05 ( +0.05%) 107.117 107.747
<UNG> UNITED STATES NATU... 11.71 +0.13 ( +1.12%) 11.587 11.612
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 24.09 0 ( 0%) 24.105 24.109
<OKE> ワンオーク 87.43 -0.4 ( -0.46%) 87.314 87.488
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 25.75 -0.41 ( -1.57%) 26.423 26.454
<ALOY> リアロイズ 12.74 -0.54 ( -4.07%) 13.972 14.416
<SEI> ソラリス· エナジー... 67.47 +0.28 ( +0.42%) 73.363 74.668
など、218 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CCL> カーニバル 27.51 -0.4 ( -1.43%) 28.345 28.502
<AMZD> Direxionデイリー· ... 9.24 -0.06 ( -0.65%) 9.329 9.336
<RKLZ> Defiance Daily Tar... 2.94 +0.39 ( +15.29%) 2.67 2.859
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 4.76 -0.02 ( -0.31%) 5.457 5.548
<GGLS> Direxionデイリー· ... 5.58 -0.1 ( -1.76%) 5.683 5.714
<WDC> ウエスタン· デジタル 577.46 +38.46 ( +7.14%) 600.812 602.195
<VGSH> バンガード米国短期... 58.11 +0.03 ( +0.05%) 58.13 58.14
<MULL> グラナイトシェアー... 26.26 +0.47 ( +1.82%) 31.042 32.12
<XLRE> State· Street不動... 44.29 -0.39 ( -0.87%) 44.385 44.419
<SPXS> DirexionデイリーS... 26.02 -0.68 ( -2.55%) 26.557 27.043
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.98 +0.04 ( +0.05%) 82.005 82.019
<AMKR> アムコー· テクノロ... 69.88 +0.23 ( +0.33%) 77.688 78.538
<AAPD> Direxionデイリー· ... 11.18 -0.18 ( -1.58%) 11.795 11.858
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.45 +0.03 ( +0.06%) 50.483 50.486
<FLEX> フレックス 138.65 +1.79 ( +1.31%) 150.182 150.999
<CNK> シネマーク· ホール... 29.95 -1.58 ( -5.01%) 31.5 32.068
<SPHY> State· Street· SPD... 23.37 +0.03 ( +0.13%) 23.383 23.385
<MIR> ミリオン· テクノロ... 16.91 -0.47 ( -2.7%) 17.568 17.654
<CRH> CRH 107.58 +0.05 ( +0.05%) 107.117 107.747
<UNG> UNITED STATES NATU... 11.71 +0.13 ( +1.12%) 11.587 11.612
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 24.09 0 ( 0%) 24.105 24.109
<OKE> ワンオーク 87.43 -0.4 ( -0.46%) 87.314 87.488
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 25.75 -0.41 ( -1.57%) 26.423 26.454
<ALOY> リアロイズ 12.74 -0.54 ( -4.07%) 13.972 14.416
<SEI> ソラリス· エナジー... 67.47 +0.28 ( +0.42%) 73.363 74.668
など、218 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース