2026年9月18日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 205 銘柄 (09月17日)
■09月17日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<DTSS> データシー· インテ... 1.22 +0.62 (+106.36%) 0.762 0.717
<DAIC> CIDホールドコ 5.3 +3.29 (+163.68%) 2.874 2.569
<AEMD> エスロン· メディカル 6.78 +5.35 (+374.13%) 2.452 2.343
<SMCI> スーパー· マイクロ... 40.35 +3.5 ( +9.5%) 37.951 37.854
<PAAI> パラダイムAI 3.34 +2.44 (+271.15%) 1.428 1.092
<AMC> AMCエンターテイン... 2.71 +0.05 ( +1.88%) 2.576 2.561
<FPS> フォージェント· パ... 38.06 +3.22 ( +9.24%) 32.824 32.786
<GOOGL> アルファベットA株 347.33 +4.46 ( +1.3%) 344.669 342.093
<ASAN> アサナ 10.09 +0.44 ( +4.56%) 9.556 9.473
<GOOG> アルファベットC株 343.68 +4.32 ( +1.27%) 341.164 339.002
<VRME> ベリファイミー 0.77 +0.09 ( +14.5%) 0.671 0.665
<CZR> シーザーズ· エンタ... 29.67 0 ( 0%) 29.673 29.672
<RXT> ラックスペース· テ... 3.92 +0.44 ( +12.64%) 3.491 3.404
<ABCL> アブセレラ· バイオ... 12.73 +1.06 ( +9.08%) 11.55 11.46
<HONA> ハネウェル· エアロ... 167.13 +2.95 ( +1.8%) 162.455 160.883
<ANET> アリスタ· ネットワ... 199.53 +1.99 ( +1.01%) 195.642 193.818
<MGNI> マグナイト 25.63 +1.85 ( +7.78%) 24.097 23.919
<ERIC> テレフォナクティー... 10.29 +0.26 ( +2.59%) 10.142 10.127
<FSLY> ファストリー 24.57 +1.03 ( +4.38%) 24.044 23.866
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 375.06 -0.59 ( -0.16%) 366.396 358.494
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 19.64 -0.09 ( -0.46%) 19.78 19.77
<ARQT> アーキュティス· バ... 26.46 +0.32 ( +1.22%) 24.814 24.772
<COLD> アメリコールド· リ... 14.86 +0.34 ( +2.34%) 14.806 14.761
<NXPI> NXPセミコンダクターズ 227.95 +8.97 ( +4.1%) 226.789 226.328
<BZAI> ブレイズ· ホールデ... 0.61 +0.02 ( +4.57%) 0.575 0.541
など、205 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<DTSS> データシー· インテ... 1.22 +0.62 (+106.36%) 0.762 0.717
<DAIC> CIDホールドコ 5.3 +3.29 (+163.68%) 2.874 2.569
<AEMD> エスロン· メディカル 6.78 +5.35 (+374.13%) 2.452 2.343
<SMCI> スーパー· マイクロ... 40.35 +3.5 ( +9.5%) 37.951 37.854
<PAAI> パラダイムAI 3.34 +2.44 (+271.15%) 1.428 1.092
<AMC> AMCエンターテイン... 2.71 +0.05 ( +1.88%) 2.576 2.561
<FPS> フォージェント· パ... 38.06 +3.22 ( +9.24%) 32.824 32.786
<GOOGL> アルファベットA株 347.33 +4.46 ( +1.3%) 344.669 342.093
<ASAN> アサナ 10.09 +0.44 ( +4.56%) 9.556 9.473
<GOOG> アルファベットC株 343.68 +4.32 ( +1.27%) 341.164 339.002
<VRME> ベリファイミー 0.77 +0.09 ( +14.5%) 0.671 0.665
<CZR> シーザーズ· エンタ... 29.67 0 ( 0%) 29.673 29.672
<RXT> ラックスペース· テ... 3.92 +0.44 ( +12.64%) 3.491 3.404
<ABCL> アブセレラ· バイオ... 12.73 +1.06 ( +9.08%) 11.55 11.46
<HONA> ハネウェル· エアロ... 167.13 +2.95 ( +1.8%) 162.455 160.883
<ANET> アリスタ· ネットワ... 199.53 +1.99 ( +1.01%) 195.642 193.818
<MGNI> マグナイト 25.63 +1.85 ( +7.78%) 24.097 23.919
<ERIC> テレフォナクティー... 10.29 +0.26 ( +2.59%) 10.142 10.127
<FSLY> ファストリー 24.57 +1.03 ( +4.38%) 24.044 23.866
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 375.06 -0.59 ( -0.16%) 366.396 358.494
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 19.64 -0.09 ( -0.46%) 19.78 19.77
<ARQT> アーキュティス· バ... 26.46 +0.32 ( +1.22%) 24.814 24.772
<COLD> アメリコールド· リ... 14.86 +0.34 ( +2.34%) 14.806 14.761
<NXPI> NXPセミコンダクターズ 227.95 +8.97 ( +4.1%) 226.789 226.328
<BZAI> ブレイズ· ホールデ... 0.61 +0.02 ( +4.57%) 0.575 0.541
など、205 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース