2026年9月15日 7時04分
本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 12 銘柄 (09月14日)
■09月14日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<MSFT> マイクロソフト 505.41 +9.78 ( +1.97%) 431.797 431.422
<PGY> パガヤ· テクノロジ... 21.49 +1.52 ( +7.61%) 17.287 17.286
<CHPT> チャージポイント· ... 8.84 -0.22 ( -2.43%) 6.523 6.509
<SIBN> SIボーン 18.7 +0.32 ( +1.74%) 16.42 16.383
<PCLA> ピコセラADR 7.73 -2.38 ( -23.54%) 5.303 5.272
<IBEX> アイベックス 40.49 +0.69 ( +1.73%) 33.139 33.056
<AKTX> アカリ· セラピュー... 11.04 -0.26 ( -2.3%) 9.748 9.708
<CETY> クリーン· エナジー... 1.04 +0.01 ( +1.46%) 0.876 0.876
<RCLO> Reckoner BBB-B CLO... 25.11 0 ( 0%) 24.955 24.953
<XCLR> グローバルX· S&P... 27.75 -0.13 ( -0.46%) 27.581 27.57
<INCR> インターキュア 5.29 +0.13 ( +2.52%) 4.815 4.794
<CNET> ZWデータ· アクショ... 1.23 0 ( 0.19%) 1.035 1.032
など、12 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<MSFT> マイクロソフト 505.41 +9.78 ( +1.97%) 431.797 431.422
<PGY> パガヤ· テクノロジ... 21.49 +1.52 ( +7.61%) 17.287 17.286
<CHPT> チャージポイント· ... 8.84 -0.22 ( -2.43%) 6.523 6.509
<SIBN> SIボーン 18.7 +0.32 ( +1.74%) 16.42 16.383
<PCLA> ピコセラADR 7.73 -2.38 ( -23.54%) 5.303 5.272
<IBEX> アイベックス 40.49 +0.69 ( +1.73%) 33.139 33.056
<AKTX> アカリ· セラピュー... 11.04 -0.26 ( -2.3%) 9.748 9.708
<CETY> クリーン· エナジー... 1.04 +0.01 ( +1.46%) 0.876 0.876
<RCLO> Reckoner BBB-B CLO... 25.11 0 ( 0%) 24.955 24.953
<XCLR> グローバルX· S&P... 27.75 -0.13 ( -0.46%) 27.581 27.57
<INCR> インターキュア 5.29 +0.13 ( +2.52%) 4.815 4.794
<CNET> ZWデータ· アクショ... 1.23 0 ( 0.19%) 1.035 1.032
など、12 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース