2026年4月16日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 316 銘柄 (04月15日)
■04月15日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<BIRD> オールバーズ 16.99 +14.5 (+582.33%) 5.852 3.604
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 20.81 +3.84 ( +22.63%) 16.005 15.697
<IONQ> イオンQ 43.25 +7.49 ( +20.95%) 32.991 31.267
<MSFT> マイクロソフト 411.22 +18.11 ( +4.61%) 386.738 381.56
<ORCL> オラクル 169.81 +6.81 ( +4.18%) 153.087 150.056
<SOUN> サウンドハウンドAI 7.85 +0.88 ( +12.63%) 6.921 6.863
<SMCI> スーパー· マイクロ... 27.29 +0.09 ( +0.33%) 25.773 25.481
<PINS> ピンタレスト 20.27 +1.57 ( +8.4%) 18.544 18.416
<FFAI> ファラデー· フュー... 0.3 -0.01 ( -2.03%) 0.305 0.292
<OKLO> オクロ 63.35 +4.77 ( +8.14%) 54.678 53.806
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 29.64 +0.27 ( +0.92%) 29.041 28.945
<RETO> レト· エコソリュー... 1.04 +0.19 ( +23.69%) 0.797 0.757
<UAMY> ユナイテッド· ステ... 10.7 +1.33 ( +14.19%) 9.287 9.131
<MSTR> ストラテジー 143.54 +6.13 ( +4.46%) 133.924 133.533
<IOVA> アイオバンス· バイ... 3.82 +0.18 ( +4.95%) 3.717 3.709
<MSFU> Direxionデイリー· ... 28.19 +2.38 ( +9.22%) 25.036 24.587
<GOSS> ゴサマー· バイオ 0.45 +0.01 ( +4.47%) 0.413 0.397
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 133.28 +1.93 ( +1.47%) 129.572 127.946
<AI> C3· ai 9.52 +1.12 ( +13.33%) 8.643 8.583
<IONX> Defiance Daily Tar... 43.33 +12.79 ( +41.88%) 26.893 24.951
<WU> ウエスタン· ユニオン 9.16 0 ( 0%) 9.065 9.064
<RBLX> ロブロックス 59.79 +1.49 ( +2.56%) 57.322 56.817
<SLDP> ソリッド· パワー 3.26 +0.11 ( +3.49%) 3.059 3.052
<KLAR> クラーナ· グループ 14.86 +0.6 ( +4.21%) 13.847 13.669
<ASPI> ASPアイソトープス 5.38 +0.38 ( +7.6%) 4.833 4.727
など、316 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<BIRD> オールバーズ 16.99 +14.5 (+582.33%) 5.852 3.604
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 20.81 +3.84 ( +22.63%) 16.005 15.697
<IONQ> イオンQ 43.25 +7.49 ( +20.95%) 32.991 31.267
<MSFT> マイクロソフト 411.22 +18.11 ( +4.61%) 386.738 381.56
<ORCL> オラクル 169.81 +6.81 ( +4.18%) 153.087 150.056
<SOUN> サウンドハウンドAI 7.85 +0.88 ( +12.63%) 6.921 6.863
<SMCI> スーパー· マイクロ... 27.29 +0.09 ( +0.33%) 25.773 25.481
<PINS> ピンタレスト 20.27 +1.57 ( +8.4%) 18.544 18.416
<FFAI> ファラデー· フュー... 0.3 -0.01 ( -2.03%) 0.305 0.292
<OKLO> オクロ 63.35 +4.77 ( +8.14%) 54.678 53.806
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 29.64 +0.27 ( +0.92%) 29.041 28.945
<RETO> レト· エコソリュー... 1.04 +0.19 ( +23.69%) 0.797 0.757
<UAMY> ユナイテッド· ステ... 10.7 +1.33 ( +14.19%) 9.287 9.131
<MSTR> ストラテジー 143.54 +6.13 ( +4.46%) 133.924 133.533
<IOVA> アイオバンス· バイ... 3.82 +0.18 ( +4.95%) 3.717 3.709
<MSFU> Direxionデイリー· ... 28.19 +2.38 ( +9.22%) 25.036 24.587
<GOSS> ゴサマー· バイオ 0.45 +0.01 ( +4.47%) 0.413 0.397
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 133.28 +1.93 ( +1.47%) 129.572 127.946
<AI> C3· ai 9.52 +1.12 ( +13.33%) 8.643 8.583
<IONX> Defiance Daily Tar... 43.33 +12.79 ( +41.88%) 26.893 24.951
<WU> ウエスタン· ユニオン 9.16 0 ( 0%) 9.065 9.064
<RBLX> ロブロックス 59.79 +1.49 ( +2.56%) 57.322 56.817
<SLDP> ソリッド· パワー 3.26 +0.11 ( +3.49%) 3.059 3.052
<KLAR> クラーナ· グループ 14.86 +0.6 ( +4.21%) 13.847 13.669
<ASPI> ASPアイソトープス 5.38 +0.38 ( +7.6%) 4.833 4.727
など、316 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース