2026年3月26日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 176 銘柄 (03月25日)
■03月25日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.11 +0.35 ( +0.35%) 100.091 100.098
<BND> バンガード米国トー... 73.54 +0.28 ( +0.38%) 74.213 74.225
<LUV> サウスウエスト· エ... 40.19 +0.36 ( +0.9%) 44.476 44.49
<BBWI> バス&ボディ· ワー... 18.19 +0.13 ( +0.72%) 21.168 21.349
<VGK> バンガードFTSEヨー... 81.76 +1.18 ( +1.46%) 85.303 85.554
<DG> ダラー· ジェネラル 119.55 +1.67 ( +1.42%) 141.233 141.698
<IEI> iシェアーズ米国国... 118.38 +0.37 ( +0.31%) 119.361 119.369
<SCHA> SCHWAB US SMALL-CA... 29.48 +0.24 ( +0.82%) 29.746 29.799
<SCHZ> SCHWAB US AGGREGAT... 23.19 +0.09 ( +0.39%) 23.409 23.417
<WRB> W. R. バークレー 64.49 -0.54 ( -0.83%) 69.108 69.124
<SPEM> State· Street· SPD... 47.15 +0.96 ( +2.08%) 48.401 48.412
<AUTL> オートルス· セラピ... 1.33 +0.01 ( +0.76%) 1.56 1.565
<BIV> バンガード米国中期... 77.07 +0.3 ( +0.39%) 77.901 77.932
<GLDG> ゴールドマイニング 1.16 +0.02 ( +1.75%) 1.473 1.481
<CMPS> コンパス· パスウェ... 5.62 +0.4 ( +7.66%) 6.718 6.751
<AOS> A.O. スミス 66.9 +1.45 ( +2.22%) 71 71.451
<IUSV> iシェアーズ· コアS... 102.28 +0.56 ( +0.56%) 104.58 104.599
<GDXU> MicroSectors Gold ... 173.73 +14.97 ( +9.43%) 305.483 309.709
<IEUR> iシェアーズ· コアM... 69.71 +1 ( +1.46%) 72.483 72.615
<FULT> フルトン· ファイナ... 20.1 +0.09 ( +0.45%) 20.416 20.45
<DGRW> ウィズダムツリー米... 88.41 +0.35 ( +0.4%) 90.856 90.869
<AREC> アメリカン· リソー... 2.54 -0.04 ( -1.55%) 3.071 3.076
<SCMB> Schwab Municipal B... 25.39 +0.04 ( +0.18%) 25.828 25.842
<UBSI> ユナイテッド· バン... 40.85 0 ( 0%) 40.933 41.047
<BLV> バンガード米国長期... 68.74 +0.49 ( +0.72%) 69.867 69.892
など、176 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.11 +0.35 ( +0.35%) 100.091 100.098
<BND> バンガード米国トー... 73.54 +0.28 ( +0.38%) 74.213 74.225
<LUV> サウスウエスト· エ... 40.19 +0.36 ( +0.9%) 44.476 44.49
<BBWI> バス&ボディ· ワー... 18.19 +0.13 ( +0.72%) 21.168 21.349
<VGK> バンガードFTSEヨー... 81.76 +1.18 ( +1.46%) 85.303 85.554
<DG> ダラー· ジェネラル 119.55 +1.67 ( +1.42%) 141.233 141.698
<IEI> iシェアーズ米国国... 118.38 +0.37 ( +0.31%) 119.361 119.369
<SCHA> SCHWAB US SMALL-CA... 29.48 +0.24 ( +0.82%) 29.746 29.799
<SCHZ> SCHWAB US AGGREGAT... 23.19 +0.09 ( +0.39%) 23.409 23.417
<WRB> W. R. バークレー 64.49 -0.54 ( -0.83%) 69.108 69.124
<SPEM> State· Street· SPD... 47.15 +0.96 ( +2.08%) 48.401 48.412
<AUTL> オートルス· セラピ... 1.33 +0.01 ( +0.76%) 1.56 1.565
<BIV> バンガード米国中期... 77.07 +0.3 ( +0.39%) 77.901 77.932
<GLDG> ゴールドマイニング 1.16 +0.02 ( +1.75%) 1.473 1.481
<CMPS> コンパス· パスウェ... 5.62 +0.4 ( +7.66%) 6.718 6.751
<AOS> A.O. スミス 66.9 +1.45 ( +2.22%) 71 71.451
<IUSV> iシェアーズ· コアS... 102.28 +0.56 ( +0.56%) 104.58 104.599
<GDXU> MicroSectors Gold ... 173.73 +14.97 ( +9.43%) 305.483 309.709
<IEUR> iシェアーズ· コアM... 69.71 +1 ( +1.46%) 72.483 72.615
<FULT> フルトン· ファイナ... 20.1 +0.09 ( +0.45%) 20.416 20.45
<DGRW> ウィズダムツリー米... 88.41 +0.35 ( +0.4%) 90.856 90.869
<AREC> アメリカン· リソー... 2.54 -0.04 ( -1.55%) 3.071 3.076
<SCMB> Schwab Municipal B... 25.39 +0.04 ( +0.18%) 25.828 25.842
<UBSI> ユナイテッド· バン... 40.85 0 ( 0%) 40.933 41.047
<BLV> バンガード米国長期... 68.74 +0.49 ( +0.72%) 69.867 69.892
など、176 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース