2026年2月14日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 492 銘柄 (02月13日)
■02月13日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<RIVN> リビアン· オートモ... 17.73 +3.73 ( +26.64%) 15.899
<DVLT> データボルトAI 0.79 +0.06 ( +8.55%) 0.748
<MIMI> ミント 0.38 +0.1 ( +38.18%) 0.307
<MLEC> ムーレック· サイエ... 8.65 +3.55 ( +69.61%) 5.752
<CRSR> コルセア· ゲーミング 6.79 +2.21 ( +48.25%) 5.359
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 103.94 +5.66 ( +5.76%) 100.718
<ATOM> アトメラ 3.92 +1.53 ( +64.02%) 2.628
<BTG> B2ゴールド 5.4 +0.38 ( +7.57%) 5.079
<ANET> アリスタ· ネットワ... 141.59 +6.47 ( +4.79%) 135.831
<AG> ファースト· マジェ... 22.96 +1.37 ( +6.35%) 22.459
<FMFC> カンダルMベンチャー 0.36 +0.03 ( +11.04%) 0.341
<NGD> ニュー· ゴールド 11.06 +0.73 ( +7.07%) 11.046
<NBIS> ネビウス· グループ 98.01 +8.28 ( +9.23%) 94.573
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.48 +0.26 ( +6.16%) 4.437
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.47 +0.08 ( +2.36%) 3.421
<XLV> State· Streetヘル... 157.67 +1.67 ( +1.07%) 156.301
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 8.39 +0.39 ( +4.88%) 8.242
<EQX> エキノックス· ゴー... 15.8 +0.74 ( +4.91%) 15.246
<KGC> キンロス· ゴールド 34.4 +2.04 ( +6.3%) 34.252
<AAPD> Direxionデイリー· ... 13.91 +0.32 ( +2.35%) 13.642
<BIL> State· Street· SPD... 91.51 +0.04 ( +0.04%) 91.507
<GP> グリーンパワー· モ... 1.27 +0.3 ( +31.61%) 1.031
<SONY> ソニー· グループADR 23.19 +0.32 ( +1.4%) 23.045
<BA> ボーイング 242.96 +3.61 ( +1.51%) 241.948
<CVS> CVSヘルス 78.48 +0.55 ( +0.71%) 78.141
など、492 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<RIVN> リビアン· オートモ... 17.73 +3.73 ( +26.64%) 15.899
<DVLT> データボルトAI 0.79 +0.06 ( +8.55%) 0.748
<MIMI> ミント 0.38 +0.1 ( +38.18%) 0.307
<MLEC> ムーレック· サイエ... 8.65 +3.55 ( +69.61%) 5.752
<CRSR> コルセア· ゲーミング 6.79 +2.21 ( +48.25%) 5.359
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 103.94 +5.66 ( +5.76%) 100.718
<ATOM> アトメラ 3.92 +1.53 ( +64.02%) 2.628
<BTG> B2ゴールド 5.4 +0.38 ( +7.57%) 5.079
<ANET> アリスタ· ネットワ... 141.59 +6.47 ( +4.79%) 135.831
<AG> ファースト· マジェ... 22.96 +1.37 ( +6.35%) 22.459
<FMFC> カンダルMベンチャー 0.36 +0.03 ( +11.04%) 0.341
<NGD> ニュー· ゴールド 11.06 +0.73 ( +7.07%) 11.046
<NBIS> ネビウス· グループ 98.01 +8.28 ( +9.23%) 94.573
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.48 +0.26 ( +6.16%) 4.437
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.47 +0.08 ( +2.36%) 3.421
<XLV> State· Streetヘル... 157.67 +1.67 ( +1.07%) 156.301
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 8.39 +0.39 ( +4.88%) 8.242
<EQX> エキノックス· ゴー... 15.8 +0.74 ( +4.91%) 15.246
<KGC> キンロス· ゴールド 34.4 +2.04 ( +6.3%) 34.252
<AAPD> Direxionデイリー· ... 13.91 +0.32 ( +2.35%) 13.642
<BIL> State· Street· SPD... 91.51 +0.04 ( +0.04%) 91.507
<GP> グリーンパワー· モ... 1.27 +0.3 ( +31.61%) 1.031
<SONY> ソニー· グループADR 23.19 +0.32 ( +1.4%) 23.045
<BA> ボーイング 242.96 +3.61 ( +1.51%) 241.948
<CVS> CVSヘルス 78.48 +0.55 ( +0.71%) 78.141
など、492 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース