2026年1月31日 8時24分
本日の米国株【75日線|上抜き】 127 銘柄 (01月30日)
■01月30日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<VZ> ベライゾン· コミュ... 44.52 +4.71 ( +11.83%) 40.251
<VIVS> ビボシム· ラボ 2.92 +1.22 ( +71.76%) 2.178
<ORKT> オレンジクラウド· ... 1.3 +0.45 ( +53.92%) 1.098
<YCBD> cbdMD 1.04 +0.26 ( +34.89%) 0.963
<INLF> インリフ 1.42 +1.05 (+286.29%) 0.597
<LXEH> リキシアン· エデュ... 0.3 +0.09 ( +46.72%) 0.313
<AUID> オースID 1.78 +0.25 ( +16.34%) 1.637
<ELPW> Eロング· パワー· ... 9 +8.56 (+1992.54%) 3.229
<RYN> レイヨニア 22.74 +0.14 ( +0.62%) 22.571
<RHI> ロバート· ハーフ 34.61 +7.52 ( +27.76%) 27.904
<SM> SMエナジー 19.47 +0.6 ( +3.18%) 19.274
<MGLD> マリーゴールド· カ... 1.2 +0.21 ( +21.46%) 0.992
<GE> GEエアロスペース 306.79 +7.93 ( +2.65%) 304.547
<OMC> オムニコム· グループ 77.04 +1.27 ( +1.68%) 76.843
<BBWI> バス&ボディ· ワー... 21.8 +1.07 ( +5.16%) 21.64
<DUK> デューク· エナジー 121.35 +0.46 ( +0.38%) 120.835
<FLO> フラワーズ· フーズ 11.43 +0.36 ( +3.25%) 11.268
<NXDR> ネクストドア· ホー... 1.96 +0.03 ( +1.55%) 1.957
<MET> メットライフ 78.88 +0.65 ( +0.83%) 78.545
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.35 +0.01 ( +0.02%) 50.348
<PBI> ピツニー· ボウズ 10.43 +0.19 ( +1.86%) 10.267
<SYK> ストライカー 369.56 +15.26 ( +4.31%) 362.676
<EXE> エクスパンド· エナ... 112.41 +2.51 ( +2.28%) 110.197
<BGC> BGCグループ 9.11 +0.16 ( +1.79%) 8.976
<BEPC> ブルックフィールド... 41.64 +2.32 ( +5.9%) 40.335
など、127 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<VZ> ベライゾン· コミュ... 44.52 +4.71 ( +11.83%) 40.251
<VIVS> ビボシム· ラボ 2.92 +1.22 ( +71.76%) 2.178
<ORKT> オレンジクラウド· ... 1.3 +0.45 ( +53.92%) 1.098
<YCBD> cbdMD 1.04 +0.26 ( +34.89%) 0.963
<INLF> インリフ 1.42 +1.05 (+286.29%) 0.597
<LXEH> リキシアン· エデュ... 0.3 +0.09 ( +46.72%) 0.313
<AUID> オースID 1.78 +0.25 ( +16.34%) 1.637
<ELPW> Eロング· パワー· ... 9 +8.56 (+1992.54%) 3.229
<RYN> レイヨニア 22.74 +0.14 ( +0.62%) 22.571
<RHI> ロバート· ハーフ 34.61 +7.52 ( +27.76%) 27.904
<SM> SMエナジー 19.47 +0.6 ( +3.18%) 19.274
<MGLD> マリーゴールド· カ... 1.2 +0.21 ( +21.46%) 0.992
<GE> GEエアロスペース 306.79 +7.93 ( +2.65%) 304.547
<OMC> オムニコム· グループ 77.04 +1.27 ( +1.68%) 76.843
<BBWI> バス&ボディ· ワー... 21.8 +1.07 ( +5.16%) 21.64
<DUK> デューク· エナジー 121.35 +0.46 ( +0.38%) 120.835
<FLO> フラワーズ· フーズ 11.43 +0.36 ( +3.25%) 11.268
<NXDR> ネクストドア· ホー... 1.96 +0.03 ( +1.55%) 1.957
<MET> メットライフ 78.88 +0.65 ( +0.83%) 78.545
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.35 +0.01 ( +0.02%) 50.348
<PBI> ピツニー· ボウズ 10.43 +0.19 ( +1.86%) 10.267
<SYK> ストライカー 369.56 +15.26 ( +4.31%) 362.676
<EXE> エクスパンド· エナ... 112.41 +2.51 ( +2.28%) 110.197
<BGC> BGCグループ 9.11 +0.16 ( +1.79%) 8.976
<BEPC> ブルックフィールド... 41.64 +2.32 ( +5.9%) 40.335
など、127 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース