2026年1月31日 8時24分
本日の米国株【25日線|下抜き】 887 銘柄 (01月30日)
■01月30日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SLV> iシェアーズ· シル... 75.44 -30.13 ( -28.54%) 80.327
<PLUG> プラグ· パワー 2.11 -0.23 ( -9.66%) 2.267
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 54 -2.04 ( -3.64%) 54.533
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 94.2 -13.78 ( -12.76%) 96.599
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 26.41 -9.88 ( -27.23%) 28.886
<QQQ> インベスコQQQトラ... 621.87 -7.56 ( -1.2%) 622.264
<HL> ヘクラ· マイニング 22.52 -3.8 ( -14.44%) 24.148
<CMA> コメリカ 88.67 -4.19 ( -4.51%) 91.547
<CDE> コー· マイニング 20.44 -4.13 ( -16.81%) 21.385
<RR> リッチテック· ロボ... 3.57 -0.45 ( -11.07%) 3.87
<UWMC> UWMホールディングス 4.91 -0.79 ( -13.86%) 5.202
<AGNC> AGNCインベストメント 11.37 -0.6 ( -5.01%) 11.413
<AGQ> プロシェアーズ· ウ... 160.15 -239.3 ( -59.91%) 244.292
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 110.57 -0.11 ( -0.1%) 110.598
<SILJ> アンプリファイ· ジ... 31.8 -5.62 ( -15.02%) 32.629
<B> バリック· マイニング 45.79 -6.26 ( -12.03%) 48.228
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 27.24 -0.14 ( -0.51%) 27.244
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.38 -0.91 ( -2.51%) 35.738
<CIFR> サイファー· マイニ... 15.95 -1.75 ( -9.89%) 17.055
<NGD> ニュー· ゴールド 10.03 -2.07 ( -17.11%) 10.459
<RITM> リズム· キャピタル 10.94 -0.98 ( -8.22%) 11.419
<SIVR> abrdn Physical Sil... 79.2 -31.65 ( -28.55%) 84.338
<SMR> ニュースケール· パ... 17.48 -1.44 ( -7.61%) 18.413
<IJH> iシェアーズ· コアS... 68.67 -0.63 ( -0.91%) 68.715
<KGC> キンロス· ゴールド 31.56 -5.04 ( -13.77%) 32.801
など、887 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SLV> iシェアーズ· シル... 75.44 -30.13 ( -28.54%) 80.327
<PLUG> プラグ· パワー 2.11 -0.23 ( -9.66%) 2.267
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 54 -2.04 ( -3.64%) 54.533
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 94.2 -13.78 ( -12.76%) 96.599
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 26.41 -9.88 ( -27.23%) 28.886
<QQQ> インベスコQQQトラ... 621.87 -7.56 ( -1.2%) 622.264
<HL> ヘクラ· マイニング 22.52 -3.8 ( -14.44%) 24.148
<CMA> コメリカ 88.67 -4.19 ( -4.51%) 91.547
<CDE> コー· マイニング 20.44 -4.13 ( -16.81%) 21.385
<RR> リッチテック· ロボ... 3.57 -0.45 ( -11.07%) 3.87
<UWMC> UWMホールディングス 4.91 -0.79 ( -13.86%) 5.202
<AGNC> AGNCインベストメント 11.37 -0.6 ( -5.01%) 11.413
<AGQ> プロシェアーズ· ウ... 160.15 -239.3 ( -59.91%) 244.292
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 110.57 -0.11 ( -0.1%) 110.598
<SILJ> アンプリファイ· ジ... 31.8 -5.62 ( -15.02%) 32.629
<B> バリック· マイニング 45.79 -6.26 ( -12.03%) 48.228
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 27.24 -0.14 ( -0.51%) 27.244
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.38 -0.91 ( -2.51%) 35.738
<CIFR> サイファー· マイニ... 15.95 -1.75 ( -9.89%) 17.055
<NGD> ニュー· ゴールド 10.03 -2.07 ( -17.11%) 10.459
<RITM> リズム· キャピタル 10.94 -0.98 ( -8.22%) 11.419
<SIVR> abrdn Physical Sil... 79.2 -31.65 ( -28.55%) 84.338
<SMR> ニュースケール· パ... 17.48 -1.44 ( -7.61%) 18.413
<IJH> iシェアーズ· コアS... 68.67 -0.63 ( -0.91%) 68.715
<KGC> キンロス· ゴールド 31.56 -5.04 ( -13.77%) 32.801
など、887 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース