2026年1月16日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 184 銘柄 (01月15日)
■01月15日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 28.72 -1.43 ( -4.74%) 29.113
<CIFR> サイファー· マイニ... 17.52 -0.61 ( -3.36%) 17.533
<BTG> B2ゴールド 4.63 -0.03 ( -0.64%) 4.651
<VCIT> バンガード米国中期... 83.97 -0.13 ( -0.15%) 84.019
<RIOT> ライオット· プラッ... 16.57 -0.74 ( -4.27%) 16.944
<IOVA> アイオバンス· バイ... 2.22 -0.16 ( -6.72%) 2.333
<NKE> ナイキ 64.59 -0.98 ( -1.49%) 65.214
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.57 -0.05 ( -1.08%) 4.577
<AVTR> アバンター 12.02 -0.36 ( -2.91%) 12.289
<BND> バンガード米国トー... 74.32 -0.11 ( -0.15%) 74.401
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.22 -0.13 ( -0.13%) 100.31
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.42 -0.03 ( -5.43%) 0.448
<CLOV> クローバー· ヘルス... 2.62 -0.19 ( -6.76%) 2.718
<PALI> パリセード· バイオ 1.75 -0.2 ( -10.26%) 1.917
<GILD> ギリアド· サイエン... 121.26 -2.81 ( -2.26%) 121.413
<VCSH> バンガード米国短期... 79.8 -0.05 ( -0.06%) 79.801
<SPIB> State· Street· SPD... 33.85 -0.05 ( -0.15%) 33.864
<CRDO> クレド· テクノロジ... 149.12 -7.72 ( -4.92%) 152.842
<SES> セスAI 2.16 -0.06 ( -2.7%) 2.219
<IBM> IBM 297.95 -11.08 ( -3.59%) 299.532
<WMB> ウィリアムズ· カン... 60.29 -0.42 ( -0.69%) 60.5
<SHEL> シェルADR 73.42 -0.93 ( -1.25%) 73.526
<IUSB> iシェアーズ· コア... 46.7 -0.06 ( -0.13%) 46.73
<THH> トライハード· ホー... 7.6 -24.4 ( -76.25%) 12.868
<CMCL> カレドニア· マイニ... 26.93 -5.48 ( -16.91%) 29.497
など、184 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 28.72 -1.43 ( -4.74%) 29.113
<CIFR> サイファー· マイニ... 17.52 -0.61 ( -3.36%) 17.533
<BTG> B2ゴールド 4.63 -0.03 ( -0.64%) 4.651
<VCIT> バンガード米国中期... 83.97 -0.13 ( -0.15%) 84.019
<RIOT> ライオット· プラッ... 16.57 -0.74 ( -4.27%) 16.944
<IOVA> アイオバンス· バイ... 2.22 -0.16 ( -6.72%) 2.333
<NKE> ナイキ 64.59 -0.98 ( -1.49%) 65.214
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.57 -0.05 ( -1.08%) 4.577
<AVTR> アバンター 12.02 -0.36 ( -2.91%) 12.289
<BND> バンガード米国トー... 74.32 -0.11 ( -0.15%) 74.401
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.22 -0.13 ( -0.13%) 100.31
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.42 -0.03 ( -5.43%) 0.448
<CLOV> クローバー· ヘルス... 2.62 -0.19 ( -6.76%) 2.718
<PALI> パリセード· バイオ 1.75 -0.2 ( -10.26%) 1.917
<GILD> ギリアド· サイエン... 121.26 -2.81 ( -2.26%) 121.413
<VCSH> バンガード米国短期... 79.8 -0.05 ( -0.06%) 79.801
<SPIB> State· Street· SPD... 33.85 -0.05 ( -0.15%) 33.864
<CRDO> クレド· テクノロジ... 149.12 -7.72 ( -4.92%) 152.842
<SES> セスAI 2.16 -0.06 ( -2.7%) 2.219
<IBM> IBM 297.95 -11.08 ( -3.59%) 299.532
<WMB> ウィリアムズ· カン... 60.29 -0.42 ( -0.69%) 60.5
<SHEL> シェルADR 73.42 -0.93 ( -1.25%) 73.526
<IUSB> iシェアーズ· コア... 46.7 -0.06 ( -0.13%) 46.73
<THH> トライハード· ホー... 7.6 -24.4 ( -76.25%) 12.868
<CMCL> カレドニア· マイニ... 26.93 -5.48 ( -16.91%) 29.497
など、184 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース