2025年12月18日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 97 銘柄 (12月17日)
■12月17日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IOVA> アイオバンス· バイ... 2.52 +0.27 ( +12%) 2.49
<TWO> トゥー· ハーバーズ... 11.11 +1.2 ( +12.11%) 10.719
<GERN> ジェロン 1.4 +0.06 ( +4.48%) 1.367
<MGNX> マクロジェニクス 1.6 +0.25 ( +19.25%) 1.59
<COP> コノコフィリップス 94.96 +4.19 ( +4.62%) 92.283
<ISPO> インスピラート 4.17 +1.33 ( +46.83%) 3.267
<WIT> ウィプロADR 2.85 +0.05 ( +1.79%) 2.839
<CWAN> クリアウォーター· ... 21.7 +0.2 ( +0.93%) 21.563
<EQT> EQT 54.36 +1.04 ( +1.95%) 54.048
<MPW> メディカル· プロパ... 5 +0.1 ( +2.04%) 4.946
<CRM> セールスフォース 258.14 +3.23 ( +1.27%) 257.824
<O> リアルティ· インカム 57.76 +0.32 ( +0.56%) 57.552
<QURE> ユニキュア 23.03 +1.14 ( +5.21%) 22.484
<SHEL> シェルADR 71.55 +1.09 ( +1.55%) 70.756
<BX> ブラックストーン 153.19 +1.1 ( +0.72%) 152.849
<EXE> エクスパンド· エナ... 109.54 +2.96 ( +2.78%) 107.227
<XOP> State· Street· SPD... 127.9 +2.94 ( +2.35%) 126.449
<PBI> ピツニー· ボウズ 10.55 +0.22 ( +2.13%) 10.38
<BALL> ボール 52.07 +0.31 ( +0.6%) 51.797
<PAA> プレーンズ· オール... 17.75 +0.2 ( +1.14%) 17.659
<TTC> トロ 80.43 +7.78 ( +10.71%) 73.667
<WTRG> エッセンシャル· ユ... 39.01 +0.7 ( +1.83%) 38.844
<SPGI> S&Pグローバル 510.59 +10.73 ( +2.15%) 508.21
<FWONK> リバティ· メディア... 96.89 +1.1 ( +1.15%) 96.64
<ABM> ABMインダストリーズ 48.25 +2.51 ( +5.49%) 46.912
など、97 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IOVA> アイオバンス· バイ... 2.52 +0.27 ( +12%) 2.49
<TWO> トゥー· ハーバーズ... 11.11 +1.2 ( +12.11%) 10.719
<GERN> ジェロン 1.4 +0.06 ( +4.48%) 1.367
<MGNX> マクロジェニクス 1.6 +0.25 ( +19.25%) 1.59
<COP> コノコフィリップス 94.96 +4.19 ( +4.62%) 92.283
<ISPO> インスピラート 4.17 +1.33 ( +46.83%) 3.267
<WIT> ウィプロADR 2.85 +0.05 ( +1.79%) 2.839
<CWAN> クリアウォーター· ... 21.7 +0.2 ( +0.93%) 21.563
<EQT> EQT 54.36 +1.04 ( +1.95%) 54.048
<MPW> メディカル· プロパ... 5 +0.1 ( +2.04%) 4.946
<CRM> セールスフォース 258.14 +3.23 ( +1.27%) 257.824
<O> リアルティ· インカム 57.76 +0.32 ( +0.56%) 57.552
<QURE> ユニキュア 23.03 +1.14 ( +5.21%) 22.484
<SHEL> シェルADR 71.55 +1.09 ( +1.55%) 70.756
<BX> ブラックストーン 153.19 +1.1 ( +0.72%) 152.849
<EXE> エクスパンド· エナ... 109.54 +2.96 ( +2.78%) 107.227
<XOP> State· Street· SPD... 127.9 +2.94 ( +2.35%) 126.449
<PBI> ピツニー· ボウズ 10.55 +0.22 ( +2.13%) 10.38
<BALL> ボール 52.07 +0.31 ( +0.6%) 51.797
<PAA> プレーンズ· オール... 17.75 +0.2 ( +1.14%) 17.659
<TTC> トロ 80.43 +7.78 ( +10.71%) 73.667
<WTRG> エッセンシャル· ユ... 39.01 +0.7 ( +1.83%) 38.844
<SPGI> S&Pグローバル 510.59 +10.73 ( +2.15%) 508.21
<FWONK> リバティ· メディア... 96.89 +1.1 ( +1.15%) 96.64
<ABM> ABMインダストリーズ 48.25 +2.51 ( +5.49%) 46.912
など、97 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース