2025年11月6日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 74 銘柄 (11月05日)
■11月05日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 42.03 -5.37 ( -11.33%) 43.488
<CLOV> クローバー· ヘルス... 2.96 -0.56 ( -15.77%) 3.312
<MTVA> メタヴィア 1 -0.08 ( -7.41%) 1.023
<WWW> ウルヴァリン· ワー... 16.72 -5.36 ( -24.28%) 20.498
<ZBH> ジンマー· バイオメ... 87.55 -15.63 ( -15.15%) 100.4
<LYV> ライブ· ネイション... 134.79 -15.96 ( -10.59%) 146.165
<SRAD> スポートレーダー· ... 23.38 -2.2 ( -8.6%) 25.367
<MPW> メディカル· プロパ... 4.87 -0.06 ( -1.22%) 4.891
<ORC> オーキッド· アイラ... 7.37 -0.02 ( -0.27%) 7.37
<XIFR> XPLRインフラストラ... 9.05 -0.5 ( -5.24%) 9.467
<AXON> アクソン· エンター... 639.53 -66.6 ( -9.43%) 686.723
<HD> ホーム· デポ 373.84 -9.24 ( -2.41%) 381.25
<VSH> ビシェイ· インター... 15.32 -0.78 ( -4.84%) 15.657
<HBIO> ハーバード· バイオ... 0.58 -0.03 ( -4.48%) 0.603
<BRKR> ブルカー 40.2 -0.18 ( -0.45%) 40.246
<FATE> フェイト· セラピュ... 1.09 -0.1 ( -8.4%) 1.168
<UNM> ユーナム· グループ 76.77 -1.43 ( -1.83%) 77.104
<GLNG> ゴラールLNG 39.62 -0.91 ( -2.25%) 39.791
<REPL> レプリミューン 8.58 -0.39 ( -4.35%) 8.68
<HKD> AMTDデジタルADR 1.95 -0.08 ( -3.94%) 2.015
<BRX> ブリックスモア· プ... 26.21 -0.15 ( -0.57%) 26.339
<TRIN> トリニティ· キャピ... 14.41 -0.77 ( -5.04%) 15.167
<CRMD> コーメディックス 11.16 -0.26 ( -2.28%) 11.2
<FTDR> フロントドア 55.35 -10.39 ( -15.8%) 55.554
<GRFS> グリフォルスADR 8.63 -0.59 ( -6.4%) 8.671
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 42.03 -5.37 ( -11.33%) 43.488
<CLOV> クローバー· ヘルス... 2.96 -0.56 ( -15.77%) 3.312
<MTVA> メタヴィア 1 -0.08 ( -7.41%) 1.023
<WWW> ウルヴァリン· ワー... 16.72 -5.36 ( -24.28%) 20.498
<ZBH> ジンマー· バイオメ... 87.55 -15.63 ( -15.15%) 100.4
<LYV> ライブ· ネイション... 134.79 -15.96 ( -10.59%) 146.165
<SRAD> スポートレーダー· ... 23.38 -2.2 ( -8.6%) 25.367
<MPW> メディカル· プロパ... 4.87 -0.06 ( -1.22%) 4.891
<ORC> オーキッド· アイラ... 7.37 -0.02 ( -0.27%) 7.37
<XIFR> XPLRインフラストラ... 9.05 -0.5 ( -5.24%) 9.467
<AXON> アクソン· エンター... 639.53 -66.6 ( -9.43%) 686.723
<HD> ホーム· デポ 373.84 -9.24 ( -2.41%) 381.25
<VSH> ビシェイ· インター... 15.32 -0.78 ( -4.84%) 15.657
<HBIO> ハーバード· バイオ... 0.58 -0.03 ( -4.48%) 0.603
<BRKR> ブルカー 40.2 -0.18 ( -0.45%) 40.246
<FATE> フェイト· セラピュ... 1.09 -0.1 ( -8.4%) 1.168
<UNM> ユーナム· グループ 76.77 -1.43 ( -1.83%) 77.104
<GLNG> ゴラールLNG 39.62 -0.91 ( -2.25%) 39.791
<REPL> レプリミューン 8.58 -0.39 ( -4.35%) 8.68
<HKD> AMTDデジタルADR 1.95 -0.08 ( -3.94%) 2.015
<BRX> ブリックスモア· プ... 26.21 -0.15 ( -0.57%) 26.339
<TRIN> トリニティ· キャピ... 14.41 -0.77 ( -5.04%) 15.167
<CRMD> コーメディックス 11.16 -0.26 ( -2.28%) 11.2
<FTDR> フロントドア 55.35 -10.39 ( -15.8%) 55.554
<GRFS> グリフォルスADR 8.63 -0.59 ( -6.4%) 8.671
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース