2025年6月18日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 403 銘柄 (06月17日)
■06月17日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VALE> ヴァーレADR 9.35 -0.47 ( -4.79%) 9.555 9.565
<INTC> インテル 20.8 +0.06 ( +0.29%) 20.633 20.72
<MARA> マラ· ホールディン... 14.67 -0.65 ( -4.24%) 15.432 15.553
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 15.55 -0.45 ( -2.81%) 15.808 15.893
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 34.92 -11.01 ( -23.97%) 43.261 43.678
<CLSK> クリーンスパーク 8.9 -0.72 ( -7.48%) 9.496 9.516
<PTON> ペロトン· インタラ... 6.11 -0.82 ( -11.76%) 6.943 6.972
<HBAN> ハンチントン· バン... 15.48 -0.22 ( -1.4%) 15.745 15.829
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.65 -0.05 ( -6.79%) 0.689 0.692
<AMCR> アムコア 9.07 -0.12 ( -1.31%) 9.153 9.157
<IONQ> イオンQ 38.04 -0.39 ( -1.01%) 38.564 39.082
<COTY> コティ 4.94 -0.11 ( -2.18%) 4.963 4.965
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.34 +0.11 ( +1.77%) 6.493 6.579
<KO> コカ· コーラ 69.62 -0.9 ( -1.28%) 71.143 71.33
<RKLB> ロケット· ラボ 26.42 -0.13 ( -0.49%) 26.431 26.454
<XLU> 公益事業セレクト· ... 80.35 -0.67 ( -0.83%) 81.135 81.193
<NKE> ナイキ 60 -1.9 ( -3.07%) 61.658 61.939
<LUV> サウスウエスト· エ... 31.44 -0.76 ( -2.36%) 32.281 32.484
<NCLH> ノルウェージャン· ... 18.13 -0.42 ( -2.26%) 18.449 18.477
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 1.76 -0.14 ( -7.37%) 1.901 1.934
<ANET> アリスタ· ネットワ... 89.68 -5.41 ( -5.69%) 93.52 93.782
<RF> リージョンズ· ファ... 21.54 -0.14 ( -0.65%) 21.814 21.82
<BA> ボーイング 200.26 -1.44 ( -0.71%) 204.1 206.823
<CX> セメックスADR 6.81 -0.09 ( -1.3%) 6.887 6.905
<PEP> ペプシコ 129.29 -2.12 ( -1.61%) 130.78 130.887
など、403 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<VALE> ヴァーレADR 9.35 -0.47 ( -4.79%) 9.555 9.565
<INTC> インテル 20.8 +0.06 ( +0.29%) 20.633 20.72
<MARA> マラ· ホールディン... 14.67 -0.65 ( -4.24%) 15.432 15.553
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 15.55 -0.45 ( -2.81%) 15.808 15.893
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 34.92 -11.01 ( -23.97%) 43.261 43.678
<CLSK> クリーンスパーク 8.9 -0.72 ( -7.48%) 9.496 9.516
<PTON> ペロトン· インタラ... 6.11 -0.82 ( -11.76%) 6.943 6.972
<HBAN> ハンチントン· バン... 15.48 -0.22 ( -1.4%) 15.745 15.829
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.65 -0.05 ( -6.79%) 0.689 0.692
<AMCR> アムコア 9.07 -0.12 ( -1.31%) 9.153 9.157
<IONQ> イオンQ 38.04 -0.39 ( -1.01%) 38.564 39.082
<COTY> コティ 4.94 -0.11 ( -2.18%) 4.963 4.965
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.34 +0.11 ( +1.77%) 6.493 6.579
<KO> コカ· コーラ 69.62 -0.9 ( -1.28%) 71.143 71.33
<RKLB> ロケット· ラボ 26.42 -0.13 ( -0.49%) 26.431 26.454
<XLU> 公益事業セレクト· ... 80.35 -0.67 ( -0.83%) 81.135 81.193
<NKE> ナイキ 60 -1.9 ( -3.07%) 61.658 61.939
<LUV> サウスウエスト· エ... 31.44 -0.76 ( -2.36%) 32.281 32.484
<NCLH> ノルウェージャン· ... 18.13 -0.42 ( -2.26%) 18.449 18.477
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 1.76 -0.14 ( -7.37%) 1.901 1.934
<ANET> アリスタ· ネットワ... 89.68 -5.41 ( -5.69%) 93.52 93.782
<RF> リージョンズ· ファ... 21.54 -0.14 ( -0.65%) 21.814 21.82
<BA> ボーイング 200.26 -1.44 ( -0.71%) 204.1 206.823
<CX> セメックスADR 6.81 -0.09 ( -1.3%) 6.887 6.905
<PEP> ペプシコ 129.29 -2.12 ( -1.61%) 130.78 130.887
など、403 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース