2025年6月17日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 329 銘柄 (06月16日)
■06月16日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TDTH> トライデント· デジ... 0.24 +0.03 ( +15.88%) 0.265 0.279
<SBET> シャープリンク· ゲ... 13.41 +4.2 ( +45.6%) 25.233 26.418
<IONQ> イオンQ 38.43 +0.59 ( +1.56%) 38.824 38.86
<VZ> ベライゾン· コミュ... 42.5 -0.51 ( -1.19%) 43.293 43.46
<NOK> ノキアADR 5.3 +0.11 ( +2.12%) 5.289 5.302
<USB> USバンコープ 43.15 +0.16 ( +0.37%) 43.953 43.983
<KRE> SPDR S&P リージョ... 56.49 +0.26 ( +0.46%) 57.501 57.734
<KEY> キーコープ 15.93 +0.28 ( +1.79%) 16.056 16.094
<BCS> バークレイズADR 17.73 +0.35 ( +2.01%) 17.605 17.647
<DAL> デルタ· エア· ライ... 49.46 +2.42 ( +5.14%) 49.222 49.603
<FUBO> フーボーTV 3.26 +0.09 ( +2.84%) 3.299 3.321
<UAL> ユナイテッド· エア... 78.52 +4.52 ( +6.11%) 78.342 78.84
<M> メーシーズ 11.88 +0.64 ( +5.69%) 11.904 11.936
<ADBE> アドビ 401.73 +10.05 ( +2.57%) 407.163 410.27
<GPN> グローバル· ペイメ... 76.83 +2.21 ( +2.96%) 78.008 78.079
<OWL> ブルー· アウル· キ... 18.88 +0.18 ( +0.96%) 19.006 19.009
<RGC> リジェンセル· バイ... 60 -535.1 ( -89.92%) 501.152 528.863
<JETS> US GLOBAL JETS ETF 22.34 +0.7 ( +3.23%) 22.488 22.627
<EPD> エンタープライズ· ... 31.53 -0.52 ( -1.62%) 31.095 31.189
<PLD> プロロジス 106.82 -0.46 ( -0.43%) 108.081 108.204
<MUFG> 三菱UFJフィナンシ... 13.64 +0.03 ( +0.22%) 13.633 13.665
<GIS> ゼネラル· ミルズ 53.53 -0.03 ( -0.06%) 54.118 54.185
<RELI> リライアンス· グロ... 1.18 -0.05 ( -3.34%) 1.256 1.26
<APP> アップロビン 370.68 +6.19 ( +1.7%) 376.724 379.435
<CWAN> クリアウォーター· ... 22.18 +0.07 ( +0.32%) 22.996 23.189
など、329 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TDTH> トライデント· デジ... 0.24 +0.03 ( +15.88%) 0.265 0.279
<SBET> シャープリンク· ゲ... 13.41 +4.2 ( +45.6%) 25.233 26.418
<IONQ> イオンQ 38.43 +0.59 ( +1.56%) 38.824 38.86
<VZ> ベライゾン· コミュ... 42.5 -0.51 ( -1.19%) 43.293 43.46
<NOK> ノキアADR 5.3 +0.11 ( +2.12%) 5.289 5.302
<USB> USバンコープ 43.15 +0.16 ( +0.37%) 43.953 43.983
<KRE> SPDR S&P リージョ... 56.49 +0.26 ( +0.46%) 57.501 57.734
<KEY> キーコープ 15.93 +0.28 ( +1.79%) 16.056 16.094
<BCS> バークレイズADR 17.73 +0.35 ( +2.01%) 17.605 17.647
<DAL> デルタ· エア· ライ... 49.46 +2.42 ( +5.14%) 49.222 49.603
<FUBO> フーボーTV 3.26 +0.09 ( +2.84%) 3.299 3.321
<UAL> ユナイテッド· エア... 78.52 +4.52 ( +6.11%) 78.342 78.84
<M> メーシーズ 11.88 +0.64 ( +5.69%) 11.904 11.936
<ADBE> アドビ 401.73 +10.05 ( +2.57%) 407.163 410.27
<GPN> グローバル· ペイメ... 76.83 +2.21 ( +2.96%) 78.008 78.079
<OWL> ブルー· アウル· キ... 18.88 +0.18 ( +0.96%) 19.006 19.009
<RGC> リジェンセル· バイ... 60 -535.1 ( -89.92%) 501.152 528.863
<JETS> US GLOBAL JETS ETF 22.34 +0.7 ( +3.23%) 22.488 22.627
<EPD> エンタープライズ· ... 31.53 -0.52 ( -1.62%) 31.095 31.189
<PLD> プロロジス 106.82 -0.46 ( -0.43%) 108.081 108.204
<MUFG> 三菱UFJフィナンシ... 13.64 +0.03 ( +0.22%) 13.633 13.665
<GIS> ゼネラル· ミルズ 53.53 -0.03 ( -0.06%) 54.118 54.185
<RELI> リライアンス· グロ... 1.18 -0.05 ( -3.34%) 1.256 1.26
<APP> アップロビン 370.68 +6.19 ( +1.7%) 376.724 379.435
<CWAN> クリアウォーター· ... 22.18 +0.07 ( +0.32%) 22.996 23.189
など、329 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース