2024年12月17日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 66 銘柄 (12月16日)
■12月16日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<COP> コノコフィリップス 99.57 -1.45 ( -1.44%) 107.405 107.615
<CDE> コー· マイニング 6.31 -0.25 ( -3.81%) 6.561 6.562
<WOOF> ペットコ· ヘルス· ... 4.29 -0.16 ( -3.6%) 4.446 4.454
<NUE> ニューコア 124.16 -1.09 ( -0.87%) 146.818 147.632
<EWT> iシェアーズMSCI台... 54.46 -0.19 ( -0.35%) 54.107 54.162
<FIS> フィデリティ· ナシ... 83.05 -1.05 ( -1.25%) 85.848 85.994
<SGOL> abrdn Physical Gol... 25.32 +0.04 ( +0.16%) 25.202 25.228
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 2.26 -0.06 ( -2.59%) 2.526 2.527
<KROS> ケロス· セラピュー... 19.38 +0.55 ( +2.92%) 55.792 57.391
<BTU> ピーボディ· エナジー 21.5 -0.5 ( -2.27%) 24.73 24.738
<SBRA> サブラ· ヘルスケア... 17.37 -0.13 ( -0.74%) 18.335 18.398
<CCO> クリア· チャネル· ... 1.49 -0.01 ( -0.67%) 1.564 1.567
<MCHI> iシェアーズMSCI中... 47.49 -0.73 ( -1.51%) 47.841 47.933
<IAUM> iシェアーズ· ゴー... 26.46 +0.05 ( +0.19%) 26.33 26.355
<GPK> グラフィック· パッ... 29.02 -0.35 ( -1.19%) 29.266 29.273
<LICY> リ· サイクル· ホー... 1.51 -0.13 ( -7.93%) 2.054 2.112
<AEM> アグニコ· イーグル... 82.64 -1.08 ( -1.29%) 82.538 82.578
<KPTI> キャリオファーム· ... 0.66 -0.04 ( -4.3%) 0.801 0.808
<CGNX> コグネックス 37.47 +0.39 ( +1.05%) 39.402 39.545
<BW> バブコック&ウィル... 1.82 -0.04 ( -2.15%) 1.963 1.97
<GLDM> SPDRゴールド· ミニ... 52.56 +0.1 ( +0.19%) 52.299 52.35
<LDOS> レイドス· ホールデ... 152.5 -0.66 ( -0.43%) 165.861 166.365
<BAR> グラナイトシェアー... 26.17 +0.03 ( +0.11%) 26.054 26.082
<GCI> ガネット 5.36 +0.04 ( +0.75%) 5.267 5.271
<WNS> WNSホールディングス 47.44 -1.16 ( -2.39%) 51.307 51.41
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<COP> コノコフィリップス 99.57 -1.45 ( -1.44%) 107.405 107.615
<CDE> コー· マイニング 6.31 -0.25 ( -3.81%) 6.561 6.562
<WOOF> ペットコ· ヘルス· ... 4.29 -0.16 ( -3.6%) 4.446 4.454
<NUE> ニューコア 124.16 -1.09 ( -0.87%) 146.818 147.632
<EWT> iシェアーズMSCI台... 54.46 -0.19 ( -0.35%) 54.107 54.162
<FIS> フィデリティ· ナシ... 83.05 -1.05 ( -1.25%) 85.848 85.994
<SGOL> abrdn Physical Gol... 25.32 +0.04 ( +0.16%) 25.202 25.228
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 2.26 -0.06 ( -2.59%) 2.526 2.527
<KROS> ケロス· セラピュー... 19.38 +0.55 ( +2.92%) 55.792 57.391
<BTU> ピーボディ· エナジー 21.5 -0.5 ( -2.27%) 24.73 24.738
<SBRA> サブラ· ヘルスケア... 17.37 -0.13 ( -0.74%) 18.335 18.398
<CCO> クリア· チャネル· ... 1.49 -0.01 ( -0.67%) 1.564 1.567
<MCHI> iシェアーズMSCI中... 47.49 -0.73 ( -1.51%) 47.841 47.933
<IAUM> iシェアーズ· ゴー... 26.46 +0.05 ( +0.19%) 26.33 26.355
<GPK> グラフィック· パッ... 29.02 -0.35 ( -1.19%) 29.266 29.273
<LICY> リ· サイクル· ホー... 1.51 -0.13 ( -7.93%) 2.054 2.112
<AEM> アグニコ· イーグル... 82.64 -1.08 ( -1.29%) 82.538 82.578
<KPTI> キャリオファーム· ... 0.66 -0.04 ( -4.3%) 0.801 0.808
<CGNX> コグネックス 37.47 +0.39 ( +1.05%) 39.402 39.545
<BW> バブコック&ウィル... 1.82 -0.04 ( -2.15%) 1.963 1.97
<GLDM> SPDRゴールド· ミニ... 52.56 +0.1 ( +0.19%) 52.299 52.35
<LDOS> レイドス· ホールデ... 152.5 -0.66 ( -0.43%) 165.861 166.365
<BAR> グラナイトシェアー... 26.17 +0.03 ( +0.11%) 26.054 26.082
<GCI> ガネット 5.36 +0.04 ( +0.75%) 5.267 5.271
<WNS> WNSホールディングス 47.44 -1.16 ( -2.39%) 51.307 51.41
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース