2024年10月31日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 473 銘柄 (10月30日)
■10月30日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 33.07 -16.05 ( -32.68%) 45.01
<SOXL> Direxionデイリー半... 34.01 -3.97 ( -10.45%) 36.184
<AMD> アドバンスト· マイ... 148.6 -17.65 ( -10.62%) 161.444
<PLUG> プラグ· パワー 2.01 -0.12 ( -5.63%) 2.132
<INTC> インテル 22.3 -0.6 ( -2.62%) 22.851
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 0.86 -0.04 ( -3.4%) 0.853
<STBX> スターボックス· グ... 0.12 -0.01 ( -4.96%) 0.13
<AAPL> アップル 230.1 -3.57 ( -1.53%) 230.169
<SMCX> Defiance Daily Tar... 3.56 -6.75 ( -65.47%) 8.833
<CMG> チポトレ· メキシカ... 55.73 -4.76 ( -7.87%) 58.481
<GOLD> バリック· ゴールド 20.05 -0.23 ( -1.13%) 20.212
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 19.04 -3.2 ( -14.39%) 20.219
<NGD> ニュー· ゴールド 2.85 -0.06 ( -2.06%) 2.888
<AVGO> ブロードコム 176.64 -2.6 ( -1.45%) 176.828
<ELAB> エレバイ· ラブス 0.09 -0.01 ( -7.1%) 0.096
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 78.22 -2.06 ( -2.57%) 79.983
<TNXP> トニックス· ファー... 0.15 -0.02 ( -8.1%) 0.154
<MU> マイクロン· テクノ... 104.08 -4.1 ( -3.79%) 105.827
<WBA> ウォルグリーン· ブ... 9.24 -0.11 ( -1.18%) 9.381
<AMDL> グラナイトシェアー... 12.04 -3.26 ( -21.31%) 14.589
<LUNR> インテュイティブ· ... 7.86 -0.46 ( -5.53%) 7.884
<HL> ヘクラ· マイニング 6.77 -0.29 ( -4.11%) 6.804
<CZR> シーザーズ· エンタ... 41.56 -3.72 ( -8.2%) 43.747
<ASTS> ASTスペースモバイル 25.13 -1.85 ( -6.86%) 25.499
<QCOM> クアルコム 167.62 -8.38 ( -4.76%) 170.243
など、473 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 33.07 -16.05 ( -32.68%) 45.01
<SOXL> Direxionデイリー半... 34.01 -3.97 ( -10.45%) 36.184
<AMD> アドバンスト· マイ... 148.6 -17.65 ( -10.62%) 161.444
<PLUG> プラグ· パワー 2.01 -0.12 ( -5.63%) 2.132
<INTC> インテル 22.3 -0.6 ( -2.62%) 22.851
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 0.86 -0.04 ( -3.4%) 0.853
<STBX> スターボックス· グ... 0.12 -0.01 ( -4.96%) 0.13
<AAPL> アップル 230.1 -3.57 ( -1.53%) 230.169
<SMCX> Defiance Daily Tar... 3.56 -6.75 ( -65.47%) 8.833
<CMG> チポトレ· メキシカ... 55.73 -4.76 ( -7.87%) 58.481
<GOLD> バリック· ゴールド 20.05 -0.23 ( -1.13%) 20.212
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 19.04 -3.2 ( -14.39%) 20.219
<NGD> ニュー· ゴールド 2.85 -0.06 ( -2.06%) 2.888
<AVGO> ブロードコム 176.64 -2.6 ( -1.45%) 176.828
<ELAB> エレバイ· ラブス 0.09 -0.01 ( -7.1%) 0.096
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 78.22 -2.06 ( -2.57%) 79.983
<TNXP> トニックス· ファー... 0.15 -0.02 ( -8.1%) 0.154
<MU> マイクロン· テクノ... 104.08 -4.1 ( -3.79%) 105.827
<WBA> ウォルグリーン· ブ... 9.24 -0.11 ( -1.18%) 9.381
<AMDL> グラナイトシェアー... 12.04 -3.26 ( -21.31%) 14.589
<LUNR> インテュイティブ· ... 7.86 -0.46 ( -5.53%) 7.884
<HL> ヘクラ· マイニング 6.77 -0.29 ( -4.11%) 6.804
<CZR> シーザーズ· エンタ... 41.56 -3.72 ( -8.2%) 43.747
<ASTS> ASTスペースモバイル 25.13 -1.85 ( -6.86%) 25.499
<QCOM> クアルコム 167.62 -8.38 ( -4.76%) 170.243
など、473 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース